﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Partido>
<DG DESC="Giro de Italia 2019" CC="90078" DES="Giro de Italia 2019" ID="90078" NBC="Riccione - San Marino (crono 34,8 Km)" JN="9" FCH="19-05-2019" EP="7" TET="2" MOD="0" KMS="34" KA="0" KF="0" TCOM="0" DEP="9" IDM="0" FR="7" FN="POB_90078_09.Xml" FG="POB_90078.Xml" TC="05:30:12" IDUNICO="7101" TEMP="2019" CTVS="43" PERFIL="1" ></DG>
<LISTACLF> 
<CLF ID="4" TIP="4" KM="11" DES="Ospedaletto"  >
<CRR PTO="1" NID="9002074" NB="Victor Campenaerts" MED="00:26:50" EQ="LTS" PA="BEL" CE="9000009" DO="122" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="2" NID="9001863" NB="Chad Haga" MED="+00:00:42" EQ="SUN" PA="USA" CE="9000041" DO="193" PACOI="USA"  />
<CRR PTO="3" NID="9002117" NB="Primoz Roglic" MED="+00:00:51" EQ="TJV" PA="ESL" CE="9000022" DO="171" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="4" NID="9001432" NB="Jack Bauer" MED="+00:01:13" EQ="MTS" PA="NZ" CE="9000014" DO="132" PACOI="NZL"  />
<CRR PTO="5" NID="9001761" NB="Tobias Ludvigsson" MED="+00:01:15" EQ="GFC" PA="SE" CE="9000012" DO="105" PACOI="SWE"  />
<CRR PTO="6" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:01:21" EQ="DQT" PA="LUX" CE="9000021" DO="84" PACOI="LUX"  />
<CRR PTO="8" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:01:29" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="41" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="13" NID="9001898" NB="Simon Yates" MED="+00:01:39" EQ="MTS" PA="GBR" CE="9000014" DO="131" PACOI="GBR"  />
<CRR PTO="64" NID="9002094" NB="Miguel Angel López" MED="+00:03:03" EQ="AST" PA="COL" CE="9000018" DO="31" PACOI="COL"  />
</CLF>
<CLF ID="5" TIP="4" KM="22" DES="Faetano"  >
<CRR PTO="1" NID="9002074" NB="Victor Campenaerts" MED="00:26:50" EQ="LTS" PA="BEL" CE="9000009" DO="122" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="2" NID="9001863" NB="Chad Haga" MED="+00:00:42" EQ="SUN" PA="USA" CE="9000041" DO="193" PACOI="USA"  />
<CRR PTO="3" NID="9002117" NB="Primoz Roglic" MED="+00:00:51" EQ="TJV" PA="ESL" CE="9000022" DO="171" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="4" NID="9001432" NB="Jack Bauer" MED="+00:01:13" EQ="MTS" PA="NZ" CE="9000014" DO="132" PACOI="NZL"  />
<CRR PTO="5" NID="9001761" NB="Tobias Ludvigsson" MED="+00:01:15" EQ="GFC" PA="SE" CE="9000012" DO="105" PACOI="SWE"  />
<CRR PTO="6" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:01:21" EQ="DQT" PA="LUX" CE="9000021" DO="84" PACOI="LUX"  />
<CRR PTO="8" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:01:29" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="41" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="13" NID="9001898" NB="Simon Yates" MED="+00:01:39" EQ="MTS" PA="GBR" CE="9000014" DO="131" PACOI="GBR"  />
<CRR PTO="64" NID="9002094" NB="Miguel Angel López" MED="+00:03:03" EQ="AST" PA="COL" CE="9000018" DO="31" PACOI="COL"  />
</CLF>
<CLF ID="6" TIP="3" KM="34" DES="San Marino"  >
<CRR PTO="1" NID="9002117" NB="Primoz Roglic" MED="18" EQ="TJV" PA="ESL" CE="9000022" DO="171" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="2" NID="9000941" NB="Bauke Mollema" MED="8" EQ="TFS" PA="NL" CE="9000100" DO="201" PACOI="NED"  />
<CRR PTO="3" NID="9002342" NB="Richard Carapaz" MED="6" EQ="MOV" PA="ECU" CE="9000015" DO="3" PACOI="ECU"  />
<CRR PTO="4" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="4" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="41" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="5" NID="9002057" NB="Hugh Carthy" MED="2" EQ="EF1" PA="GBR" CE="9000017" DO="96" PACOI="GBR"  />
<CRR PTO="6" NID="9000883" NB="Tanel Kangert" MED="1" EQ="EF1" PA="EST" CE="9000017" DO="98" PACOI="EST"  />
</CLF>
<CLF ID="1" TIP="5" KM="34" DES="Meta"  >
<CRR PTO="1" NID="9002117" NB="Primoz Roglic" MED="00:51:52" EQ="TJV" PA="ESL" CE="9000022" DO="171" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="2" NID="9002074" NB="Victor Campenaerts" MED="+00:00:11" EQ="LTS" PA="BEL" CE="9000009" DO="122" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="3" NID="9000941" NB="Bauke Mollema" MED="+00:01:00" EQ="TFS" PA="NL" CE="9000100" DO="201" PACOI="NED"  />
<CRR PTO="4" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:01:05" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="41" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="5" NID="9000883" NB="Tanel Kangert" MED="+00:01:10" EQ="EF1" PA="EST" CE="9000017" DO="98" PACOI="EST"  />
<CRR PTO="6" NID="9001863" NB="Chad Haga" MED="+00:01:14" EQ="SUN" PA="USA" CE="9000041" DO="193" PACOI="USA"  />
<CRR PTO="7" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:01:16" EQ="DQT" PA="LUX" CE="9000021" DO="84" PACOI="LUX"  />
<CRR PTO="8" NID="9002057" NB="Hugh Carthy" MED="+00:01:30" EQ="EF1" PA="GBR" CE="9000017" DO="96" PACOI="GBR"  />
<CRR PTO="9" NID="9001603" NB="Peio Bilbao" MED="+00:01:43" EQ="AST" PA="ESP" CE="9000018" DO="32" PACOI="ESP"  />
<CRR PTO="10" NID="9001760" NB="Mattia Cattaneo" MED="+00:01:52" EQ="ANS" PA="ITA" CE="9000004" DO="23" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="29" NID="9001461" NB="Mikel Landa" MED="+00:03:03" EQ="MOV" PA="ESP" CE="9000015" DO="1" PACOI="ESP"  />
<CRR PTO="38" NID="9001851" NB="Valerio Conti" MED="+00:03:34" EQ="UAD" PA="ITA" CE="9000016" DO="214" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="43" NID="9002555" NB="Nans Peters" MED="+00:03:46" EQ="ALM" PA="FRA" CE="9000001" DO="16" PACOI="FRA"  />
<CRR PTO="100" NID="9002146" NB="Giulio Ciccone" MED="+00:06:31" EQ="TFS" PA="ITA" CE="9000100" DO="203" PACOI="ITA"  />
</CLF>
<CLF ID="2" TIP="6" KM="34" DES="General"  >
<CRR PTO="1" NID="9001851" NB="Valerio Conti" MED="36:08:32" EQ="UAD" PA="ITA" CE="9000016" DO="214" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="2" NID="9002117" NB="Primoz Roglic" MED="+00:01:50" EQ="TJV" PA="ESL" CE="9000022" DO="171" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="3" NID="9002555" NB="Nans Peters" MED="+00:02:21" EQ="ALM" PA="FRA" CE="9000001" DO="16" PACOI="FRA"  />
<CRR PTO="4" NID="9000664" NB="José Joaquín Rojas" MED="+00:02:33" EQ="MOV" PA="ESP" CE="9000015" DO="7" PACOI="ESP"  />
<CRR PTO="5" NID="9002571" NB="Fausto Masnada" MED="+00:02:36" EQ="ANS" PA="ITA" CE="9000004" DO="26" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="6" NID="9001057" NB="Andrey Amador" MED="+00:02:39" EQ="MOV" PA="CTR" CE="9000015" DO="2" PACOI="CRC"  />
<CRR PTO="7" NID="9002389" NB="Amaro Antunes" MED="+00:03:05" EQ="CPT" PA="POR" CE="9000142" DO="71" PACOI="POR"  />
<CRR PTO="8" NID="9002677" NB="Valentin Madouas" MED="+00:03:27" EQ="GFC" PA="FRA" CE="9000012" DO="106" PACOI="FRA"  />
<CRR PTO="9" NID="9002695" NB="Giovanni Carboni" MED="+00:03:30" EQ="BRD" PA="ITA" CE="9000130" DO="52" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="10" NID="9001603" NB="Peio Bilbao" MED="+00:03:32" EQ="AST" PA="ESP" CE="9000018" DO="32" PACOI="ESP"  />
</CLF>
<CLF ID="3" TIP="7" KM="34" DES="Clasificación provisional"  >
<CRR PTO="1" NID="9002117" NB="Primoz Roglic" MED="00:51:52" EQ="TJV" PA="ESL" CE="9000022" DO="171" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="2" NID="9002074" NB="Victor Campenaerts" MED="+00:00:11" EQ="LTS" PA="BEL" CE="9000009" DO="122" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="3" NID="9000941" NB="Bauke Mollema" MED="+00:01:00" EQ="TFS" PA="NL" CE="9000100" DO="201" PACOI="NED"  />
<CRR PTO="4" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:01:05" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="41" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="5" NID="9000883" NB="Tanel Kangert" MED="+00:01:10" EQ="EF1" PA="EST" CE="9000017" DO="98" PACOI="EST"  />
<CRR PTO="7" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:01:16" EQ="DQT" PA="LUX" CE="9000021" DO="84" PACOI="LUX"  />
<CRR PTO="9" NID="9001603" NB="Peio Bilbao" MED="+00:01:43" EQ="AST" PA="ESP" CE="9000018" DO="32" PACOI="ESP"  />
<CRR PTO="11" NID="9002342" NB="Richard Carapaz" MED="+00:01:55" EQ="MOV" PA="ECU" CE="9000015" DO="3" PACOI="ECU"  />
<CRR PTO="13" NID="9001828" NB="Ilnur Zakarin" MED="+00:01:56" EQ="TKA" PA="RUS" CE="9000040" DO="181" PACOI="RUS"  />
<CRR PTO="27" NID="9001461" NB="Mikel Landa" MED="+00:03:03" EQ="MOV" PA="ESP" CE="9000015" DO="1" PACOI="ESP"  />
<CRR PTO="29" NID="9001898" NB="Simon Yates" MED="+00:03:11" EQ="MTS" PA="GBR" CE="9000014" DO="131" PACOI="GBR"  />
<CRR PTO="38" NID="9001851" NB="Valerio Conti" MED="+00:03:34" EQ="UAD" PA="ITA" CE="9000016" DO="214" PACOI="ITA"  />
</CLF>
</LISTACLF> 
<LISTASIT> 
</LISTASIT> 
<LDRS>
</LDRS> 
<Peliculas>
<Pelicula ID= "1" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Hola muy buenos días a todos los amantes del ciclismo. A continuación, ofreceremos en directo la retransmisión en vivo de la segunda contrarreloj de esta edición del Giro de Italia que cruza fronteras. Hoy llegamos a San Marino. Hoy, cronoescalada de 34,8 km con llegada en alto con un puerto de segunda categoría de 12 kilómetros de longitud."  />
<Pelicula ID= "2" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Una lucha contra el crono que se divide en dos partes. Una zona llana de 22 kilómetros con puntos de referencia en Ospedaletto y en Faetano; y, a partir de ahí, ya en territorio sanmarinense, picará hacia arriba con una pendiente media del 6,5% y picos máximos que alcanzan el 10-11%."  />
<Pelicula ID= "3" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Mañana jornada de descanso. Así que jornada importante porque hoy terminamos la primera semana, la primera parte de este Giro de Italia que lidera Valerio Conti gracias a la etapa que finalizó en San Giovanni Rotondo y que entró en cabeza de carrera junto al ganador de la etapa Fausto Masnada."  />
<Pelicula ID= "4" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="Primeros compases de esta contrarreloj donde el mejor tiempo en el primer punto de referencia intermedio es para el corredor sudafricano del Dimension Data, Scott Davies. El segundo es para el italiano Tom Bohli, del UAE Emirates."  />
<Pelicula ID= "5" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="Nico Denz abrió la veda y, en el asfalto, ya están rodando hombres que podrían destacar como Víctor Campenaerts o Tom Leezer, aunque hoy el puerto de segunda categoría hará más favoritos a los candidatos para la victoria final en Milán."  />
<Pelicula ID= "6" KA="11" KF="" HCH="14" C1="1000" C2="5" C3="4" C4="" C5="-34" IDM="0" CM="Ospedaletto"  >
<GRP ID="1" A1="Victor Campenaerts" A2="BEL" A3="LTS" A4="00:13:43" A5="122" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002074"  />
<GRP ID="2" A1="Jack Bauer" A2="NZ" A3="MTS" A4="+00:13" A5="132" A6="" A7="" A8="NZL" A9="9001432"  />
<GRP ID="3" A1="Scott Davies" A2="GBR" A3="TDD" A4="+00:46" A5="152" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9002569"  />
<GRP ID="4" A1="Jasha Sütterlin" A2="ALM" A3="MOV" A4="+00:56" A5="8" A6="" A7="" A8="GER" A9="9002078"  />
<GRP ID="5" A1="Josef Cerný" A2="CHE" A3="CPT" A4="+00:57" A5="72" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9002397"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "7" KA="-1" KF="" HCH="20" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="" C5="-34" IDM="0" CM=""  >
<![CDATA[<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Giro102?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro102</a> There he goes! Best of luck <a href="https://twitter.com/VCampenaerts?ref_src=twsrc%5Etfw">@VCampenaerts</a>! 👍 <a href="https://t.co/s9krbuEBcb">pic.twitter.com/s9krbuEBcb</a></p>&mdash; Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) <a href="https://twitter.com/Lotto_Soudal/status/1130070761463570432?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de mayo de 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
]]>
</Pelicula>
<Pelicula ID= "8" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="Mientras Victor Campenaerts está doblando a Guillaume Boivin, el turno es para Elia Viviani. Los corredores bajarán por la rampa de salida con un minuto de diferencia, exceptuando los 20 últimos que lo harán con tres minutos de distancia uno de otro."  />
<Pelicula ID= "9" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="Así las cosas, las horas a tener en cuenta son las siguientes: Bob Jungels (15:13h), Bauke Mollema (15:16h), Rafal Majka (15:21h), Miguel Ángel López (15:24h), Vincenzo Nibali  (15:27h), Simon Yates (15:30h), Primoz Roglic (15:39h), Pello Bilbao (15:42h), José Joaquín Rojas (16:09h) y Valerio Conti (16:12h)."  />
<Pelicula ID= "10" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="La última vez que el Giro de Italia llegó a San Marino fue en 1998, en una etapa que venció Andrea Noé y en el que Álex Zulle llegó de líder. Sin embargo, el año anterior se llegó a través de una contrarreloj, la cual fue ganada por Pavel Tonkov que consiguió vestirse de Maglia Rosa."  />
<Pelicula ID= "11" KA="34" KF="" HCH="14" C1="1" C2="14" C3="5" C4="" C5="-34" IDM="0" CM="Meta"  >
<GRP ID="1" A1="Primoz Roglic" A2="ESL" A3="TJV" A4="00:51:52" A5="171" A6="" A7="" A8="SLO" A9="9002117"  />
<GRP ID="2" A1="Victor Campenaerts" A2="BEL" A3="LTS" A4="+00:11" A5="122" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002074"  />
<GRP ID="3" A1="Bauke Mollema" A2="NL" A3="TFS" A4="+01:00" A5="201" A6="" A7="" A8="NED" A9="9000941"  />
<GRP ID="4" A1="Vincenzo Nibali" A2="ITA" A3="TBM" A4="+01:05" A5="41" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9000300"  />
<GRP ID="5" A1="Tanel Kangert" A2="EST" A3="EF1" A4="+01:10" A5="98" A6="" A7="" A8="EST" A9="9000883"  />
<GRP ID="6" A1="Chad Haga" A2="USA" A3="SUN" A4="+01:14" A5="193" A6="" A7="" A8="USA" A9="9001863"  />
<GRP ID="7" A1="Bob Jungels" A2="LUX" A3="DQT" A4="+01:16" A5="84" A6="" A7="" A8="LUX" A9="9001576"  />
<GRP ID="8" A1="Hugh Carthy" A2="GBR" A3="EF1" A4="+01:30" A5="96" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9002057"  />
<GRP ID="9" A1="Peio Bilbao" A2="ESP" A3="AST" A4="+01:43" A5="32" A6="" A7="" A8="ESP" A9="9001603"  />
<GRP ID="10" A1="Mattia Cattaneo" A2="ITA" A3="ANS" A4="+01:52" A5="23" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9001760"  />
<GRP ID="29" A1="Mikel Landa" A2="ESP" A3="MOV" A4="+03:03" A5="1" A6="" A7="" A8="ESP" A9="9001461"  />
<GRP ID="38" A1="Valerio Conti" A2="ITA" A3="UAD" A4="+03:34" A5="214" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9001851"  />
<GRP ID="43" A1="Nans Peters" A2="FRA" A3="ALM" A4="+03:46" A5="16" A6="" A7="" A8="FRA" A9="9002555"  />
<GRP ID="100" A1="Giulio Ciccone" A2="ITA" A3="TFS" A4="+06:31" A5="203" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9002146"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "12" KA="34" KF="" HCH="14" C1="5000" C2="5" C3="7" C4="" C5="-34" IDM="0" CM="Clasificación provisional"  >
<GRP ID="1" A1="Victor Campenaerts" A2="BEL" A3="LTS" A4="00:52:03" A5="122" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002074"  />
<GRP ID="2" A1="Chad Haga" A2="USA" A3="SUN" A4="+01:03" A5="193" A6="" A7="" A8="USA" A9="9001863"  />
<GRP ID="3" A1="Scott Davies" A2="GBR" A3="TDD" A4="+02:26" A5="152" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9002569"  />
<GRP ID="4" A1="James Knox" A2="GBR" A3="DQT" A4="+03:19" A5="85" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9002684"  />
<GRP ID="5" A1="Jasha Sütterlin" A2="ALM" A3="MOV" A4="+03:50" A5="8" A6="" A7="" A8="GER" A9="9002078"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "13" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="Cumplimos hora y media de una contrarreloj protagonizada por la exhibición de Víctor Campenaerts que ha aventajado en más de un minuto al segundo clasificado (el estadounidense Chad Haga). Eso sí, mucha atención a lo que pueden determinar los jueces porque en plena subida a San Marino, el belga ha sido ayudado por un espectador."  />
<Pelicula ID= "14" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="Al vigente recordman de la hora en Aguascalientes se le había soltado el pedal, no había metido bien el cambio y se había desestabilizado. Un espectador, en plena pendiente, se ha ofrecido a ayudarle para que pudiera continuar la marcha."  />
<Pelicula ID= "15" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="Y lloviendo, porque en el último tramo de la etapa, en ese momento, estaba diluviando. Lo sigue haciendo, lo que hace más dura la subida. El asfalto se encuentra muy peligroso porque está empapado, aunque peor sería si fuera un descenso. Turno para Domenico Pozzovivo."  />
<Pelicula ID= "16" KA="22" KF="" HCH="14" C1="1001" C2="5" C3="4" C4="" C5="-34" IDM="0" CM="Faetano"  >
<GRP ID="1" A1="Victor Campenaerts" A2="BEL" A3="LTS" A4="00:26:50" A5="122" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002074"  />
<GRP ID="2" A1="Chad Haga" A2="USA" A3="SUN" A4="+00:42" A5="193" A6="" A7="" A8="USA" A9="9001863"  />
<GRP ID="3" A1="Jack Bauer" A2="NZ" A3="MTS" A4="+01:13" A5="132" A6="" A7="" A8="NZL" A9="9001432"  />
<GRP ID="4" A1="Tobias Ludvigsson" A2="SE" A3="GFC" A4="+01:15" A5="105" A6="" A7="" A8="SWE" A9="9001761"  />
<GRP ID="5" A1="Scott Davies" A2="GBR" A3="TDD" A4="+01:19" A5="152" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9002569"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "17" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="Doble campeón de Suecia contra el crono, Tobías Ludvigsson, ha llegado cuarto en estos momentos a meta..... A más de dos minutos y media de ventaja de Víctor Campenaerts que se ha mostrado intratable y que puede convertirse en un serio rival de Primoz Roglic para la victoria de etapa."  />
<Pelicula ID= "18" KA="34" KF="" HCH="14" C1="5001" C2="5" C3="7" C4="" C5="-34" IDM="0" CM="Clasificación provisional"  >
<GRP ID="1" A1="Victor Campenaerts" A2="BEL" A3="LTS" A4="00:52:03" A5="122" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002074"  />
<GRP ID="2" A1="Chad Haga" A2="USA" A3="SUN" A4="+01:03" A5="193" A6="" A7="" A8="USA" A9="9001863"  />
<GRP ID="3" A1="Scott Davies" A2="GBR" A3="TDD" A4="+02:26" A5="152" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9002569"  />
<GRP ID="4" A1="Tobias Ludvigsson" A2="SE" A3="GFC" A4="+02:33" A5="105" A6="" A7="" A8="SWE" A9="9001761"  />
<GRP ID="5" A1="James Knox" A2="GBR" A3="DQT" A4="+03:19" A5="85" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9002684"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "19" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="Francisco Ventoso llega a meta en novena posición a casi cinco minutos del recordman de la hora. No está nada mal la subida que ha hecho el corredor del CCC Team. Al igual que el portador de la maglia ciclamino, un Pascal Ackerman que ha coronado a unos seis minutos y medio de Víctor Campenaerts."  />
<Pelicula ID= "20" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="El último recordman de la hora que ganó una contrarrelo en una grande fue Chris Boardman en el Tour de Francia d 1998 en la etapa prólogo que se celebró en Dublín."  />
<Pelicula ID= "21" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="Si nos centramos en el Giro de Italia, el último recordman de la hora que venció en una crorno en esta ronda fue Tony Rominger que, en 1995, venció en las tres contrarrelojes que se celebraron ese año: Asís, Maddaloni y Selvino."  />
<Pelicula ID= "22" KA="34" KF="" HCH="14" C1="5002" C2="5" C3="7" C4="" C5="-34" IDM="0" CM="Clasificación provisional"  >
<GRP ID="1" A1="Victor Campenaerts" A2="BEL" A3="LTS" A4="00:52:03" A5="122" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002074"  />
<GRP ID="2" A1="Chad Haga" A2="USA" A3="SUN" A4="+01:03" A5="193" A6="" A7="" A8="USA" A9="9001863"  />
<GRP ID="3" A1="Scott Davies" A2="GBR" A3="TDD" A4="+02:26" A5="152" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9002569"  />
<GRP ID="4" A1="Tobias Ludvigsson" A2="SE" A3="GFC" A4="+02:33" A5="105" A6="" A7="" A8="SWE" A9="9001761"  />
<GRP ID="5" A1="Krists Neilands" A2="LT" A3="ICA" A4="+02:46" A5="115" A6="" A7="" A8="LAT" A9="9002437"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "23" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="Ion Izagirre está doblando al pasista Enrico Battaglin; y, mientras, en línea de meta, Damiano Caruso está llegando enmedio del diluvio universal. Por su parte, no lo está pasando bien el campeón de Australia Luke Durbridge que intenta acoplarse en su montura en las rampas más exigentes del puerto."  />
<Pelicula ID= "24" KA="34" KF="" HCH="14" C1="5003" C2="5" C3="7" C4="" C5="-34" IDM="0" CM="Clasificación provisional"  >
<GRP ID="1" A1="Victor Campenaerts" A2="BEL" A3="LTS" A4="00:52:03" A5="122" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002074"  />
<GRP ID="2" A1="Chad Haga" A2="USA" A3="SUN" A4="+01:03" A5="193" A6="" A7="" A8="USA" A9="9001863"  />
<GRP ID="3" A1="Thomas de Gendt" A2="BEL" A3="LTS" A4="+02:21" A5="124" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9001512"  />
<GRP ID="4" A1="Scott Davies" A2="GBR" A3="TDD" A4="+02:26" A5="152" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9002569"  />
<GRP ID="5" A1="Damiano Caruso" A2="ITA" A3="TBM" A4="+02:29" A5="44" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9001098"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "25" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="¡¡Qué manera de llover en San Marino!!¡¡Tormenta de primavera en San Marino!! Preparado en la rampa de salida Mikel Nieve, antesala de otro Mikel. El zuyano Landa tiene la misión de hacer olvidar una primera semana que no invita al optimismo. Hoy tendrá que recuperar terreno en la montaña y perder el menor tiempo posible con respecto a Primoz Roglic."  />
<Pelicula ID= "26" KA="" KF="-34" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="-34" IDM="0" CM="MIKEL LANDA HA COMENZADO LA CONTRARRELOJ. A punto de hacerlo Bob Jungels. A partir del luxemburgués los ciclistas saltarán por la rampa de salida de tres en tres minutos. Por lo demás no hay mayor variación en ninguno de los puntos intermedios donde domina con una tremenda superioridad Víctor Campenaerts."  />
<Pelicula ID= "27" KA="11" KF="" HCH="14" C1="1002" C2="5" C3="4" C4="" C5="-34" IDM="0" CM="Ospedaletto"  >
<GRP ID="1" A1="Victor Campenaerts" A2="BEL" A3="LTS" A4="00:26:50" A5="122" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002074"  />
<GRP ID="2" A1="Chad Haga" A2="USA" A3="SUN" A4="+00:12" A5="193" A6="" A7="" A8="USA" A9="9001863"  />
<GRP ID="3" A1="Jack Bauer" A2="NZ" A3="MTS" A4="+00:19" A5="132" A6="" A7="" A8="NZL" A9="9001432"  />
<GRP ID="4" A1="Tobias Ludvigsson" A2="SE" A3="GFC" A4="+00:24" A5="105" A6="" A7="" A8="SWE" A9="9001761"  />
<GRP ID="5" A1="Florian Sénéchal" A2="FRA" A3="DQT" A4="+00:32" A5="87" A6="" A7="" A8="FRA" A9="9002043"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "28" KA="-1" KF="" HCH="20" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="" C5="-34" IDM="0" CM=""  >
<![CDATA[<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">🇮🇹 <a href="https://twitter.com/hashtag/Giro?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro</a>: En Riccione han partido ya, bajo una copiosa lluvia también en la salida, dos de las grandes bazas de Movistar Team para la general: <a href="https://twitter.com/MikelLandaMeana?ref_src=twsrc%5Etfw">@MikelLandaMeana</a> y <a href="https://twitter.com/RichardCarapazM?ref_src=twsrc%5Etfw">@RichardCarapazM</a>. Concluyó también a su vez <a href="https://twitter.com/pedrero_antonio?ref_src=twsrc%5Etfw">@pedrero_antonio</a> (1h00&#39;34&quot;). Sigue al frente Campenaerts, con 52&#39;03&quot;. <a href="https://t.co/k33yQCwPQI">pic.twitter.com/k33yQCwPQI</a></p>&mdash; Movistar Team (@Movistar_Team) <a href="https://twitter.com/Movistar_Team/status/1130098659197165568?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de mayo de 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
]]>
</Pelicula>
