﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Partido>
<DG DESC="Tour de Francia 2025" CC="90825" DES="Tour de Francia 2025" ID="90825" NBC="Loudenvielle - Peyragudes (crono 10 Km)" JN="13" FCH="18-07-2025" EP="7" TET="2" MOD="0" KMS="10" KA="171" KF="0" TCOM="0" DEP="9" IDM="0" FR="7" FN="POB_90825_13.Xml" FG="POB_90825.Xml" TC="04:30:04" IDUNICO="7100" TEMP="2025" CTVS="11" PERFIL="1" ></DG>
<LISTACLF> 
<CLF ID="4" TIP="4" KM="4" DES="Escadaoux"  >
<CRR PTO="1" NID="9005214" NB="Lennert van Eetvelt" MED="00:05:54" EQ="LOT" PA="BEL" CE="9000009" DO="217" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="2" NID="9003359" NB="Jordi Meeus" MED="00:06:14" EQ="RBH" PA="BEL" CE="9000039" DO="73" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="3" NID="9005398" NB="Mattéo Vercher" MED="+00:00:14" EQ="TEN" PA="FRA" CE="9000102" DO="188" PACOI="FRA"  />
<CRR PTO="4" NID="9002144" NB="Edward Theuns" MED="+00:00:17" EQ="LTK" PA="BEL" CE="9000100" DO="88" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="5" NID="9005577" NB="Roel van Sintmaartensdijk" MED="+00:00:24" EQ="IWA" PA="NL" CE="9000160" DO="47" PACOI="NED"  />
<CRR PTO="6" NID="9002245" NB="Fabian Lienhard" MED="+00:00:39" EQ="TUD" PA="SUI" CE="9000247" DO="115" PACOI="SUI"  />
</CLF>
<CLF ID="5" TIP="4" KM="7" DES="Loudervielle"  >
<CRR PTO="1" NID="9002504" NB="Tadej Pogacar" MED="00:14:23" EQ="UAD" PA="ESL" CE="9000016" DO="1" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="2" NID="9002458" NB="Jonas Vingegaard" MED="+00:00:23" EQ="TVL" PA="DIN" CE="9000022" DO="11" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="3" NID="9002117" NB="Primoz Roglic" MED="+00:00:52" EQ="RBH" PA="ESL" CE="9000039" DO="71" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="4" NID="9003911" NB="Florian Lipowitz" MED="+00:01:01" EQ="RBH" PA="ALM" CE="9000039" DO="72" PACOI="GER"  />
<CRR PTO="5" NID="9002863" NB="Remco Evenepoel" MED="+00:01:19" EQ="SOQ" PA="BEL" CE="9000021" DO="21" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="6" NID="9003244" NB="Matteo Jorgenson" MED="+00:01:23" EQ="TVL" PA="USA" CE="9000022" DO="15" PACOI="USA"  />
<CRR PTO="7" NID="9005304" NB="Luke Plapp" MED="+00:01:24" EQ="JAY" PA="AUT" CE="9000014" DO="126" PACOI="AUS"  />
<CRR PTO="8" NID="9005384" NB="Oscar Onley" MED="+00:01:24" EQ="TPP" PA="GBR" CE="9000041" DO="191" PACOI="GBR"  />
<CRR PTO="9" NID="9001924" NB="Adam Yates" MED="+00:01:28" EQ="UAD" PA="GBR" CE="9000016" DO="8" PACOI="GBR"  />
<CRR PTO="10" NID="9003708" NB="Kévin Vauquelin" MED="+00:01:33" EQ="ARK" PA="FRA" CE="9000137" DO="131" PACOI="FRA"  />
</CLF>
<CLF ID="6" TIP="3" KM="10" DES="Peyragudes (1Âª)"  >
<CRR PTO="1" NID="9002504" NB="Tadej Pogacar" MED="10" EQ="UAD" PA="ESL" CE="9000016" DO="1" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="2" NID="9002458" NB="Jonas Vingegaard" MED="8" EQ="TVL" PA="DIN" CE="9000022" DO="11" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="3" NID="9002117" NB="Primoz Roglic" MED="6" EQ="RBH" PA="ESL" CE="9000039" DO="71" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="4" NID="9003911" NB="Florian Lipowitz" MED="4" EQ="RBH" PA="ALM" CE="9000039" DO="72" PACOI="GER"  />
<CRR PTO="5" NID="9005304" NB="Luke Plapp" MED="2" EQ="JAY" PA="AUT" CE="9000014" DO="126" PACOI="AUS"  />
<CRR PTO="6" NID="9003244" NB="Matteo Jorgenson" MED="1" EQ="TVL" PA="USA" CE="9000022" DO="15" PACOI="USA"  />
</CLF>
<CLF ID="1" TIP="5" KM="10" DES="Meta"  >
<CRR PTO="1" NID="9002504" NB="Tadej Pogacar" MED="00:23:00" EQ="UAD" PA="ESL" CE="9000016" DO="1" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="2" NID="9002458" NB="Jonas Vingegaard" MED="+00:00:36" EQ="TVL" PA="DIN" CE="9000022" DO="11" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="3" NID="9002117" NB="Primoz Roglic" MED="+00:01:20" EQ="RBH" PA="ESL" CE="9000039" DO="71" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="4" NID="9003911" NB="Florian Lipowitz" MED="+00:01:56" EQ="RBH" PA="ALM" CE="9000039" DO="72" PACOI="GER"  />
<CRR PTO="5" NID="9005304" NB="Luke Plapp" MED="+00:01:58" EQ="JAY" PA="AUT" CE="9000014" DO="126" PACOI="AUS"  />
</CLF>
<CLF ID="2" TIP="6" KM="10" DES="General"  >
<CRR PTO="1" NID="9002504" NB="Tadej Pogacar" MED="45:45:51" EQ="UAD" PA="ESL" CE="9000016" DO="1" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="2" NID="9002458" NB="Jonas Vingegaard" MED="+00:04:07" EQ="TVL" PA="DIN" CE="9000022" DO="11" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="3" NID="9002863" NB="Remco Evenepoel" MED="+00:07:24" EQ="SOQ" PA="BEL" CE="9000021" DO="21" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="4" NID="9003911" NB="Florian Lipowitz" MED="+00:07:30" EQ="RBH" PA="ALM" CE="9000039" DO="72" PACOI="GER"  />
<CRR PTO="5" NID="9005384" NB="Oscar Onley" MED="+00:08:11" EQ="TPP" PA="GBR" CE="9000041" DO="191" PACOI="GBR"  />
</CLF>
<CLF ID="3" TIP="7" KM="10" DES="ClasificaciÃ³n provisional"  >
<CRR PTO="1" NID="9002504" NB="Tadej Pogacar" MED="00:23:00" EQ="UAD" PA="ESL" CE="9000016" DO="1" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="2" NID="9002458" NB="Jonas Vingegaard" MED="+00:00:36" EQ="TVL" PA="DIN" CE="9000022" DO="11" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="3" NID="9002117" NB="Primoz Roglic" MED="+00:01:20" EQ="RBH" PA="ESL" CE="9000039" DO="71" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="4" NID="9003911" NB="Florian Lipowitz" MED="+00:01:56" EQ="RBH" PA="ALM" CE="9000039" DO="72" PACOI="GER"  />
<CRR PTO="5" NID="9005304" NB="Luke Plapp" MED="+00:01:58" EQ="JAY" PA="AUT" CE="9000014" DO="126" PACOI="AUS"  />
</CLF>
</LISTACLF> 
<LISTASIT> 
</LISTASIT> 
<LDRS>
</LDRS> 
<Peliculas>
<Pelicula ID= "1" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2025-07-18T10:50:53" UTCOFF="+02" CM="¡Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la narración de esta 13ª etapa del Tour de Francia 2025!"  />
<Pelicula ID= "2" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2025-07-18T10:51:38" UTCOFF="+02" CM="Día de crono individual, y no una cualquiera. Hoy toca la cronoescalada al Peyragudes. 10,9 kilómetros de subida en una crono dura."  />
<Pelicula ID= "3" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2025-07-18T10:53:02" UTCOFF="+02" CM="Peyragudes es una estación pirenaica famosa por los amantes del snowboard cuando hay nieve y los del longboard en verano."  />
<Pelicula ID= "4" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2025-07-18T10:54:07" UTCOFF="+02" CM="La crono comienza en Loudenvielle, que es una ciudad de etapa por 6ª vez en el Tour de Francia. Tadej Pogacar vestía el maillot amarillo también la última vez que se comenzó en esta localidad el año pasado, el cuál mantendría al final de la misma. ¿Repetirá hoy?"  />
<Pelicula ID= "5" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2025-07-18T10:55:21" UTCOFF="+02" CM="El ciclista esloveno será el último en salir, alrededor de las 17:05 hora peninsular española."  />
<Pelicula ID= "6" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2025-07-18T10:56:54" UTCOFF="+02" CM="Remco Evenepoel es uno de los favoritos en las cronos, pero el perfil de la etapa hace que que pierda papeletas a la hora de coronar la cima con el mejor tiempo."  />
<Pelicula ID= "7" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2025-07-18T10:59:06" UTCOFF="+02" CM="Matteo Vercher será el encargado de abrir esta crono y lo hará a las 13:10:00. A partir de ahí, cada minuto y minuto y medio irán saliendo todos los ciclistas a excepción de los 10 primeros de la general, que lo harán cada 2 minutos."  />
<Pelicula ID= "8" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:00:19" UTCOFF="+02" CM="En el repaso de maillots, Pogacar sigue como líder del Tour y parece complicado que lo pierda hoy. Vingegaard, en segunda posición, está a más de 3 minutos del esloveno."  />
<Pelicula ID= "9" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:01:12" UTCOFF="+02" CM="Con el maillot de la regularidad, Jonathan Milan sigue siendo el líder a 48 puntos de Pogacar y a 58 de Van der Poel, que es quien le podría quitar dicho maillot si el esloveno sigue con el amarillo."  />
<Pelicula ID= "10" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:01:44" UTCOFF="+02" CM="En la montaña, Pogacar lidera, pero le cede el maillot de lunares al francés Lenny Martínez, ambos con 27 puntos."  />
<Pelicula ID= "11" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:02:29" UTCOFF="+02" CM="Con el maillot blanco, Remco Evenepoel se mantiene líder de los jóvenes, aunque tan solo con 49 segundos de ventaja respecto a Florian Lipowitz."  />
<Pelicula ID= "12" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:02:46" UTCOFF="+02" CM="El Team Visma sigue como líder de la clasificación de equipos."  />
<Pelicula ID= "13" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:03:23" UTCOFF="+02" CM="¡Todo preparado para que los ciclistas arranquen esta crono! ¡Les esperamos en unos minutos!"  />
<Pelicula ID= "14" KA="" KF="170" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="170" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:11:20" UTCOFF="+02" CM="¡ARRANCA LA CRONO! ¡Mattéo Vercher inaugura la etapa!"  />
<Pelicula ID= "15" KA="" KF="168" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="168" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:13:53" UTCOFF="+02" CM="Siguen saliendo corredores en esta crono. Poco más de 3 kilómetros hasta llegar al inicio de la subida al final de la etapa y mucha pendiente, con varios tramos superiores al 9%."  />
<Pelicula ID= "16" KA="" KF="164" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="164" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:17:06" UTCOFF="+02" CM="Vercher pasa por el primer punto intermedio de la etapa."  />
<Pelicula ID= "17" KA="4" KF="" HCH="14" C1="1000" C2="2" C3="4" C4="" C5="164" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:17:50" UTCOFF="+02" CM="Escadaoux"  >
<GRP ID="1" A1="Jordi Meeus" A2="BEL" A3="RBH" A4="00:06:14" A5="73" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9003359"  />
<GRP ID="2" A1="Mattéo Vercher" A2="FRA" A3="TEN" A4="+06:28" A5="188" A6="" A7="" A8="FRA" A9="9005398"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "18" KA="4" KF="" HCH="14" C1="1001" C2="4" C3="4" C4="" C5="164" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:20:22" UTCOFF="+02" CM="Escadaoux"  >
<GRP ID="1" A1="Jordi Meeus" A2="BEL" A3="RBH" A4="00:06:14" A5="73" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9003359"  />
<GRP ID="2" A1="Mattéo Vercher" A2="FRA" A3="TEN" A4="+00:14" A5="188" A6="" A7="" A8="FRA" A9="9005398"  />
<GRP ID="3" A1="Roel van Sintmaartensdijk" A2="NL" A3="IWA" A4="+00:24" A5="47" A6="" A7="" A8="NED" A9="9005577"  />
<GRP ID="4" A1="Fabian Lienhard" A2="SUI" A3="TUD" A4="+00:39" A5="115" A6="" A7="" A8="SUI" A9="9002245"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "19" KA="" KF="160" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="160" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:21:02" UTCOFF="+02" CM="Ya hay cinco ciclistas que han pasado por el primer punto intermedio. Por ahora, Meeus es el líder en Escadaoux."  />
<Pelicula ID= "20" KA="4" KF="" HCH="14" C1="1002" C2="5" C3="4" C4="" C5="160" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:21:18" UTCOFF="+02" CM="Escadaoux"  >
<GRP ID="1" A1="Jordi Meeus" A2="BEL" A3="RBH" A4="00:06:14" A5="73" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9003359"  />
<GRP ID="2" A1="Mattéo Vercher" A2="FRA" A3="TEN" A4="+00:14" A5="188" A6="" A7="" A8="FRA" A9="9005398"  />
<GRP ID="3" A1="Edward Theuns" A2="BEL" A3="LTK" A4="+00:17" A5="88" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002144"  />
<GRP ID="4" A1="Roel van Sintmaartensdijk" A2="NL" A3="IWA" A4="+00:24" A5="47" A6="" A7="" A8="NED" A9="9005577"  />
<GRP ID="5" A1="Fabian Lienhard" A2="SUI" A3="TUD" A4="+00:39" A5="115" A6="" A7="" A8="SUI" A9="9002245"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "21" KA="" KF="156" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="156" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:25:01" UTCOFF="+02" CM="15 corredores en pista. Meeus sigue liderando el primer punto intermedio cuando ya están cerca de ir pasando por el segundo del día en Loudervielle."  />
<Pelicula ID= "22" KA="" KF="153" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="153" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:27:37" UTCOFF="+02" CM="El ascenso en crono se torna duro y complicado. Les empieza a costar y se reduce la velocidad de marcha."  />
<Pelicula ID= "23" KA="" KF="152" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="152" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:29:47" UTCOFF="+02" CM="Vercher supera el segundo punto intermedio de la crono. El próximo ya será la línea de meta en lo alto del puerto."  />
<Pelicula ID= "24" KA="4" KF="" HCH="14" C1="1003" C2="6" C3="4" C4="" C5="150" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:31:13" UTCOFF="+02" CM="Escadaoux"  >
<GRP ID="1" A1="Lennert van Eetvelt" A2="BEL" A3="LOT" A4="00:05:54" A5="217" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9005214"  />
<GRP ID="2" A1="Jordi Meeus" A2="BEL" A3="RBH" A4="+06:14" A5="73" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9003359"  />
<GRP ID="3" A1="Mattéo Vercher" A2="FRA" A3="TEN" A4="+00:14" A5="188" A6="" A7="" A8="FRA" A9="9005398"  />
<GRP ID="4" A1="Edward Theuns" A2="BEL" A3="LTK" A4="+00:17" A5="88" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002144"  />
<GRP ID="5" A1="Roel van Sintmaartensdijk" A2="NL" A3="IWA" A4="+00:24" A5="47" A6="" A7="" A8="NED" A9="9005577"  />
<GRP ID="6" A1="Fabian Lienhard" A2="SUI" A3="TUD" A4="+00:39" A5="115" A6="" A7="" A8="SUI" A9="9002245"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "25" KA="" KF="150" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="150" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:31:42" UTCOFF="+02" CM="Van Eetvelt supera a Meeus en el primer punto. La crono irá bajando según vayan pasando mejores corredores por el control."  />
<Pelicula ID= "26" KA="7" KF="" HCH="14" C1="1010" C2="5" C3="4" C4="" C5="146" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:36:37" UTCOFF="+02" CM="Loudervielle"  >
<GRP ID="1" A1="Roel van Sintmaartensdijk" A2="NL" A3="IWA" A4="00:18:15" A5="47" A6="" A7="" A8="NED" A9="9005577"  />
<GRP ID="2" A1="Jordi Meeus" A2="BEL" A3="RBH" A4="+00:02" A5="73" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9003359"  />
<GRP ID="3" A1="Simone Consonni" A2="ITA" A3="LTK" A4="+00:09" A5="82" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9002415"  />
<GRP ID="4" A1="Edward Theuns" A2="BEL" A3="LTK" A4="+00:11" A5="88" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002144"  />
<GRP ID="5" A1="Mattéo Vercher" A2="FRA" A3="TEN" A4="+00:13" A5="188" A6="" A7="" A8="FRA" A9="9005398"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "27" KA="" KF="144" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="144" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:37:33" UTCOFF="+02" CM="Roel van Sintmaartensdijk es por ahhora el más rápido en el paso por el 2º punto intermedio del día. Vercher no es adelantado y será el primero en pasar por línea de meta."  />
<Pelicula ID= "28" KA="7" KF="" HCH="14" C1="1012" C2="5" C3="4" C4="" C5="143" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:37:57" UTCOFF="+02" CM="Loudervielle"  >
<GRP ID="1" A1="Roel van Sintmaartensdijk" A2="NL" A3="IWA" A4="00:18:15" A5="47" A6="" A7="" A8="NED" A9="9005577"  />
<GRP ID="2" A1="Jordi Meeus" A2="BEL" A3="RBH" A4="+00:02" A5="73" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9003359"  />
<GRP ID="3" A1="Simone Consonni" A2="ITA" A3="LTK" A4="+00:09" A5="82" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9002415"  />
<GRP ID="4" A1="Edward Theuns" A2="BEL" A3="LTK" A4="+00:11" A5="88" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002144"  />
<GRP ID="5" A1="Mattéo Vercher" A2="FRA" A3="TEN" A4="+00:13" A5="188" A6="" A7="" A8="FRA" A9="9005398"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "29" KA="7" KF="" HCH="14" C1="1013" C2="6" C3="4" C4="" C5="143" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:38:18" UTCOFF="+02" CM="Loudervielle"  >
<GRP ID="1" A1="Sébastien Grignard" A2="BEL" A3="LOT" A4="00:17:47" A5="215" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9003494"  />
<GRP ID="2" A1="Roel van Sintmaartensdijk" A2="NL" A3="IWA" A4="+18:15" A5="47" A6="" A7="" A8="NED" A9="9005577"  />
<GRP ID="3" A1="Jordi Meeus" A2="BEL" A3="RBH" A4="+00:02" A5="73" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9003359"  />
<GRP ID="4" A1="Simone Consonni" A2="ITA" A3="LTK" A4="+00:09" A5="82" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9002415"  />
<GRP ID="5" A1="Edward Theuns" A2="BEL" A3="LTK" A4="+00:11" A5="88" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002144"  />
<GRP ID="6" A1="Mattéo Vercher" A2="FRA" A3="TEN" A4="+00:13" A5="188" A6="" A7="" A8="FRA" A9="9005398"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "30" KA="" KF="143" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="143" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:38:45" UTCOFF="+02" CM="Sebastien Grignard recorta diferencias y se pone en primera posición en el paso por el 2º punto intermedio."  />
<Pelicula ID= "31" KA="" KF="141" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="141" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:40:02" UTCOFF="+02" CM="30 corredores en pista con Cort Nielsen siendo el último en salir."  />
<Pelicula ID= "32" KA="" KF="140" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="140" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:40:33" UTCOFF="+02" CM="¡Vercher pasa por meta! Lo hace tras media hora de esfuerzo casi clavado - 30:01."  />
<Pelicula ID= "33" KA="" KF="139" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="139" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:41:17" UTCOFF="+02" CM="Meeus es el segundo en pasar y el por ahora líder tras recorrer la crono en 29 minutos y 34 segundos."  />
<Pelicula ID= "34" KA="" KF="139" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="139" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:41:51" UTCOFF="+02" CM="Roel van Sintmaartensdijk recorta la diferencia y reduce el crono a 29:12."  />
<Pelicula ID= "35" KA="7" KF="" HCH="14" C1="1014" C2="7" C3="4" C4="" C5="139" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:42:21" UTCOFF="+02" CM="Loudervielle"  >
<GRP ID="1" A1="Lennert van Eetvelt" A2="BEL" A3="LOT" A4="00:16:47" A5="217" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9005214"  />
<GRP ID="2" A1="Sébastien Grignard" A2="BEL" A3="LOT" A4="+17:47" A5="215" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9003494"  />
<GRP ID="3" A1="Roel van Sintmaartensdijk" A2="NL" A3="IWA" A4="+18:15" A5="47" A6="" A7="" A8="NED" A9="9005577"  />
<GRP ID="4" A1="Jordi Meeus" A2="BEL" A3="RBH" A4="+00:02" A5="73" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9003359"  />
<GRP ID="5" A1="Simone Consonni" A2="ITA" A3="LTK" A4="+00:09" A5="82" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9002415"  />
<GRP ID="6" A1="Edward Theuns" A2="BEL" A3="LTK" A4="+00:11" A5="88" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002144"  />
<GRP ID="7" A1="Mattéo Vercher" A2="FRA" A3="TEN" A4="+00:13" A5="188" A6="" A7="" A8="FRA" A9="9005398"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "36" KA="10" KF="" HCH="14" C1="1" C2="5" C3="5" C4="" C5="137" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:43:20" UTCOFF="+02" CM="Meta"  >
<GRP ID="1" A1="Tadej Pogacar" A2="ESL" A3="UAD" A4="00:23:00" A5="1" A6="" A7="" A8="SLO" A9="9002504"  />
<GRP ID="2" A1="Jonas Vingegaard" A2="DIN" A3="TVL" A4="+00:36" A5="11" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002458"  />
<GRP ID="3" A1="Primoz Roglic" A2="ESL" A3="RBH" A4="+01:20" A5="71" A6="" A7="" A8="SLO" A9="9002117"  />
<GRP ID="4" A1="Florian Lipowitz" A2="ALM" A3="RBH" A4="+01:56" A5="72" A6="" A7="" A8="GER" A9="9003911"  />
<GRP ID="5" A1="Luke Plapp" A2="AUT" A3="JAY" A4="+01:58" A5="126" A6="" A7="" A8="AUS" A9="9005304"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "37" KA="10" KF="" HCH="14" C1="6" C2="6" C3="3" C4="" C5="137" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:43:56" UTCOFF="+02" CM="Peyragudes (1Âª)"  >
<GRP ID="1" A1="Tadej Pogacar" A2="ESL" A3="UAD" A4="10 Puntos" A5="1" A6="" A7="" A8="SLO" A9="9002504"  />
<GRP ID="2" A1="Jonas Vingegaard" A2="DIN" A3="TVL" A4="8 Puntos" A5="11" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002458"  />
<GRP ID="3" A1="Primoz Roglic" A2="ESL" A3="RBH" A4="6 Puntos" A5="71" A6="" A7="" A8="SLO" A9="9002117"  />
<GRP ID="4" A1="Florian Lipowitz" A2="ALM" A3="RBH" A4="4 Puntos" A5="72" A6="" A7="" A8="GER" A9="9003911"  />
<GRP ID="5" A1="Luke Plapp" A2="AUT" A3="JAY" A4="2 Puntos" A5="126" A6="" A7="" A8="AUS" A9="9005304"  />
<GRP ID="6" A1="Matteo Jorgenson" A2="USA" A3="TVL" A4="1 Puntos" A5="15" A6="" A7="" A8="USA" A9="9003244"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "38" KA="10" KF="" HCH="14" C1="5000" C2="5" C3="7" C4="" C5="136" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:45:52" UTCOFF="+02" CM="Clasificación provisional"  >
<GRP ID="1" A1="Roel van Sintmaartensdijk" A2="NL" A3="IWA" A4="00:29:12" A5="47" A6="" A7="" A8="NED" A9="9005577"  />
<GRP ID="2" A1="Yevgeniy Fedorov" A2="KZ" A3="XAT" A4="+00:04" A5="175" A6="" A7="" A8="KAZ" A9="9003386"  />
<GRP ID="3" A1="Simone Consonni" A2="ITA" A3="LTK" A4="+00:15" A5="82" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9002415"  />
<GRP ID="4" A1="Jordi Meeus" A2="BEL" A3="RBH" A4="+00:22" A5="73" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9003359"  />
<GRP ID="5" A1="Edward Theuns" A2="BEL" A3="LTK" A4="+00:34" A5="88" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002144"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "39" KA="" KF="135" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="135" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:46:35" UTCOFF="+02" CM="Siguen saliendo corredores a la crono cuando ya hay 7 ciclistas que han finalizado la etapa. Mucho por delante aún."  />
<Pelicula ID= "40" KA="10" KF="" HCH="14" C1="5001" C2="6" C3="7" C4="" C5="133" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:48:27" UTCOFF="+02" CM="Clasificación provisional"  >
<GRP ID="1" A1="Sébastien Grignard" A2="BEL" A3="LOT" A4="00:28:47" A5="215" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9003494"  />
<GRP ID="2" A1="Roel van Sintmaartensdijk" A2="NL" A3="IWA" A4="+29:12" A5="47" A6="" A7="" A8="NED" A9="9005577"  />
<GRP ID="3" A1="Yevgeniy Fedorov" A2="KZ" A3="XAT" A4="+00:04" A5="175" A6="" A7="" A8="KAZ" A9="9003386"  />
<GRP ID="4" A1="Simone Consonni" A2="ITA" A3="LTK" A4="+00:15" A5="82" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9002415"  />
<GRP ID="5" A1="Jordi Meeus" A2="BEL" A3="RBH" A4="+00:22" A5="73" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9003359"  />
<GRP ID="6" A1="Edward Theuns" A2="BEL" A3="LTK" A4="+00:34" A5="88" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002144"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "41" KA="" KF="132" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="132" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:48:46" UTCOFF="+02" CM="Grignard establece el tiempo más rápido de la crono por ahora."  />
<Pelicula ID= "42" KA="7" KF="" HCH="14" C1="1015" C2="5" C3="4" C4="" C5="130" IDM="0" TUTC="2025-07-18T11:51:23" UTCOFF="+02" CM="Loudervielle"  >
