﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Previas>
	<DG ID="90762" DES="Tirreno-Adriatico 2023" JOR="01" TCOM="7" DEP="9" FN="PRF_90762.Xml" FG="PRF_90762.Xml" TS="20240429102941" IDUNICO="90054" TEMP="2023"></DG>
	<PalmaresCompe>
		<TEMP ID="2022">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9002504" NOM="Tadej Pogacar" CE="9000016" NBEQUIPO="UAE TEAM EMIRATES" PAI="ESL" PACOI="SLO" PAISO="SVN" idPaisISO="705" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9002458" NOM="Jonas Vingegaard" CE="9000022" NBEQUIPO="VISMA - LEASE A BIKE" PAI="DIN" PACOI="DEN" PAISO="DNK" idPaisISO="208" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9001461" NOM="Mikel Landa" CE="9000159" NBEQUIPO="BAHRAIN VICTORIOUS" PAI="ESP" PACOI="ESP" PAISO="ESP" idPaisISO="724" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2021">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9002504" NOM="Tadej Pogacar" CE="9000016" NBEQUIPO="UAE TEAM EMIRATES" PAI="ESL" PACOI="SLO" PAISO="SVN" idPaisISO="705" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9002370" NOM="Wout van Aert" CE="9000022" NBEQUIPO="VISMA - LEASE A BIKE" PAI="BEL" PACOI="BEL" PAISO="BEL" idPaisISO="56" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9001461" NOM="Mikel Landa" CE="9000159" NBEQUIPO="BAHRAIN VICTORIOUS" PAI="ESP" PACOI="ESP" PAISO="ESP" idPaisISO="724" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2020">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9001898" NOM="Simon Yates" CE="9000014" NBEQUIPO="TEAM JAYCO ALULA" PAI="GBR" PACOI="GBR" PAISO="GBR" idPaisISO="826" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9001449" NOM="Rafal Majka" CE="9000039" NBEQUIPO="BORA - HANSGROHE" PAI="POL" PACOI="POL" PAISO="POL" idPaisISO="616" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9000765" NOM="Geraint Thomas" CE="9000097" NBEQUIPO="INEOS GRENADIERS" PAI="GBR" PACOI="GBR" PAISO="GBR" idPaisISO="826" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2019">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9002117" NOM="Primoz Roglic" CE="9000022" NBEQUIPO="VISMA - LEASE A BIKE" PAI="ESL" PACOI="SLO" PAISO="SVN" idPaisISO="705" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9001924" NOM="Adam Yates" CE="9000014" NBEQUIPO="TEAM JAYCO ALULA" PAI="GBR" PACOI="GBR" PAISO="GBR" idPaisISO="826" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9001107" NOM="Jakob Fuglsang" CE="9000018" NBEQUIPO="ASTANA QAZAQSTAN TEAM" PAI="DIN" PACOI="DEN" PAISO="DNK" idPaisISO="208" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2018">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9001500" NOM="Michal Kwiatkowski" CE="9000097" NBEQUIPO="INEOS GRENADIERS" PAI="POL" PACOI="POL" PAISO="POL" idPaisISO="616" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9001098" NOM="Damiano Caruso" CE="9000142" NBEQUIPO="CCC TEAM" PAI="ITA" PACOI="ITA" PAISO="ITA" idPaisISO="380" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9000765" NOM="Geraint Thomas" CE="9000097" NBEQUIPO="INEOS GRENADIERS" PAI="GBR" PACOI="GBR" PAISO="GBR" idPaisISO="826" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2017">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9001640" NOM="Nairo Quintana" CE="9000015" NBEQUIPO="MOVISTAR TEAM" PAI="COL" PACOI="COL" PAISO="COL" idPaisISO="170" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9001772" NOM="Rohan Dennis" CE="9000142" NBEQUIPO="CCC TEAM" PAI="AUT" PACOI="AUS" PAISO="AUS" idPaisISO="36" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9001407" NOM="Thibaut Pinot" CE="9000012" NBEQUIPO="GROUPAMA - FDJ" PAI="FRA" PACOI="FRA" PAISO="FRA" idPaisISO="250" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2016">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9000824" NOM="Greg van Avermaet" CE="9000142" NBEQUIPO="CCC TEAM" PAI="BEL" PACOI="BEL" PAISO="BEL" idPaisISO="56" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9001345" NOM="Peter Sagan" CE="9000006" NBEQUIPO="TINKOFF" PAI="SVK" PACOI="SVK" PAISO="SVK" idPaisISO="703" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9001576" NOM="Bob Jungels" CE="9000021" NBEQUIPO="SOUDAL QUICK-STEP" PAI="LUX" PACOI="LUX" PAISO="LUX" idPaisISO="442" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2015">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9001640" NOM="Nairo Quintana" CE="9000015" NBEQUIPO="MOVISTAR TEAM" PAI="COL" PACOI="COL" PAISO="COL" idPaisISO="170" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9000941" NOM="Bauke Mollema" CE="9000100" NBEQUIPO="LIDL - TREK" PAI="NL" PACOI="NED" PAISO="NLD" idPaisISO="528" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9000929" NOM="Rigoberto Uran" CE="9000021" NBEQUIPO="SOUDAL QUICK-STEP" PAI="COL" PACOI="COL" PAISO="COL" idPaisISO="170" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2014">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9000517" NOM="Alberto Contador" CE="9000006" NBEQUIPO="TINKOFF" PAI="ESP" PACOI="ESP" PAISO="ESP" idPaisISO="724" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9001640" NOM="Nairo Quintana" CE="9000015" NBEQUIPO="MOVISTAR TEAM" PAI="COL" PACOI="COL" PAISO="COL" idPaisISO="170" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9000812" NOM="Roman Kreuziger" CE="9000006" NBEQUIPO="TINKOFF" PAI="CHE" PACOI="CZE" PAISO="CZE" idPaisISO="203" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2013">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9000300" NOM="Vincenzo Nibali" CE="9000018" NBEQUIPO="ASTANA QAZAQSTAN TEAM" PAI="ITA" PACOI="ITA" PAISO="ITA" idPaisISO="380" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9000880" NOM="Chris Froome" CE="9000097" NBEQUIPO="INEOS GRENADIERS" PAI="GBR" PACOI="GBR" PAISO="GBR" idPaisISO="826" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9000517" NOM="Alberto Contador" CE="9000006" NBEQUIPO="TINKOFF" PAI="ESP" PACOI="ESP" PAISO="ESP" idPaisISO="724" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2012">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9000300" NOM="Vincenzo Nibali" CE="9000223" NBEQUIPO="CANNONDALE" PAI="ITA" PACOI="ITA" PAISO="ITA" idPaisISO="380" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9000641" NOM="Chris Horner" CE="9000100" NBEQUIPO="LIDL - TREK" PAI="USA" PACOI="USA" PAISO="USA" idPaisISO="840" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9000812" NOM="Roman Kreuziger" CE="9000018" NBEQUIPO="ASTANA QAZAQSTAN TEAM" PAI="CHE" PACOI="CZE" PAISO="CZE" idPaisISO="203" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2011">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9000473" NOM="Cadel Evans" CE="9000142" NBEQUIPO="CCC TEAM" PAI="AUT" PACOI="AUS" PAISO="AUS" idPaisISO="36" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9000831" NOM="Robert Gesink" CE="9000022" NBEQUIPO="VISMA - LEASE A BIKE" PAI="NL" PACOI="NED" PAISO="NLD" idPaisISO="528" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9000142" NOM="Michele Scarponi" CE="9000016" NBEQUIPO="UAE TEAM EMIRATES" PAI="ITA" PACOI="ITA" PAISO="ITA" idPaisISO="380" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2010">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9000134" NOM="Stefano Garzelli" CE="9000030" NBEQUIPO="ACQUA &amp; SAPONE" PAI="ITA" PACOI="ITA" PAISO="ITA" idPaisISO="380" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9000142" NOM="Michele Scarponi" CE="9000004" NBEQUIPO="GW SHIMANO - SIDERMEC" PAI="ITA" PACOI="ITA" PAISO="ITA" idPaisISO="380" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9000473" NOM="Cadel Evans" CE="9000142" NBEQUIPO="CCC TEAM" PAI="AUT" PACOI="AUS" PAISO="AUS" idPaisISO="36" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2009">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9000142" NOM="Michele Scarponi" CE="9000004" NBEQUIPO="GW SHIMANO - SIDERMEC" PAI="ITA" PACOI="ITA" PAISO="ITA" idPaisISO="380" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9000134" NOM="Stefano Garzelli" CE="9000030" NBEQUIPO="ACQUA &amp; SAPONE" PAI="ITA" PACOI="ITA" PAISO="ITA" idPaisISO="380" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9000365" NOM="Andréas Klöden" CE="9000018" NBEQUIPO="ASTANA QAZAQSTAN TEAM" PAI="ALM" PACOI="GER" PAISO="DEU" idPaisISO="276" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2008">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9000290" NOM="Fabian Cancellara" CE="9000006" NBEQUIPO="TINKOFF" PAI="SUI" PACOI="SUI" PAISO="CHE" idPaisISO="756" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9000700" NOM="Enrico Gasparotto" CE="9000032" NBEQUIPO="BARLOWORLD" PAI="SUI" PACOI="SUI" PAISO="CHE" idPaisISO="756" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9000261" NOM="Thomas Lövkvist" CE="9000025" NBEQUIPO="HTC - HIGHROAD" PAI="SE" PACOI="SWE" PAISO="SWE" idPaisISO="752" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2007">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9000365" NOM="Andréas Klöden" CE="9000018" NBEQUIPO="ASTANA QAZAQSTAN TEAM" PAI="ALM" PACOI="GER" PAISO="DEU" idPaisISO="276" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9000298" NOM="Kim Kirchen" CE="9000025" NBEQUIPO="HTC - HIGHROAD" PAI="LUX" PACOI="LUX" PAISO="LUX" idPaisISO="442" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9000372" NOM="Alexandre Vinokourov" CE="9000018" NBEQUIPO="ASTANA QAZAQSTAN TEAM" PAI="KZ" PACOI="KAZ" PAISO="KAZ" idPaisISO="398" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2006">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9000178" NOM="Thomas Dekker" CE="9000022" NBEQUIPO="VISMA - LEASE A BIKE" PAI="NL" PACOI="NED" PAISO="NLD" idPaisISO="528" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9000304" NOM="Alessandro Ballan" CE="9000016" NBEQUIPO="UAE TEAM EMIRATES" PAI="ITA" PACOI="ITA" PAISO="ITA" idPaisISO="380" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
		<TEMP ID="2005">
			<PUESTO IDPTO="1" ID="9000397" NOM="Óscar Freire" CE="9000022" NBEQUIPO="VISMA - LEASE A BIKE" PAI="ESP" PACOI="ESP" PAISO="ESP" idPaisISO="724" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="2" ID="9000083" NOM="Alessandro Petacchi" CE="9000011" NBEQUIPO="FASSA BORTOLO" PAI="ITA" PACOI="ITA" PAISO="ITA" idPaisISO="380" TIPO=""></PUESTO>
			<PUESTO IDPTO="3" ID="9000344" NOM="Danilo Hondo" CE="9000227" NBEQUIPO="GEROLSTEINER" PAI="ALM" PACOI="GER" PAISO="DEU" idPaisISO="276" TIPO=""></PUESTO>
		</TEMP>
	</PalmaresCompe>
	<Jugadores>
		<JUG ID="9000752" NOM="Sebastien Reichenbach" CE="9000247" NBEQUIPO="TUDOR PRO CYCLING TEAM" FEC="19890528" ALT="178" PES="64" PAI="SUI" PACOI="SUI" PAISO="CHE" idPaisISO="756" UCIPto="-1" UCIPnts="-1">
		<Palmares>
			<Acumulado  TOURS="0" GIROS="0" VUELTAS="0" E-TOUR="0" E-GIRO="0" E-VUELTA="0" E-OTRAS="0" C-ETAPAS="0" CLASICAS="0" MUNDIAL-CR-1="0" MUNDIAL-RU-1="0" MUNDIAL-CR-2="0" MUNDIAL-RU-2="0" MUNDIAL-CR-3="0" MUNDIAL-RU-3="0" JO-CR-1="0" JO-RU-1="0" JO-CR-2="0" JO-RU-2="0" JO-CR-3="0" JO-RU-3="0" L-TOUR="0" L-GIRO="0" L-VUELTA="0" L-OTRAS="0"></Acumulado>
		</Palmares>
		</JUG>
		<JUG ID="9000806" NOM="Francesco Gavazzi" CE="9000209" NBEQUIPO="TEAM POLTI - KOMETA" FEC="19840801" ALT="172" PES="62" PAI="ITA" PACOI="ITA" PAISO="ITA" idPaisISO="380" UCIPto="-1" UCIPnts="-1">
		<Palmares>
			<Acumulado  TOURS="0" GIROS="0" VUELTAS="0" E-TOUR="0" E-GIRO="0" E-VUELTA="1" E-OTRAS="2" C-ETAPAS="0" CLASICAS="0" MUNDIAL-CR-1="0" MUNDIAL-RU-1="0" MUNDIAL-CR-2="0" MUNDIAL-RU-2="0" MUNDIAL-CR-3="0" MUNDIAL-RU-3="0" JO-CR-1="0" JO-RU-1="0" JO-CR-2="0" JO-RU-2="0" JO-CR-3="0" JO-RU-3="0" L-TOUR="0" L-GIRO="0" L-VUELTA="0" L-OTRAS="1"></Acumulado>
			<TEMP ID="2013" NBEQUIPO="ASTANA PRO TEAM" CE="9000018">
				<ITEM TPAL="3" NOM="Vuelta al País Vasco" IDCOMPEUNICO="90061" NDIAS="1">Lider Vuelta al País Vasco: 1 etapas</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2011" NBEQUIPO="ASTANA PRO TEAM" CE="9000018">
				<ITEM TPAL="2" NOM="La Vuelta" IDCOMPEUNICO="7102" PTO="1" ETAPA="18" TIPO="0">Etapa 18 La Vuelta: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Vuelta al País Vasco" IDCOMPEUNICO="90061" PTO="1" ETAPA="5" TIPO="0">Etapa 5 Vuelta al País Vasco: 1</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2010" NBEQUIPO="ASTANA PRO TEAM" CE="9000018">
				<ITEM TPAL="2" NOM="Vuelta al País Vasco" IDCOMPEUNICO="90061" PTO="1" ETAPA="3" TIPO="0">Etapa 3 Vuelta al País Vasco: 1</ITEM>
				</TEMP>
		</Palmares>
		</JUG>
		<JUG ID="9000809" NOM="Dario Cataldo" CE="9000100" NBEQUIPO="LIDL - TREK" FEC="19850317" ALT="175" PES="64" PAI="ITA" PACOI="ITA" PAISO="ITA" idPaisISO="380" UCIPto="-1" UCIPnts="-1">
		<Palmares>
			<Acumulado  TOURS="0" GIROS="0" VUELTAS="0" E-TOUR="0" E-GIRO="2" E-VUELTA="1" E-OTRAS="0" C-ETAPAS="0" CLASICAS="0" MUNDIAL-CR-1="0" MUNDIAL-RU-1="0" MUNDIAL-CR-2="0" MUNDIAL-RU-2="0" MUNDIAL-CR-3="0" MUNDIAL-RU-3="0" JO-CR-1="0" JO-RU-1="0" JO-CR-2="0" JO-RU-2="0" JO-CR-3="0" JO-RU-3="0" L-TOUR="0" L-GIRO="0" L-VUELTA="0" L-OTRAS="0"></Acumulado>
			<TEMP ID="2019" NBEQUIPO="ASTANA PRO TEAM" CE="9000018">
				<ITEM TPAL="2" NOM="El Giro" IDCOMPEUNICO="7101" PTO="1" ETAPA="15" TIPO="0">Etapa 15 El Giro: 1</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2013" NBEQUIPO="ASTANA PRO TEAM" CE="9000018">
				<ITEM TPAL="2" NOM="El Giro" IDCOMPEUNICO="7101" PTO="1" ETAPA="2" TIPO="0">Etapa 2 El Giro: 1</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2012" NBEQUIPO="ASTANA PRO TEAM" CE="9000018">
				<ITEM TPAL="2" NOM="La Vuelta" IDCOMPEUNICO="7102" PTO="1" ETAPA="16" TIPO="0">Etapa 16 La Vuelta: 1</ITEM>
				</TEMP>
		</Palmares>
		</JUG>
		<JUG ID="9000821" NOM="Dries Devenyns" CE="9000021" NBEQUIPO="SOUDAL QUICK-STEP" FEC="19830722" ALT="176" PES="64" PAI="BEL" PACOI="BEL" PAISO="BEL" idPaisISO="56" UCIPto="-1" UCIPnts="-1">
		<Palmares>
			<Acumulado  TOURS="0" GIROS="0" VUELTAS="0" E-TOUR="0" E-GIRO="0" E-VUELTA="0" E-OTRAS="0" C-ETAPAS="0" CLASICAS="1" MUNDIAL-CR-1="0" MUNDIAL-RU-1="0" MUNDIAL-CR-2="0" MUNDIAL-RU-2="0" MUNDIAL-CR-3="0" MUNDIAL-RU-3="0" JO-CR-1="0" JO-RU-1="0" JO-CR-2="0" JO-RU-2="0" JO-CR-3="0" JO-RU-3="0" L-TOUR="0" L-GIRO="0" L-VUELTA="0" L-OTRAS="0"></Acumulado>
			<TEMP ID="2020" NBEQUIPO="DECEUNINCK QUICK-STEP" CE="9000021">
				<ITEM TPAL="1" NOM="Cadel Evans Great Ocean Road Race" IDCOMPEUNICO="90050" PTO="1" TIPO="0">Cadel Evans Great Ocean Road Race: 1</ITEM>
				</TEMP>
		</Palmares>
		</JUG>
		<JUG ID="9000824" NOM="Greg van Avermaet" CE="9000001" NBEQUIPO="DECATHLON AG2R LA MONDIALE" FEC="19850517" ALT="181" PES="74" PAI="BEL" PACOI="BEL" PAISO="BEL" idPaisISO="56" UCIPto="-1" UCIPnts="-1">
		<Palmares>
			<Acumulado  TOURS="0" GIROS="0" VUELTAS="0" E-TOUR="2" E-GIRO="0" E-VUELTA="1" E-OTRAS="3" C-ETAPAS="1" CLASICAS="7" MUNDIAL-CR-1="0" MUNDIAL-RU-1="0" MUNDIAL-CR-2="0" MUNDIAL-RU-2="0" MUNDIAL-CR-3="0" MUNDIAL-RU-3="0" JO-CR-1="0" JO-RU-1="0" JO-CR-2="0" JO-RU-2="0" JO-CR-3="0" JO-RU-3="0" L-TOUR="11" L-GIRO="0" L-VUELTA="0" L-OTRAS="4"></Acumulado>
			<TEMP ID="2019" NBEQUIPO="BMC RACING TEAM" CE="9000142">
				<ITEM TPAL="1" NOM="Grand Prix Cycliste de Montréal" IDCOMPEUNICO="90073" PTO="1" TIPO="0">Grand Prix Cycliste de Montréal: 1</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2018" NBEQUIPO="BMC RACING TEAM" CE="9000142">
				<ITEM TPAL="3" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" NDIAS="8">Lider Tour de Francia: 8 etapas</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2017" NBEQUIPO="BMC RACING TEAM" CE="9000142">
				<ITEM TPAL="1" NOM="Paris-Roubaix" IDCOMPEUNICO="90030" PTO="1" TIPO="0">Paris-Roubaix: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="1" NOM="Omloop Het Nieuwsblad" IDCOMPEUNICO="90052" PTO="1" TIPO="0">Omloop Het Nieuwsblad: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="1" NOM="E3 Harelbeke" IDCOMPEUNICO="90057" PTO="1" TIPO="0">E3 Harelbeke: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="1" NOM="Gent-Wevelgem" IDCOMPEUNICO="90058" PTO="1" TIPO="0">Gent-Wevelgem: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="3" NOM="Tirreno-Adriatico" IDCOMPEUNICO="90054" NDIAS="1">Lider Tirreno-Adriatico: 1 etapas</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2016" NBEQUIPO="BMC RACING TEAM" CE="9000142">
				<ITEM TPAL="1" NOM="Omloop Het Nieuwsblad" IDCOMPEUNICO="90052" PTO="1" TIPO="0">Omloop Het Nieuwsblad: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="1" NOM="Grand Prix Cycliste de Montréal" IDCOMPEUNICO="90073" PTO="1" TIPO="0">Grand Prix Cycliste de Montréal: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="1" NOM="Tirreno-Adriatico" IDCOMPEUNICO="90054" PTO="1" TIPO="0">Tirreno-Adriatico: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" PTO="1" ETAPA="5" TIPO="0">Etapa 5 Tour de Francia: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tirreno-Adriatico" IDCOMPEUNICO="90054" PTO="1" ETAPA="6" TIPO="0">Etapa 6 Tirreno-Adriatico: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="3" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" NDIAS="3">Lider Tour de Francia: 3 etapas</ITEM>
				<ITEM TPAL="3" NOM="Tirreno-Adriatico" IDCOMPEUNICO="90054" NDIAS="2">Lider Tirreno-Adriatico: 2 etapas</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2015" NBEQUIPO="BMC RACING TEAM" CE="9000142">
				<ITEM TPAL="1" NOM="BinckBank Tour" IDCOMPEUNICO="90069" PTO="2" TIPO="0">BinckBank Tour: 2</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" PTO="1" ETAPA="13" TIPO="0">Etapa 13 Tour de Francia: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tirreno-Adriatico" IDCOMPEUNICO="90054" PTO="1" ETAPA="3" TIPO="0">Etapa 3 Tirreno-Adriatico: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="3" NOM="Tirreno-Adriatico" IDCOMPEUNICO="90054" NDIAS="1">Lider Tirreno-Adriatico: 1 etapas</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2014" NBEQUIPO="BMC RACING TEAM" CE="9000142">
				<ITEM TPAL="2" NOM="BinckBank Tour" IDCOMPEUNICO="90069" PTO="1" ETAPA="5" TIPO="0">Etapa 5 BinckBank Tour: 1</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2008" NBEQUIPO="BMC RACING TEAM" CE="9000142">
				<ITEM TPAL="2" NOM="La Vuelta" IDCOMPEUNICO="7102" PTO="1" ETAPA="9" TIPO="0">Etapa 9 La Vuelta: 1</ITEM>
				</TEMP>
		</Palmares>
		</JUG>
		<JUG ID="9000838" NOM="Mark Cavendish" CE="9000018" NBEQUIPO="ASTANA QAZAQSTAN TEAM" FEC="19850521" ALT="175" PES="69" PAI="GBR" PACOI="GBR" PAISO="GBR" idPaisISO="826" UCIPto="128" UCIPnts="722">
		<Palmares>
			<Acumulado  TOURS="0" GIROS="0" VUELTAS="0" E-TOUR="30" E-GIRO="17" E-VUELTA="3" E-OTRAS="16" C-ETAPAS="0" CLASICAS="2" MUNDIAL-CR-1="0" MUNDIAL-RU-1="0" MUNDIAL-CR-2="0" MUNDIAL-RU-2="1" MUNDIAL-CR-3="0" MUNDIAL-RU-3="0" JO-CR-1="0" JO-RU-1="0" JO-CR-2="0" JO-RU-2="0" JO-CR-3="0" JO-RU-3="0" L-TOUR="1" L-GIRO="4" L-VUELTA="2" L-OTRAS="6"></Acumulado>
			<TEMP ID="2023" NBEQUIPO="ASTANA QAZAQSTAN TEAM" CE="9000018">
				<ITEM TPAL="2" NOM="El Giro" IDCOMPEUNICO="7101" PTO="1" ETAPA="21" TIPO="0">Etapa 21 El Giro: 1</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2022" NBEQUIPO="ASTANA QAZAQSTAN TEAM" CE="9000018">
				<ITEM TPAL="2" NOM="El Giro" IDCOMPEUNICO="7101" PTO="1" ETAPA="3" TIPO="0">Etapa 3 El Giro: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Abu Dhabi Tour" IDCOMPEUNICO="90051" PTO="1" ETAPA="2" TIPO="0">Etapa 2 Abu Dhabi Tour: 1</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2021" NBEQUIPO="ASTANA QAZAQSTAN TEAM" CE="9000018">
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" PTO="1" ETAPA="4" TIPO="0">Etapa 4 Tour de Francia: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" PTO="1" ETAPA="6" TIPO="0">Etapa 6 Tour de Francia: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" PTO="1" ETAPA="10" TIPO="0">Etapa 10 Tour de Francia: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" PTO="1" ETAPA="13" TIPO="0">Etapa 13 Tour de Francia: 1</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2016" NBEQUIPO="ASTANA QAZAQSTAN TEAM" CE="9000018">
				<ITEM TPAL="1" NOM="Campeonato del Mundo" IDCOMPEUNICO="7107" PTO="2" TIPO="0">RU-Campeonato del Mundo: 2</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" PTO="1" ETAPA="1" TIPO="0">Etapa 1 Tour de Francia: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" PTO="1" ETAPA="3" TIPO="0">Etapa 3 Tour de Francia: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" PTO="1" ETAPA="6" TIPO="0">Etapa 6 Tour de Francia: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" PTO="1" ETAPA="14" TIPO="0">Etapa 14 Tour de Francia: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="3" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" NDIAS="1">Lider Tour de Francia: 1 etapas</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2015" NBEQUIPO="ASTANA QAZAQSTAN TEAM" CE="9000018">
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tour de Francia" IDCOMPEUNICO="7100" PTO="1" ETAPA="7" TIPO="0">Etapa 7 Tour de Francia: 1</ITEM>
				</TEMP>
			<TEMP ID="2014" NBEQUIPO="ASTANA QAZAQSTAN TEAM" CE="9000018">
				<ITEM TPAL="2" NOM="Vuelta a Suiza" IDCOMPEUNICO="90034" PTO="1" ETAPA="4" TIPO="0">Etapa 4 Vuelta a Suiza: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="2" NOM="Tirreno-Adriatico" IDCOMPEUNICO="90054" PTO="1" ETAPA="6" TIPO="0">Etapa 6 Tirreno-Adriatico: 1</ITEM>
				<ITEM TPAL="3" NOM="Tirreno-Adriatico" IDCOMPEUNICO="90054" NDIAS="2">Lider Tirreno-Adriatico: 2 etapas</ITEM>
				</TEMP>
