﻿<?xml version="1.0" encoding ="UTF-8" standalone="yes"?>
<Clasificaciones>
         <DG ID="9008" DES="JJ.OO. Pekín 2008. Baloncesto Masculino" FASE="1ª Ronda" CODF="10" FA="10" JOR="05" ELI="" TCOM="2" DEP="3" FN="CSF_09008_10.Xml" FG="CGF_09008.Xml" FE="18-08-2008" />
    <CLF GRP="A">
         <Equipo PTO ="1" NOM="Lituania" COD="7999" PUN="9" PJ="5" PG="4" PE="0" PP="1" GF="425" GC="400" PJC="2" PGC="2" PEC="0" PPC="0" GFC="165" GCC="154" PJF="3" PGF="2" PEF="0" PPF="1" GFF="260" GCF="246" PTOC="0" PI="7" COR="LI" PAIS="LI"></Equipo>
         <Equipo PTO ="2" NOM="Argentina" COD="8178" PUN="9" PJ="5" PG="4" PE="0" PP="1" GF="425" GC="361" PJC="3" PGC="3" PEC="0" PPC="0" GFC="253" GCC="200" PJF="2" PGF="1" PEF="0" PPF="1" GFF="172" GCF="161" PTOC="0" PI="7" COR="ARG" PAIS="ARG"></Equipo>
         <Equipo PTO ="3" NOM="Croacia" COD="7997" PUN="8" PJ="5" PG="3" PE="0" PP="2" GF="399" GC="380" PJC="2" PGC="1" PEC="0" PPC="1" GFC="158" GCC="164" PJF="3" PGF="2" PEF="0" PPF="1" GFF="241" GCF="216" PTOC="0" PI="7" COR="CRO" PAIS="CRO"></Equipo>
         <Equipo PTO ="4" NOM="Australia" COD="8181" PUN="8" PJ="5" PG="3" PE="0" PP="2" GF="450" GC="400" PJC="3" PGC="2" PEC="0" PPC="1" GFC="294" GCC="240" PJF="2" PGF="1" PEF="0" PPF="1" GFF="156" GCF="160" PTOC="0" PI="7" COR="AUS" PAIS="AUT"></Equipo>
         <Equipo PTO ="5" NOM="Rusia" COD="7993" PUN="6" PJ="5" PG="1" PE="0" PP="4" GF="382" GC="399" PJC="2" PGC="1" PEC="0" PPC="1" GFC="146" GCC="137" PJF="3" PGF="0" PEF="0" PPF="3" GFF="236" GCF="262" PTOC="0" PI="7" COR="RUS" PAIS="RUS"></Equipo>
         <Equipo PTO ="6" NOM="Irán" COD="8484" PUN="5" PJ="5" PG="0" PE="0" PP="5" GF="323" GC="464" PJC="3" PGC="0" PEC="0" PPC="3" GFC="206" GCC="287" PJF="2" PGF="0" PEF="0" PPF="2" GFF="117" GCF="177" PTOC="0" PI="7" COR="IRN" PAIS="IRN"></Equipo>
    </CLF>
    <CLF GRP="B">
         <Equipo PTO ="1" NOM="Estados Unidos" COD="8208" PUN="10" PJ="5" PG="5" PE="0" PP="0" GF="515" GC="354" PJC="3" PGC="3" PEC="0" PPC="0" GFC="299" GCC="196" PJF="2" PGF="2" PEF="0" PPF="0" GFF="216" GCF="158" PTOC="0" PI="7" COR="USA" PAIS="USA"></Equipo>
         <Equipo PTO ="2" NOM="España" COD="8000" PUN="9" PJ="5" PG="4" PE="0" PP="1" GF="418" GC="369" PJC="2" PGC="1" PEC="0" PPC="1" GFC="163" GCC="185" PJF="3" PGF="3" PEF="0" PPF="0" GFF="255" GCF="184" PTOC="0" PI="7" COR="ESP" PAIS="ESP"></Equipo>
         <Equipo PTO ="3" NOM="Grecia" COD="8004" PUN="8" PJ="5" PG="3" PE="0" PP="2" GF="415" GC="375" PJC="3" PGC="3" PEC="0" PPC="0" GFC="280" GCC="202" PJF="2" PGF="0" PEF="0" PPF="2" GFF="135" GCF="173" PTOC="0" PI="7" COR="GRE" PAIS="GRE"></Equipo>
         <Equipo PTO ="4" NOM="China" COD="8193" PUN="7" PJ="5" PG="2" PE="0" PP="3" GF="366" GC="400" PJC="2" PGC="1" PEC="0" PPC="1" GFC="134" GCC="140" PJF="3" PGF="1" PEF="0" PPF="2" GFF="232" GCF="260" PTOC="0" PI="7" COR="CHN" PAIS="CHN"></Equipo>
         <Equipo PTO ="5" NOM="Alemania" COD="7994" PUN="6" PJ="5" PG="1" PE="0" PP="4" GF="330" GC="390" PJC="2" PGC="1" PEC="0" PPC="1" GFC="154" GCC="138" PJF="3" PGF="0" PEF="0" PPF="3" GFF="176" GCF="252" PTOC="0" PI="7" COR="ALM" PAIS="ALM"></Equipo>
         <Equipo PTO ="6" NOM="Angola" COD="8175" PUN="5" PJ="5" PG="0" PE="0" PP="5" GF="321" GC="477" PJC="3" PGC="0" PEC="0" PPC="3" GFC="194" GCC="280" PJF="2" PGF="0" PEF="0" PPF="2" GFF="127" GCF="197" PTOC="0" PI="7" COR="ANG" PAIS="ANG"></Equipo>
    </CLF>
</Clasificaciones>
