﻿<?xml version="1.0" encoding ="UTF-8" standalone="yes"?>
<Clasificaciones>
         <DG ID="9009" DES="JJ.OO. Pekín 2008. Baloncesto Femenino" FASE="1ª Ronda" CODF="10" FA="10" JOR="05" ELI="" TCOM="2" DEP="103" FN="CSF_09009_10.Xml" FG="CGF_09009.Xml" FE="17-08-2008" />
    <CLF GRP="A">
         <Equipo PTO ="1" NOM="Australia" COD="8778" PUN="10" PJ="5" PG="5" PE="0" PP="0" GF="424" GC="319" PJC="3" PGC="3" PEC="0" PPC="0" GFC="245" GCC="182" PJF="2" PGF="2" PEF="0" PPF="0" GFF="179" GCF="137" PTOC="0" PI="7" COR="AUT" PAIS="AUT"></Equipo>
         <Equipo PTO ="2" NOM="Rusia" COD="8779" PUN="9" PJ="5" PG="4" PE="0" PP="1" GF="338" GC="333" PJC="2" PGC="2" PEC="0" PPC="0" GFC="136" GCC="121" PJF="3" PGF="2" PEF="0" PPF="1" GFF="202" GCF="212" PTOC="0" PI="7" COR="RUS" PAIS="RUS"></Equipo>
         <Equipo PTO ="3" NOM="Bielorrusia" COD="8783" PUN="7" PJ="5" PG="2" PE="0" PP="3" GF="325" GC="331" PJC="2" PGC="0" PEC="0" PPC="2" GFC="129" GCC="153" PJF="3" PGF="2" PEF="0" PPF="1" GFF="196" GCF="178" PTOC="0" PI="7" COR="BIE" PAIS="BIE"></Equipo>
         <Equipo PTO ="4" NOM="Corea del Sur" COD="8780" PUN="7" PJ="5" PG="2" PE="0" PP="3" GF="327" GC="360" PJC="2" PGC="0" PEC="0" PPC="2" GFC="125" GCC="140" PJF="3" PGF="2" PEF="0" PPF="1" GFF="202" GCF="220" PTOC="0" PI="7" COR="KR" PAIS="KR"></Equipo>
         <Equipo PTO ="5" NOM="Letonia" COD="8782" PUN="6" PJ="5" PG="1" PE="0" PP="4" GF="334" GC="388" PJC="3" PGC="0" PEC="0" PPC="3" GFC="198" GCC="248" PJF="2" PGF="1" PEF="0" PPF="1" GFF="136" GCF="140" PTOC="0" PI="7" COR="LT" PAIS="LT"></Equipo>
         <Equipo PTO ="6" NOM="Brasil" COD="8781" PUN="6" PJ="5" PG="1" PE="0" PP="4" GF="337" GC="354" PJC="3" PGC="1" PEC="0" PPC="2" GFC="208" GCC="200" PJF="2" PGF="0" PEF="0" PPF="2" GFF="129" GCF="154" PTOC="0" PI="7" COR="BRA" PAIS="BRA"></Equipo>
    </CLF>
    <CLF GRP="B">
         <Equipo PTO ="1" NOM="Estados Unidos" COD="8784" PUN="10" PJ="5" PG="5" PE="0" PP="0" GF="491" GC="276" PJC="2" PGC="2" PEC="0" PPC="0" GFC="190" GCC="112" PJF="3" PGF="3" PEF="0" PPF="0" GFF="301" GCF="164" PTOC="0" PI="7" COR="USA" PAIS="USA"></Equipo>
         <Equipo PTO ="2" NOM="China" COD="8786" PUN="9" PJ="5" PG="4" PE="0" PP="1" GF="358" GC="346" PJC="2" PGC="1" PEC="0" PPC="1" GFC="132" GCC="156" PJF="3" PGF="3" PEF="0" PPF="0" GFF="226" GCF="190" PTOC="0" PI="7" COR="CHN" PAIS="CHN"></Equipo>
         <Equipo PTO ="3" NOM="España" COD="8789" PUN="8" PJ="5" PG="3" PE="0" PP="2" GF="357" GC="324" PJC="3" PGC="2" PEC="0" PPC="1" GFC="217" GCC="169" PJF="2" PGF="1" PEF="0" PPF="1" GFF="140" GCF="155" PTOC="0" PI="7" COR="ESP" PAIS="ESP"></Equipo>
         <Equipo PTO ="4" NOM="República Checa" COD="8788" PUN="7" PJ="5" PG="2" PE="0" PP="3" GF="346" GC="356" PJC="3" PGC="2" PEC="0" PPC="1" GFC="234" GCC="185" PJF="2" PGF="0" PEF="0" PPF="2" GFF="112" GCF="171" PTOC="0" PI="7" COR="CHE" PAIS="CHE"></Equipo>
         <Equipo PTO ="5" NOM="Nueva Zelanda" COD="8787" PUN="6" PJ="5" PG="1" PE="0" PP="4" GF="320" GC="423" PJC="3" PGC="0" PEC="0" PPC="3" GFC="185" GCC="261" PJF="2" PGF="1" PEF="0" PPF="1" GFF="135" GCF="162" PTOC="0" PI="7" COR="NZ" PAIS="NZ"></Equipo>
         <Equipo PTO ="6" NOM="Mali" COD="8785" PUN="5" PJ="5" PG="0" PE="0" PP="5" GF="255" GC="402" PJC="2" PGC="0" PEC="0" PPC="2" GFC="113" GCC="173" PJF="3" PGF="0" PEF="0" PPF="3" GFF="142" GCF="229" PTOC="0" PI="7" COR="ML" PAIS="ML"></Equipo>
    </CLF>
</Clasificaciones>
