﻿<?xml version="1.0" encoding ="UTF-8" standalone="yes"?>
<Clasificaciones>
         <DG ID="9011" DES="JJ.OO. Pekín 2008. Balonmano Femenino" FASE="1ª Ronda" CODF="10" FA="10" JOR="05" ELI="" TCOM="2" DEP="104" FN="CSF_09011_10.Xml" FG="CGF_09011.Xml" FE="17-08-2008" />
    <CLF GRP="A">
         <Equipo PTO ="1" NOM="Noruega" COD="8659" PUN="10" PJ="5" PG="5" PE="0" PP="0" GF="154" GC="106" PJC="3" PGC="3" PEC="0" PPC="0" GFC="89" GCC="65" PJF="2" PGF="2" PEF="0" PPF="0" GFF="65" GCF="41" PTOC="0" PI="7" COR="NOR" PAIS="NOR"></Equipo>
         <Equipo PTO ="2" NOM="Rumanía" COD="8663" PUN="8" PJ="5" PG="4" PE="0" PP="1" GF="150" GC="112" PJC="3" PGC="3" PEC="0" PPC="0" GFC="93" GCC="68" PJF="2" PGF="1" PEF="0" PPF="1" GFF="57" GCF="44" PTOC="0" PI="7" COR="RUM" PAIS="RUM"></Equipo>
         <Equipo PTO ="3" NOM="China" COD="8665" PUN="4" PJ="5" PG="2" PE="0" PP="3" GF="122" GC="135" PJC="2" PGC="1" PEC="0" PPC="1" GFC="52" GCC="58" PJF="3" PGF="1" PEF="0" PPF="2" GFF="70" GCF="77" PTOC="0" PI="7" COR="CHI" PAIS="CHN"></Equipo>
         <Equipo PTO ="4" NOM="Francia" COD="8651" PUN="4" PJ="5" PG="2" PE="0" PP="3" GF="121" GC="128" PJC="3" PGC="1" PEC="0" PPC="2" GFC="74" GCC="76" PJF="2" PGF="1" PEF="0" PPF="1" GFF="47" GCF="52" PTOC="0" PI="7" COR="FRA" PAIS="FRA"></Equipo>
         <Equipo PTO ="5" NOM="Kazajistán" COD="8654" PUN="3" PJ="5" PG="1" PE="1" PP="3" GF="109" GC="137" PJC="2" PGC="1" PEC="0" PPC="1" GFC="47" GCC="47" PJF="3" PGF="0" PEF="1" PPF="2" GFF="62" GCF="90" PTOC="0" PI="7" COR="KAZ" PAIS="KZ"></Equipo>
         <Equipo PTO ="6" NOM="Angola" COD="8661" PUN="1" PJ="5" PG="0" PE="1" PP="4" GF="109" GC="147" PJC="2" PGC="0" PEC="1" PPC="1" GFC="41" GCC="55" PJF="3" PGF="0" PEF="0" PPF="3" GFF="68" GCF="92" PTOC="0" PI="7" COR="ANG" PAIS="ANG"></Equipo>
    </CLF>
    <CLF GRP="B">
         <Equipo PTO ="1" NOM="Rusia" COD="8655" PUN="9" PJ="5" PG="4" PE="1" PP="0" GF="148" GC="125" PJC="3" PGC="2" PEC="1" PPC="0" GFC="87" GCC="77" PJF="2" PGF="2" PEF="0" PPF="0" GFF="61" GCF="48" PTOC="0" PI="7" COR="RUS" PAIS="RUS"></Equipo>
         <Equipo PTO ="2" NOM="Corea del Sur" COD="8777" PUN="7" PJ="5" PG="3" PE="1" PP="1" GF="155" GC="127" PJC="2" PGC="2" PEC="0" PPC="0" GFC="61" GCC="43" PJF="3" PGF="1" PEF="1" PPF="1" GFF="94" GCF="84" PTOC="0" PI="7" COR="KR" PAIS="KR"></Equipo>
         <Equipo PTO ="3" NOM="Hungría" COD="8667" PUN="5" PJ="5" PG="2" PE="1" PP="2" GF="129" GC="142" PJC="3" PGC="1" PEC="0" PPC="2" GFC="76" GCC="90" PJF="2" PGF="1" PEF="1" PPF="0" GFF="53" GCF="52" PTOC="0" PI="7" COR="HUN" PAIS="HUN"></Equipo>
         <Equipo PTO ="4" NOM="Suecia" COD="8776" PUN="4" PJ="5" PG="2" PE="0" PP="3" GF="123" GC="137" PJC="2" PGC="1" PEC="0" PPC="1" GFC="49" GCC="50" PJF="3" PGF="1" PEF="0" PPF="2" GFF="74" GCF="87" PTOC="0" PI="7" COR="SE" PAIS="SE"></Equipo>
         <Equipo PTO ="5" NOM="Brasil" COD="8656" PUN="3" PJ="5" PG="1" PE="1" PP="3" GF="124" GC="137" PJC="2" PGC="1" PEC="1" PPC="0" GFC="61" GCC="60" PJF="3" PGF="0" PEF="0" PPF="3" GFF="63" GCF="77" PTOC="0" PI="7" COR="BRA" PAIS="BRA"></Equipo>
         <Equipo PTO ="6" NOM="Alemania" COD="8671" PUN="2" PJ="5" PG="1" PE="0" PP="4" GF="123" GC="134" PJC="3" PGC="1" PEC="0" PPC="2" GFC="74" GCC="74" PJF="2" PGF="0" PEF="0" PPF="2" GFF="49" GCF="60" PTOC="0" PI="7" COR="GER" PAIS="ALM"></Equipo>
    </CLF>
</Clasificaciones>
