﻿<?xml version="1.0" encoding ="UTF-8" standalone="yes"?>
<GECASPORT>
	<DG ID="09998" DES="JJ.OO. Pekín 2008" DIA="11" FN="JOT_09998_08_08_11.Xml" FG="JT1_09998.Xml" NB="Titulares"></DG>
	<CATEGORIAS>
		<CAT ID = "1" DES="IMPORTANTE" IDTIPO="1"></CAT>
		<CAT ID = "3" DES="NORMAL" IDTIPO="2"></CAT>
	</CATEGORIAS>
	<TITULARES>
		<HORA IDT="410" HOR="1858" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Los enfrentamientos Morita vs.Erakovic, Obziler vs.Koryttseva de individuales femeninos, y el Clement-Llodrá vs. Erlich-Ram que se estaban disputando en estos momentos han sido postpuestos para mañana"></HORA>
		<HORA IDT="409" HOR="1834" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Los australianos, Chris Gucciones y Lleyton Hewitt, serán los rivales de los españoles, Rafa Nadal y Tommy Robredo, en la segunda ronda de dobles masculino."></HORA>
		<HORA IDT="408" HOR="1717" IDDEP="1" DESDEP="Fútbol" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="El seleccionador brasileño, Dunga, aseguró que la &quot;canarinha&quot; no saldrá relajada y sí a darlo &quot;todo para vencer&quot; a China pese a tener asegurado ya un puesto en Cuartos de Final."></HORA>
		<HORA IDT="407" HOR="1707" IDDEP="7" DESDEP="Hockey Hierba" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El entrenador Hendriks de Hockey Hierba masculino se mostró &quot;muy contento&quot; por la victoria justa ante Bélgica y advierte que &quot;ningún equipo se puede permitir perder ningún partido&quot;."></HORA>
		<HORA IDT="406" HOR="1652" IDDEP="41" DESDEP="Remo" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Según declaraciones a la agencia Efe, Nuria Domínguez reconoció que salió muy fuerte &quot;para sorprender&quot; pero no pudo mantener el ritmo y las fuerzas le escasearon de cara a la clasificación."></HORA>
		<HORA IDT="404" HOR="1647" IDDEP="-1" DESDEP="&lt;&lt; Varios &gt;&gt;" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El presidente brasileño, Lula Da Silva,ha defendido la candidatura de Río de Janeiro atacando al alcalde de Madrid, Ruiz-Gallardón, que se refirió a Brasil como un país con un alto índice de violencia"></HORA>
		<HORA IDT="403" HOR="1643" IDDEP="19" DESDEP="Bádminton" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="También han finalizado los dieciseisavos de badminton masculino. Cinco europeos supervivientes entre la marea asiática donde destacan, como no, tres representantes de la expedición local."></HORA>
		<HORA IDT="402" HOR="1634" IDDEP="21" DESDEP="Boxeo" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="El ruso Tishchenko, el cubano Ugas o el rumano Popescu son algunos de los clasificados en la categoría de ligero en boxeo. El chino Qing Hu libró el combate más igualado frente a Klyuchko de Ucrania."></HORA>
		<HORA IDT="401" HOR="1626" IDDEP="7" DESDEP="Hockey Hierba" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="El grupo B de Hockey Hierba se halla comandado por Australia, Holanda y Reino Unido, que han logrado imponerse a Sudáfrica, Canadá y Pakistán respectívamente en la primera jornada."></HORA>
		<HORA IDT="400" HOR="1622" IDDEP="19" DESDEP="Bádminton" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="En un deporte controlado por los asiáticos y bajo la vigilancia de Bill Gates. El bádminton por equipos femeninos ya conoce a sus semifinalistas. Serán dos parejas chinas, una japonesa y otra koreana."></HORA>
		<HORA IDT="399" HOR="1549" IDDEP="7" DESDEP="Hockey Hierba" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="España vence a Bélgica por 4-2 en un debut que da pie a la esperanza. Pol Amat, Santi Freixa, Xabi Ribas y Sojo, los goleadores. Nuestro combinado se coloca segundo en la primera jornada tras Alemania"></HORA>
		<HORA IDT="398" HOR="1540" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Rafa Nadal y Tommy Robredo logran de forma brillante la clasificación para los Octavos de Final de dobles al superar a Jonas Bjorkman y Robin Soderling por un doble 6-3. Argentina o Australia esperan."></HORA>
		<HORA IDT="397" HOR="1537" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Nuria Llagostera se mostró muy contenta por su pase individual hacia la segunda ronda pero reconoció que mantiene más esperanzas en el dobles donde su pareja y ella se medirá a Vesnina y Zvonareva."></HORA>
		<HORA IDT="396" HOR="1534" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Mireia Belmonte manifestó que terminó &quot;exhausta&quot; en una serie &quot;muy dura&quot; donde sufrio todo tipo de imprevistos con respecto a su bañador y al empañamiento de sus gafas."></HORA>
		<HORA IDT="395" HOR="1532" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Dmitriy Tursunov y Mikhail Youzhny se han desecho de los vigentes campeones olímpicos, los chilenos Nicolas Massú y Fernán González, por 7-6 y 6-4."></HORA>
		<HORA IDT="394" HOR="1528" IDDEP="37" DESDEP="Natación sincronizada" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="La natación sincronizada española ha llegado a Pekín después de no encontrar ninguna piscina adecuada para entrenarse en Shanghai. Razones de seguridad han desviado la concentración de las nuestras."></HORA>
		<HORA IDT="393" HOR="1522" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Sybille Bammer elimina a Anabel Medina en un agónico encuentro por 6-2, 4-6 y 6-4, en un extraño último set. Nuria Llagostera y María José Martínez, las únicas supervivientes españolas en 2ª Ronda."></HORA>
		<HORA IDT="392" HOR="1516" IDDEP="25" DESDEP="Esgrima" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Italia domina el florete femenino en esgrima alzándose con el oro mediante María Valentina Vezzali y el bronce a través de Margherita Granbassi. La plata tuvo destino en la surcoreana Nam Hyunhee."></HORA>
		<HORA IDT="391" HOR="1506" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="La española Melanie Costa, la primera mujer española que consiguió bajar de los dos minutos en los 200 metros libre, reconoció hoy que necesita &quot;mucha cabeza&quot; para parar el crono antes del 1&apos;59&apos;&apos;."></HORA>
		<HORA IDT="390" HOR="1505" IDDEP="45" DESDEP="Tenis de mesa" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El equipo español de tenis de mesa ya conoce a sus rivales. &quot;Juanito&quot; entrará directamente en la segunda ronda y Alfredo Carneros se medirá ante el egipcio Adel Massaad."></HORA>
		<HORA IDT="389" HOR="1453" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Roger Federer y Stanislas Wawrinka se imponen a Simone Bolelli y Andreas Seppi en primera ronda del dobles masculino de tenis por 7-5 y 6-1."></HORA>
		<HORA IDT="388" HOR="1449" IDDEP="29" DESDEP="Halterofilia" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="China sigue recopilando preseas de oro. La última conseguida por Xiangxiang Zhang que levantó 319 kg. Colombia se colgó la de plata con Diego Salazar y el bronce cayó en manos del indonesio Triyatno."></HORA>
		<HORA IDT="387" HOR="1440" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Mireia Belmonte se clasifica apuradamente para las semifinales de los 200 metros estilo con el décimo cuarto tiempo, al mismo tiempo que la veterana María Peláez quedó eliminada."></HORA>
		<HORA IDT="386" HOR="1436" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="La jugadora local y semifinalista de Wimbledon, Jie Zheng, ha derrotado a Agnes Szavay y será la próxima oponente en segunda ronda de Nuria Llagostera."></HORA>
		<HORA IDT="385" HOR="1422" IDDEP="1" DESDEP="Fútbol" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="El central de Bélgica, Vicent Kompany, no abandonará la concentración para incorporarse a su club, el Hamburgo, que está acuciado por las bajas disputando la Bundesliga y que ha requerido su vuelta."></HORA>
		<HORA IDT="384" HOR="1405" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Novak Djokovic ha ganado a Robby Ginepri (6-4,6-4) y se enfrentará en segunda ronda  al vencedor del duelo entre  Schuettler y Nishikori."></HORA>
		<HORA IDT="383" HOR="1341" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Javier Núñez ha registrado el trigésimo segundo tiempo en las eliminatorias de 200 mariposa, con 2&apos;00&apos;24, por lo que ha quedado eliminado de una modalidad donde Phelps ha logrado récord olímpico."></HORA>
		<HORA IDT="382" HOR="1339" IDDEP="33" DESDEP="Judo" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Mammadli (Azerbaiyán) solo necesitó 13 segundos y un ippon para derrotar al surcoreano Wang en la final de menos 73 kg. de Judo Masculino. El bronce fue para el brasileño Gilheiro y el tajiko Boqiev."></HORA>
		<HORA IDT="381" HOR="1322" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="El desconocidísimo tenista de China Taipei Yen-Hsun Le ha eliminado al vigente campeón del Masters de Cincinnati. A las primeras de cambio, Andy Murray ha dicho adiós con un 7-6 y 6-4."></HORA>
		<HORA IDT="380" HOR="1319" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El australiano Lleyton Hewitt reconoció que Rafa Nadal, su próximo rival en segunda ronda, &quot;es el mejor tenista del momento y que llega muy pronto&quot;, ya que señaló que su preparación no fue buena."></HORA>
		<HORA IDT="379" HOR="1317" IDDEP="33" DESDEP="Judo" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="La italiana Quintavalle se ha proclamado campeona olímpica de la categoría de -57 kilos de judo femenino, tras deshacerse de la holandesa Deborah Gravenstijn. La brasileña Ketleyn Quadros fue bronce."></HORA>
		<HORA IDT="378" HOR="1307" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Nuria Llagostera se ha convertido en la segunda española clasificada para la segunda ronda de tenis femenino individual al derrotar en un largo partido contra Zakopalova por 2-6, 6-3 y 7-5."></HORA>
		<HORA IDT="377" HOR="1304" IDDEP="25" DESDEP="Esgrima" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, ha felicitado personalmente a José Luis Abajo &quot;Pirri&quot; por el bronce conseguido en Esgrima en la modalidad de Espada que supuso la número 100."></HORA>
		<HORA IDT="376" HOR="1301" IDDEP="40" DESDEP="Piragüismo.Aguas bravas" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El español Guillermo Díaz Cañedo se ha clasificado para las semifinales del K-1 en Aguas Bravas al registrar el duodécimo mejor tiempo en las eliminatorias con un guarismo de 173&apos;02 segundos."></HORA>
		<HORA IDT="375" HOR="1258" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Pero ha sido en la tanda de las mejores cuando Federica Pellegrini ha conseguido inapelablemente el Record del Mundo de estos 200 libres con un tiempo de 1&apos; 55&apos;&apos; 86 centésimas."></HORA>
		<HORA IDT="374" HOR="1257" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Impresionantes series de los 200 libres femeninos. La china Jianying Pang había superado el récord olímpico, en la siguiente serie la eslovena Isakovic bajaba el tiempo de la asiática."></HORA>
		<HORA IDT="373" HOR="1212" IDDEP="19" DESDEP="Bádminton" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Bill Gates, el multimillonario presidente de Microsoft, se encuentra en Pekín siguiendo detenidamente su deporte predilecto. No pierde detalle de los partidos de Bádminton."></HORA>
		<HORA IDT="372" HOR="1209" IDDEP="13" DESDEP="Atletismo" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Tyson Gay ha declarado que &quot;se siente feliz por estar en los Juegos&quot; y que el jamaicano Usain Bolt es el favorito de cara a los 100 metros lisos por el hecho de ostentar la plusmarca mundial."></HORA>
		<HORA IDT="371" HOR="1202" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Natalia Vía-Dufresne: &quot;Aunque estábamos un poco asustadas al principio de la mañana por el clima, hemos conseguido navegar bien y tener un buen inicio de competición&quot;."></HORA>
		<HORA IDT="370" HOR="1158" IDDEP="46" DESDEP="Tiro con arco" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Corea del Sur logra el oro en el Tiro con arco por equipos (70 metros) después de vencer en la final a Italia (plata) por 227-225. El bronce recayó en China que se deshizo de Ucrania en la consolación"></HORA>
		<HORA IDT="369" HOR="1155" IDDEP="24" DESDEP="Ciclismo. Pista" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="El entrenador holandés de ciclismo en pista, Peter Pieters, ha sido hospitalizado por problemas en la espalda tras ser atropellado por el corredor Levi Heimans mientras se ejercitaba en el velódromo."></HORA>
		<HORA IDT="368" HOR="1152" IDDEP="40" DESDEP="Piragüismo.Aguas bravas" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Ander Elosegui se clasifica para semifinales en el C1 de piragüismo en Aguas Bravas. El español ha sumado 172, 47 segundos tras finalizar cuarto las dos mangas, siendo quinto en el cómputo final."></HORA>
		<HORA IDT="367" HOR="1140" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="David Ferrer ha manifestado que se encuentra &quot;en el peor momento de su carrera&quot;, mientras que Nico Almagro ha asumido que &quot;no tenía el ritmo adecuado&quot; después de su lesión. Ambos han caído en 1ªronda."></HORA>
		<HORA IDT="366" HOR="1136" IDDEP="29" DESDEP="Halterofilia" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Otra medalla de oro para China. Esta vez ha sido Yanquing Chen quien, con 244 puntos en el total, ha vencido a la rusa Shainova (plata) y a la norcoreana Jong Ae O (bronce) en -58 kg. de halterofilia."></HORA>
		<HORA IDT="365" HOR="1131" IDDEP="29" DESDEP="Halterofilia" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="El ex haltera kazajo Anatoly Khrapaty, pentacampeón del mundo y oro olímpico en Seúl 88 en la categoría de 94kg, ha fallecido a los 45 años de edad debido a un accidente de tráfico sufrido en su país."></HORA>
		<HORA IDT="364" HOR="1127" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Será el australiano Lleyton Hewitt finalmente el rival de Rafa Nadal después de imponerse al sueco Jonas Bjorkman por 7-5 y 7-6. La segunda ronda tendrá lugar mañana en el Centro Olímpico de Tenis."></HORA>
		<HORA IDT="363" HOR="1114" IDDEP="-1" DESDEP="&lt;&lt; Varios &gt;&gt;" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Varios manifestantes de origen canadiense, norteamericano y alemán han sido deportados y detenidos por las autoridades pequinesas por sus protestas contra la ocupación militar china en el Tíbet,"></HORA>
		<HORA IDT="362" HOR="1105" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Iván Pastor, representante español en RS:X masculino, se coloca duodécimo en la clasificación general tras la finalización de la segunda regata donde ha terminado en la plaza 13."></HORA>
		<HORA IDT="361" HOR="1101" IDDEP="-1" DESDEP="&lt;&lt; Varios &gt;&gt;" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, se ha mostrado contundente con respecto al positivo de la ciclista Maribel Moreno y asegura que &quot;se cumplirá la Ley con dureza&quot;."></HORA>
		<HORA IDT="360" HOR="1057" IDDEP="41" DESDEP="Remo" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Nuria Domínguez tendrá que conformarse con disputar las semifinales de repesca al terminar cuarta en su participación en los Cuartos de Final del Skiff Individual."></HORA>
		<HORA IDT="359" HOR="1051" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Onan Barreiros y Aarón Sarmiento han quedado segundos en la segunda regata del día en 470 y son, a su vez, segundos en la general tras Francia a tan solo 1 punto."></HORA>
		<HORA IDT="358" HOR="1046" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Buen papel de la española Marina Alabau en tablas a vela RS:X femenino al sumar un quinto puesto en la segunda regata del día que fue ganada, de nuevo, por la china Jian Yin."></HORA>
		<HORA IDT="357" HOR="1043" IDDEP="33" DESDEP="Judo" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Eliminada Isabel Fernández en la repesca, y de nuevo sufriendo un koka en el tiempo de la técnica de oro, ante la brasileña Ketleyn Quadros. Como Ana Carrascosa, cerca de la final por el bronce."></HORA>
		<HORA IDT="356" HOR="1030" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Sandra Azón, Mónica Azón y Graciela Pisonero se sitúan en la décimo cuarta posición después de la sexta regata, en la que han conseguido el cuarto puesto."></HORA>
		<HORA IDT="355" HOR="1014" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Natalia Vía Dufresne y Laia Lluisa Tutzo se colocan terceras al cabo de la segunda regata de 470, en la cual han terminado quintas. Las españolas tan solo son superadas por Holanda y Australia."></HORA>
		<HORA IDT="354" HOR="1011" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Janko Tipsarevic dilapida la participación de David Ferrer, en el cuadro individual de estos Juegos Olímpicos tras vencerle por 7-6 y 6-2. El encuentro permaneció suspendido unos minutos."></HORA>
		<HORA IDT="353" HOR="1007" IDDEP="47" DESDEP="Tiro olímpico" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Finlandia, oro en trap femenino gracias a la actuación de su representante, Makela-Nummela, que obtuvo 91 puntos totales. La eslovaca Stefecekova fue plata y la americana Codgell se colgó el bronce."></HORA>
		<HORA IDT="352" HOR="0956" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Se ha reanudado la jornada de tenis. Nicolás Almagro ha quedado eliminado de los Juegos de Pekín en primera ronda al caer ante el francés Gael Monfils por 6-4, 3-6 y 6-3."></HORA>
		<HORA IDT="351" HOR="0952" IDDEP="42" DESDEP="Natación Saltos" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="China conquista el oro en plataforma 10 m. sincronizado. La pareja Yue Lin y Liang Huo superaron con 468,18 puntos a Alemania que se alzó con la plata, y a Rusia, que se quedó con el bronce."></HORA>
		<HORA IDT="350" HOR="0948" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Iker Martínez y Xavier Fernández han finalizado quintos, pese a su descalificación, al término de la sexta jornada en  49er. Australia lidera esta categoría seguida de Dinamarca e Italia."></HORA>
		<HORA IDT="349" HOR="0941" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="La jornada de tenis se ha suspendido por causas climatológicas. Gael Monfils ganaba a Nico Almagro (6-4, 3-6 y 5-2), y Janko Tipsarevic hacia lo propio con respecto a David Ferrer (7-6 y 3-1)."></HORA>
		<HORA IDT="348" HOR="0917" IDDEP="33" DESDEP="Judo" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="La judoca española Isabel Fernández perdió  en cuartos de final de menos de 57 kilos ante la holandesa Deborah Gravenstijn y quedó fuera de la lucha por el oro."></HORA>
		<HORA IDT="347" HOR="0905" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Roger Federer no tiene problemas para solventar su primer compromiso y logra imponerse al ruso Dmitriy Tursunov por 6-4 y 6-2."></HORA>
		<HORA IDT="346" HOR="0902" IDDEP="4" DESDEP="Balonmano" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El seleccionador nacional considera que la clave para derrotar mañana a Polonia estará &quot;en la defensa&quot;, habida cuenta de la calidad de los lanzadores con los que cuenta el conjunto centroeuropeo."></HORA>
		<HORA IDT="345" HOR="0900" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Las españolas Natalia Vía-Dufrene y Laia Tutzo lograron terminar cuartas en la regata del debut del 470 femenino de los Juegos de Pekín, manga que fue ganada por Francia."></HORA>
		<HORA IDT="344" HOR="0858" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="María José Martínez no se conforma con haber sido invitada por la baja de Davenport  y saldrá a dar la sorpresa frente a la rusa Dinara Safina porque &quot;es un tipo de pista donde podemos hacer daño&quot;."></HORA>
		<HORA IDT="343" HOR="0858" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Tetsuya Matsunaga y Taro Ueno se impusieron en la primera regata de la clase 470 masculino de los Juegos de Pekín, en la que los españoles Onán Barreiros y Aarón Sarmien finalizaron octavos."></HORA>
		<HORA IDT="342" HOR="0815" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El español Aschwin Wild afirmó verse &quot;con mucho ánimo y ganas para mañana&quot; en referencia a la final de 100 metros espalda y declaró también que no le gusta &quot;pensar en la medalla&quot;."></HORA>
		<HORA IDT="341" HOR="0809" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Nicolás Massú, vigente campeón olímpico que hoy pasó a segunda ronda tras vencer al belga Steve Darcis, afirmó que, para él, &quot;es una motivación tremenda defender el oro&quot;."></HORA>
		<HORA IDT="340" HOR="0755" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El viento ayudó hoy a Iker Martínez y Xabier Fernández para acabar segundos en la primera regata de la jornada en clase 49er por detrás de los italianos Pietro y Gianfranco Sibello."></HORA>
		<HORA IDT="339" HOR="0751" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Nicolás Lapentti, el único representante ecuatoriano en Pekín, no ha podido pasar de la primera ronda al caer frente al francés Paul Henri Mathieu  por 7-6, 6-2."></HORA>
		<HORA IDT="338" HOR="0748" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="David Nalbandian calificó su debut como &quot;suficientemente bueno&quot; y que lo más difícil de esta primera ronda fue el hecho de no conocer aún a su rival, el chino Shaoxuan Zeng."></HORA>
		<HORA IDT="337" HOR="0742" IDDEP="7" DESDEP="Hockey Hierba" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Jacques Rogge, presidente del COI, asistirá esta tarde al partido que enfrentará a España y Bélgica."></HORA>
		<HORA IDT="336" HOR="0737" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Tuvo que sufrir hoy Nadal para ganar al italiano Potito Starace pero al fin pudo hacerlo en el tercer set pasando a segunda ronda donde le espera el ganador del duelo Lleyton Hewit- Jonas Bjorkman."></HORA>
		<HORA IDT="335" HOR="0734" IDDEP="3" DESDEP="Baloncesto" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="El base de la selección china Sun Yue llega a un acuerdo para fichar por los Lakers aunque según el portavoz del equipo angelino &quot;se podría tardar todavía un tiempo hasta que quede establecido&quot;."></HORA>
		<HORA IDT="334" HOR="0646" IDDEP="9" DESDEP="Ciclismo. Carretera" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El jefe del equipo olímpico de ciclismo, Eugenio Bermúdez, calificó el positivo por EPO de Maribel Moreno como &quot;lamentable&quot;."></HORA>
		<HORA IDT="333" HOR="0643" IDDEP="9" DESDEP="Ciclismo. Carretera" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El seleccionador nacional Francisco Antequera aseguró hoy en referencia al EPO de Maribel Moreno que éste &quot;no debe de manchar la imagen del ciclismo español&quot;."></HORA>
		<HORA IDT="332" HOR="0620" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Nina Zhivaneskaya anunció tras su eliminación en semifinales de 100 metros espalda que se retira después de estos Juegos para &quot;hacer su vida&quot; y dedicar más tiempo a su hija."></HORA>
		<HORA IDT="331" HOR="0606" IDDEP="9" DESDEP="Ciclismo. Carretera" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="La ciclista Maribel Moreno, que no ha competido en Pekín al retirarse alegando una crisis de ansiedad, ha dado positivo por EPO en el control antidopaje realizado el 31 de julio en la Villa Olímpica."></HORA>
		<HORA IDT="330" HOR="0542" IDDEP="3" DESDEP="Baloncesto" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Tamara Abalde expresó la satisfacción del equipo por el partido de hoy frente a Nueva Zelanda."></HORA>
		<HORA IDT="329" HOR="0539" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="El australiano Eamon Sullivan batió el récord del mundo en 100 metros libres durante la final."></HORA>
		<HORA IDT="328" HOR="0535" IDDEP="25" DESDEP="Esgrima" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Los sablistas españoles Jorge Pina y Jaime Martí debutarán mañana con la ilusión de emular a Abajo."></HORA>
		<HORA IDT="327" HOR="0442" IDDEP="4" DESDEP="Balonmano" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Francia se impone a Kazajistan (21-18)."></HORA>
		<HORA IDT="326" HOR="0441" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Nina Zhivanevskaya quedó eliminada en las semifinales de los 100 metros espalda y anunció que esta será su última gran competición internacional debido a que quiere dedicar más tiempo a su hija."></HORA>
		<HORA IDT="325" HOR="0439" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Oen logra la plata y Duboscq alcanza el bronce en la prueba de 100 metros braza."></HORA>
		<HORA IDT="324" HOR="0435" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Kitajima logra la medalla de oro en los 100 metros braza y bate el record del mundo."></HORA>
		<HORA IDT="323" HOR="0432" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Medalla de oro para la australiana Libby Trickett en los 100 metros mariposa. La plata es para la norteameriacana Magnunson, mientras que el bronce fue para la también australiana Schipper."></HORA>
		<HORA IDT="322" HOR="0426" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Phelps finaliza tercero en la segunda semifinal de los 200 metros libres. Gana la prueba Peter Vanderkaay."></HORA>
		<HORA IDT="321" HOR="0420" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Jean Basson se impone en la primea semifinal de los 200 metros libres masculinos."></HORA>
		<HORA IDT="320" HOR="0416" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Nina Zhivanevskaya no supera el corte de la semifinal en los 100 metros espalda al finalizar en sexta posición."></HORA>
		<HORA IDT="319" HOR="0415" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Kirsty Coventry se impone en la segunda semifinal de los 100 metros espalda femenino batiendo el record mundial con una marca de 58,77."></HORA>
		<HORA IDT="318" HOR="0409" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="La estadounidense Natalie Coughlin se impone en la primera semifinal de 100 metros espalda."></HORA>
		<HORA IDT="317" HOR="0357" IDDEP="7" DESDEP="Hockey Hierba" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Alemania se deshace de China (4-1) en el inicio de la competición masculina."></HORA>
