﻿<?xml version="1.0" encoding ="UTF-8" standalone="yes"?>
<GECASPORT>
	<DG ID="09998" DES="JJ.OO. Pekín 2008" DIA="13" FN="JOT_09998_08_08_13.Xml" FG="JT1_09998.Xml" NB="Titulares"></DG>
	<CATEGORIAS>
		<CAT ID = "1" DES="IMPORTANTE" IDTIPO="1"></CAT>
		<CAT ID = "3" DES="NORMAL" IDTIPO="2"></CAT>
	</CATEGORIAS>
	<TITULARES>
		<HORA IDT="590" HOR="1741" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Rafa Nadal y Tommy Robredo han caido en su partido frente a Australia y se quedan fuera de los cuartos de final."></HORA>
		<HORA IDT="589" HOR="1715" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Los hermanos Bryan no fallan en su andadura hacia el oro y han derrotado en Octavos por 7-6 y 6-4 a la pareja austriaca formada por Mark Knowles y Jurgen Melzer (rival de Nadal en Cuartos individual)"></HORA>
		<HORA IDT="588" HOR="1712" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El nadador Brenton Cabello, eliminado en los 200 estilos masculinos, ha criticado duramente el sistema de preparación para las Olimpiadas y &quot;así es imposible entrar en semifinales&quot;."></HORA>
		<HORA IDT="587" HOR="1709" IDDEP="21" DESDEP="Boxeo" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Finalizan los octavos de final de los superpesados de boxeo. El kazajo Ruslan Myrsatayev y el británico David Price son los dos únicos luchadores que han vencido sus combates por puntos."></HORA>
		<HORA IDT="586" HOR="1646" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Tres rusas, dos americanas (las Williams), una jugadora local, la austriaca Bammer y la número 1, la serbia Jelena Jankovic, son las cuartofinalistas en el torneo de tenis individual femenino."></HORA>
		<HORA IDT="585" HOR="1640" IDDEP="7" DESDEP="Hockey Hierba" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="En el otro grupo de Hockey Hierba donde no está España, el grupo B de la muerte, Australia y Holanda han vencido sus dos encuentros, mientras que Reino Unido y Sudáfrica suman 1 triunfo cada uno."></HORA>
		<HORA IDT="584" HOR="1635" IDDEP="20" DESDEP="Béisbol" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Corea del Sur pega la sorpresa de la jornada en beisbol venciendo a Estados Unidos (8-7) en una primera jornada que lidera Canadá gracias a su victoria contra China por un contundente 10-0"></HORA>
		<HORA IDT="583" HOR="1633" IDDEP="4" DESDEP="Balonmano" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Corea del Sur, Rusia y Hungría comandan el grupo B de balonmano femenino al término de la tercera jornada. Alemania sería la otra selección clasificada a falta de dos partidos para la conclusión."></HORA>
		<HORA IDT="582" HOR="1630" IDDEP="25" DESDEP="Esgrima" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Oros en esgrima para Alemania.En florete masculino Kleibrink superó al japonés Ota y al italiano Sanzo.En espada femenina, la rumana Branza(plata) y la húngara Nebald(bronce)no pudieron con Heidemann."></HORA>
		<HORA IDT="581" HOR="1605" IDDEP="7" DESDEP="Hockey Hierba" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="España gana a Nueva Zelanda a falta de seis segundos y se pone líder de su grupo en solitario. Apoteósico final de partido para Freixa y compañía."></HORA>
		<HORA IDT="580" HOR="1600" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Mireia Belmonte y Brenton Cabello se suman a la aciaga jornada de hoy en natación para España al ser eliminados de sus respectivas series."></HORA>
		<HORA IDT="579" HOR="1535" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El relevo femenino 4x200 batió el récord de España con un tiempo de 8:00.90 (el anterior era de 8:02.11). Pese a ello, el cuarteto formado por Ramos, Fuster, Felliz y Costa no consiguió clasificarse."></HORA>
		<HORA IDT="578" HOR="1527" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Nicolás Almagro: &quot;Nadal quiere la doble medalla y va a por todas. Hoy ha demostrado que hay que confiar ciegamente en él&quot;"></HORA>
		<HORA IDT="577" HOR="1514" IDDEP="33" DESDEP="Judo" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Leire Iglesias, judoka española de la categoría de 63-70 kg., dice que se va de Pekín &quot;muy contenta&quot;, pese a la derrota ante Edith Bosch en la lucha por el bronce."></HORA>
		<HORA IDT="576" HOR="1425" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="La pareja austriaca Stubbs y  Stosur no han dado pie las checas Kvitova y Safarova (6-1, 6-0) y serán las rivales en Octavos de Final de la pareja española si se clasifican ante las ucranianas."></HORA>
		<HORA IDT="575" HOR="1405" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Nicolás Almagro y David Ferrer dicen adiós a los Juegos al perder su partido de dobles ante los suecos Simon Aspelin y Thomas Johansson por 6-7 y 6-4."></HORA>
		<HORA IDT="574" HOR="1354" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Roger Federer acaba de vencer a Tomas Berdych por 6-3 y 7-6. El todavía número uno  se enfrentará en cuartos al ganador del partido de Gilles Simon y James Blake, que se disputa en estos momentos."></HORA>
		<HORA IDT="573" HOR="1351" IDDEP="21" DESDEP="Boxeo" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="José Kelvin de la Nieve pierde su combate ante el estadounidense Luis Yáñez (9-12) en la categoría de minimosca. Nos quedamos sin representación española en boxeo."></HORA>
		<HORA IDT="572" HOR="1343" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Dinara Safina solventa su partido ante la china Jie Zheng por 6-4, 6-3. La hermana de Marat Safin se enfrentaría en cuartos a Jankovic o a Cibulkova."></HORA>
		<HORA IDT="571" HOR="1328" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Rafa Nadal ha manifestado que jugar por tu país &quot;supone una motivación extra&quot; y se encuentra &quot;muy feliz por haber alcanzado los Cuartos de Final&quot; y aspirará a llegar &quot;lo más lejos posible&quot;."></HORA>
		<HORA IDT="570" HOR="1325" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Tras derrotar a Azarenka por 6-3 y 6-2, Venus Williams se enfrentará a Na Li en Cuartos de Final, ronda donde también se medirán Sybille Bammer y Vera Zvonareva en la otra parte del cuadro."></HORA>
		<HORA IDT="569" HOR="1321" IDDEP="1" DESDEP="Fútbol" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="En el grupo B, Holanda ha derrotado, en los últimos momentos, a una eliminada Japón, mientras que Nigeria ha dejado fuera a Estados Unidos por 2-1. Los europeos y los africanos a Cuartos."></HORA>
		<HORA IDT="568" HOR="1317" IDDEP="1" DESDEP="Fútbol" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Terminada la tercera jornada de fútbol en el Grupo D. Italia y Camerún, que han empatado a 0, se clasifican para Cuartos de Final. Corea del Sur por su parte se impuso a Honduras por 1-0."></HORA>
		<HORA IDT="567" HOR="1312" IDDEP="33" DESDEP="Judo" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Leire Iglesias ha perdido su opción a la medalla de bronce al caer por Ippon contra la holandesa Edith Bosch, que contaba con un koka de ventaja merced  a su gran empuje inicial. Diploma para la vasca"></HORA>
		<HORA IDT="566" HOR="1253" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El resfriado que ayer relegó a Aschwin Wildeboer al sexto puesto en 100 metros espalda, ha pasado factura al español y le va a impedir disputar las series de los 200 metros espalda de natación."></HORA>
		<HORA IDT="565" HOR="1250" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Novak Djokovic y Fernán González cumplen los pronósticos en sus respectivos encuentros y siguen a Rafa Nadal en Cuartos de Final. Sus víctimas fueron Mikhail Youzhny y Olivier Rochus"></HORA>
		<HORA IDT="564" HOR="1242" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Los españoles Iker Martínez y Xabier Fernández bajan al sexto puesto después de la tercera jornada  en la disciplina de 49er. Otros candidatos a medalla que confirman la mala jornada en Qingdao."></HORA>
		<HORA IDT="563" HOR="1229" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="La pareja española formada por Natalia Vía Dufresne y Tutzo bajan un puesto en la clasificación y se situan en tercera posición al término de la sexta regata en 470 femenino."></HORA>
		<HORA IDT="562" HOR="1226" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Los españoles Barreiros y Sarmiento bajan al séptimo puesto después de la tercera jornada (sexta regata) en 470. Recordemos que los españoles se habían situado terceros en esta disciplina."></HORA>
		<HORA IDT="561" HOR="1225" IDDEP="-1" DESDEP="&lt;&lt; Varios &gt;&gt;" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="La china Guo Wenjun es la campeona de tiro olímpico y su padre desapareció hace 10 años. Éste ha sido el motivo por el cual se ha lanzado una campaña en busca del progenitor de esta medalla de oro."></HORA>
		<HORA IDT="560" HOR="1223" IDDEP="46" DESDEP="Tiro con arco" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Daniel Morillo ha caído en dieciseisavos de final frente al mexicano Juan René Serrano por un más que ajustado 112-111. Ya no tenemos más representantes en esta modalidad."></HORA>
		<HORA IDT="559" HOR="1217" IDDEP="46" DESDEP="Tiro con arco" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El español Daniel Morillo se clasifica para la segunda ronda de arco individual al vencer al ucraniano Markiyan Ivashko por 115 a 107. Se verá las caras con el mexicano Juan René Serrano."></HORA>
		<HORA IDT="558" HOR="1216" IDDEP="33" DESDEP="Judo" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Leire Iglesias se clasifica para la final por el bronce tras derrotar por 1-0 a la colombiana Yury Alvear. Espera rival entre la japonesa Ueno y la holandesa Bosch que disputan la semifinal."></HORA>
		<HORA IDT="557" HOR="1158" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Rafa Nadal se ha impuesto con relativa facilidad al ruso Igor Andreev por 6-4 y 6-2. El tenista del Este solo ha presentado batalla en la primera manga. El español se medirá en Cuartos a Jurgen Melzer"></HORA>
		<HORA IDT="556" HOR="1155" IDDEP="33" DESDEP="Judo" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Leire Iglesias disputará la cuarta ronda de repesca por el bronce frente a la colombiana Yury Alvear tras derrotar en la tercera ronda a la ucraniana Smal por 2 kokas de diferencia."></HORA>
		<HORA IDT="555" HOR="1150" IDDEP="9" DESDEP="Ciclismo. Carretera" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Alberto Contador: &quot;En el último descenso me he acordado de mis vecinos que me estaban empujando desde Pinto tomándose chocolate. Estoy contento porque hemos disputado contra los mejores especialistas&quot;"></HORA>
		<HORA IDT="554" HOR="1149" IDDEP="41" DESDEP="Remo" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Nuria Domínguez se clasifica para la final C de Skiff femenino de Remo. Una final de consolación donde no se obtiene ni diploma olímpico."></HORA>
		<HORA IDT="553" HOR="1139" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Jurgen Melzer será el rival  en Cuartos de Final de Rafa Nadal, si éste consigue superar su duelo ante Andreev, porque el austriaco ha vencido a Lu en Octavos de Final por un cómodo 6-2 y 6-4."></HORA>
		<HORA IDT="552" HOR="1135" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Rafa Trujillo descalificado en la Clase Finn por adelantarse en la línea de salida en la regata vencida por el croata Kljakovic-Gaspic.Otra opción de medalla que se evapora para la expedición española"></HORA>
		<HORA IDT="551" HOR="1133" IDDEP="40" DESDEP="Piragüismo.Aguas bravas" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Maialen Chourraut ha sido eliminada en la primera fase del C-1 de Piragüismo en Aguas Bravas debido a la acumulación de una penalización de 52 puntos que le ha dejado completamente descartada."></HORA>
		<HORA IDT="550" HOR="1131" IDDEP="41" DESDEP="Remo" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Reino Unido, Australia, Francia, Eslovenia, República Checa y Alemania son las finalistas de hombres 4 sin timonel tras la disputa de las semifinales."></HORA>
		<HORA IDT="549" HOR="1120" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El americano Andrew Campbell se impuso en la tercera regata de la clase Laser, única que se disputará hoy, en la que el español Javier Hernández finalizó undécimo. En la general ocupa el puesto 18."></HORA>
		<HORA IDT="548" HOR="1118" IDDEP="29" DESDEP="Halterofilia" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="China continua con el caudal de medallas. Oro en halterofilia femenina de menos de 69 kg a cargo de Chunhong Liu. La plata ha sido para la rusa Slivenko y el bronce para la ucraniana Davydova."></HORA>
		<HORA IDT="547" HOR="1114" IDDEP="45" DESDEP="Tenis de mesa" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El equipo de tenis de mesa femenino ha empezado con derrota su participación ante Corea del Sur, las segundas favoritas del torneo. Ha perdido tres partidos de los cinco que consta un envite."></HORA>
		<HORA IDT="546" HOR="1110" IDDEP="9" DESDEP="Ciclismo. Carretera" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="1" TITULAR="Cancellara se lleva el oro en la contrarreloj. Plata para Larsson y bronce para Leipheimer. Contador finaliza cuarto y Samuel Sánchez, sexto."></HORA>
		<HORA IDT="545" HOR="0937" IDDEP="5" DESDEP="Voleibol" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Brasil vence a Serbia por la vía rápida (3-0)."></HORA>
		<HORA IDT="544" HOR="0932" IDDEP="4" DESDEP="Balonmano" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Corea del Sur no tuvo piedad con Suecia y le vence 31-23."></HORA>
		<HORA IDT="543" HOR="0929" IDDEP="41" DESDEP="Remo" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Nuria Domínguez se clasifica para la final de Skiff."></HORA>
		<HORA IDT="542" HOR="0926" IDDEP="45" DESDEP="Tenis de mesa" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="La española Yanfei Shen cae derrotada ante la coreana Dang por 3-0."></HORA>
		<HORA IDT="541" HOR="0924" IDDEP="47" DESDEP="Tiro olímpico" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="La china Ying Chen logra la medalla de oro en pistola deportiva de 25 metros."></HORA>
		<HORA IDT="540" HOR="0911" IDDEP="-1" DESDEP="&lt;&lt; Varios &gt;&gt;" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Los chinos se mostraron indiferentes ante la supuesta polémica que la prensa británica atribuyó a un anuncio realizado por los baloncestistas españoles en el que se estiraban los ojos."></HORA>
		<HORA IDT="539" HOR="0907" IDDEP="3" DESDEP="Baloncesto" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="La selección femenina piensa ya en el próximo partido contra Estados Unidos y, a pesar de ser conscientes de la superioridad del rival, sueñan con una victoria."></HORA>
		<HORA IDT="538" HOR="0851" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Natalia Vía-Dufresne y Laia Tutzo terminaron la primera regata de la jornada en clase 470 decimoterceras mientras que la primera posición fue para las austriacas Sylvia Vogl y Carol Flatscher."></HORA>
		<HORA IDT="537" HOR="0846" IDDEP="49" DESDEP="Vela" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="La pareja española formada por Onán Barreiros y Aarón Sarmiento acabó decimotercera en la primera regata de la jornada en la que se impusieron los irlandeses Ger Owens y Philip Lawton."></HORA>
		<HORA IDT="536" HOR="0816" IDDEP="33" DESDEP="Judo" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="David Alarza se ha quedado en octavos de final tras caer frente al argelino Amar Benikhlef por ippon. El español se ha resentido de una lesión de espalda que le ha causado fuertes dolores."></HORA>
		<HORA IDT="535" HOR="0812" IDDEP="3" DESDEP="Baloncesto" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Evaristo Pérez, muy satisfecho con la victoria de hoy frente a la República Checa, ha destacado la mejora progresiva del equipo y la actitud de lucha de las chicas de la selección."></HORA>
		<HORA IDT="534" HOR="0757" IDDEP="5" DESDEP="Voleibol" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Plamen Konstantinov, capitán de la selección búlgara que dió positivo en un control antidopaje, ha sido apartado temporalmente del equipo a la espera de los resultados de un nuevo control."></HORA>
		<HORA IDT="533" HOR="0751" IDDEP="18" DESDEP="Voley playa" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Pablo Herrera y Raúl Mesa han ganado su segundo partido contra la pareja austriaca formada por Florian Gisch y Alexander Horst por 2-0 asegurándose así el pase a la siguiente ronda."></HORA>
		<HORA IDT="532" HOR="0745" IDDEP="33" DESDEP="Judo" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="los judocas españoles Leire Iglesias y David Alarza han logrado pasar a segunda ronda al ganar sus combates en categoría de -70 kg. y de -90 kg. respectivamente."></HORA>
		<HORA IDT="531" HOR="0740" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Con los dos oros conseguidos hoy por Phelps el norteamericano se convierte en el mejor nadador de la historia olímpica, título que ratificará con creces si consigue llegar a los ocho que pretende."></HORA>
		<HORA IDT="530" HOR="0716" IDDEP="5" DESDEP="Voleibol" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="El actual presidente de la Federación Internacional de Voleibol, el mexicano Rubén Acosta, cederá su cargo en una ceremonia que se celebrará el próximo día 24 de agosto al chino Jizhong We."></HORA>
		<HORA IDT="529" HOR="0702" IDDEP="9" DESDEP="Ciclismo. Carretera" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="La prueba de contrarreloj en categoría femenina ha finalizado con oro para la estadounidense Kristin Armstrong, plata para la británica Emma Pooley y bronce para la suiza Karin Thurig."></HORA>
		<HORA IDT="528" HOR="0654" IDDEP="9" DESDEP="Ciclismo. Carretera" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Marta Vilajosona realiza una discreta contrarreloj, con un tiempo muy alejado de los primeros puestos."></HORA>
		<HORA IDT="527" HOR="0652" IDDEP="3" DESDEP="Baloncesto" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="España logra una trascendental victoria imponiéndose 74-55 a la República Checa."></HORA>
		<HORA IDT="526" HOR="0649" IDDEP="13" DESDEP="Atletismo" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Asafa Powell se queja de los continuos controles de dopaje."></HORA>
		<HORA IDT="525" HOR="0635" IDDEP="26" DESDEP="Gimnasia artística" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="China se lleva el oro de gimnasia rítmica por equipos. Estados Unidos logra la medalla de plata y Rumanía se hace con el bronce."></HORA>
		<HORA IDT="524" HOR="0629" IDDEP="33" DESDEP="Judo" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Leire Iglesias comienza su andadura ante la brasileña Mayra Silva con victoria en categoría de -70 kg."></HORA>
		<HORA IDT="523" HOR="0627" IDDEP="4" DESDEP="Balonmano" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Rumania sella su triunfo ante Francia (34-26)."></HORA>
		<HORA IDT="522" HOR="0609" IDDEP="7" DESDEP="Hockey Hierba" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Corea del Sur se impone 5-2 a China."></HORA>
		<HORA IDT="521" HOR="0603" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Sullivan, tras batir el record del mundo, &quot;sólo pienso ya en la final&quot;."></HORA>
		<HORA IDT="520" HOR="0544" IDDEP="43" DESDEP="Sófbol" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="China gana con autoridad (7-1) su compromiso ante Venezuela."></HORA>
		<HORA IDT="519" HOR="0542" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Phelps se convierte en el atleta con más medallas de oro (11) del olimpismo"></HORA>
		<HORA IDT="518" HOR="0532" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Estados Unidos logra una aplastante victoria en los 4x200 relevos con un nuevo record mundial y Phelps suma su quinta medalla de oro."></HORA>
		<HORA IDT="517" HOR="0524" IDDEP="5" DESDEP="Voleibol" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Italia se impone sin problemas a Argelia (3-0)."></HORA>
		<HORA IDT="516" HOR="0521" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Stephanie Rice gana la medalla de oro de los 200 metros estilos y bate su propio record del mundo."></HORA>
		<HORA IDT="515" HOR="0513" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Caen cuatro récords del mundo en las pruebas de natación disputadas hoy."></HORA>
		<HORA IDT="514" HOR="0507" IDDEP="25" DESDEP="Esgrima" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="La esgrima española dice adiós a los Juegos con el éxito de la medalla de bronce de José Luis Abajo en espada."></HORA>
		<HORA IDT="513" HOR="0502" IDDEP="47" DESDEP="Tiro olímpico" IDCAT="2" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Sonia Franquet se impone en su ronda clasificatoria de pistola rápida de 25 metros."></HORA>
		<HORA IDT="512" HOR="0458" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Kosuke Kitajima logra un nuevo record olímpico en la semifinal de los 200 metros braza."></HORA>
		<HORA IDT="511" HOR="0452" IDDEP="25" DESDEP="Esgrima" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Schlosser le ha ganado el combate de primera ronda al español Javier Menéndez."></HORA>
		<HORA IDT="510" HOR="0448" IDDEP="3" DESDEP="Baloncesto" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Bielorrusia cae ante Rusia 65-70 en un disputado encuentro."></HORA>
		<HORA IDT="509" HOR="0426" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Sigue la fiesta. Michael Phelps se hace con su cuarto oro, vence con autoridad en los 200 metros mariposa y bate su propio record olímpico."></HORA>
		<HORA IDT="508" HOR="0423" IDDEP="3" DESDEP="Baloncesto" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="El equipo femenino juega su tercer partido del torneo frente a la República Checa."></HORA>
		<HORA IDT="507" HOR="0422" IDDEP="18" DESDEP="Voley playa" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Estados Unidos vence a Argentina 2-0."></HORA>
		<HORA IDT="506" HOR="0419" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="1" TITULAR="Federica Pellegrini gana la medalla de oro de los 200 metros libres consiguiendo el record del mundo."></HORA>
		<HORA IDT="505" HOR="0416" IDDEP="12" DESDEP="Tenis" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Nadal se mide en los octavos de final con Igor Andreev tras la sensacional victoria de ayer frente a Lleyton Hewitt."></HORA>
		<HORA IDT="504" HOR="0415" IDDEP="9" DESDEP="Ciclismo. Carretera" IDCAT="1" IDESP="1" IDMED="0" TITULAR="Hoy estaremos muy pendientes de la contrarreloj individual masculina en la que Alberto Contador cuenta con muchas opciones de lograr una medalla."></HORA>
		<HORA IDT="503" HOR="0412" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Eamon Sullivan vuelve a recuperar el record mundial de los 200 metros libres con una marca de 47,05."></HORA>
		<HORA IDT="502" HOR="0411" IDDEP="7" DESDEP="Hockey Hierba" IDCAT="2" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Australia logra una contundente victoria ante Sudáfrica, a la que venció 10-0."></HORA>
		<HORA IDT="501" HOR="0408" IDDEP="36" DESDEP="Natación" IDCAT="1" IDESP="0" IDMED="0" TITULAR="Alain Bernard se impone en la prueba de los 200 metros libres batiendo el record del mundo con una marca de 47,20."></HORA>
	</TITULARES>
</GECASPORT>
