﻿<?xml version="1.0" encoding ="UTF-8" standalone="yes"?>
<Partido>
<DG Desc="JJ.OO. Pekín 2008. Waterpolo Masculino" CC="09000" EL="Hungria" CL="06560" EV="España" CV="06016" EnL="" EnV="" Jn="3" Fa="10" Gr="A" Fch="2008/08/14" HO="06:10" Est="Centro Acuático Yingdong" NEsp="0" POc="0" Arb1="" Arb2="" Arb3="" EP="7" PL="8" PV="5" Prt="4" MP="08" SP="00" MLC="0" MVC="0" RPL="0" RPV="0" CAPA="0" NES="1239" NIV="5" TCOM="2" DEP="17" CORL="HUN" CORV="ESP" TEQ="2" CON8="0" FN="POB_09000_10_03_06560_06016.Xml" FG="POB_09000_10_03_06560_06016.Xml" P1="480" P2="180" P3="4" />
    <EquipoLocal Nb="Hungria" CE="06560" PM="0"  >
    <Jugador Dorsal="1" NID="17000042" Nb="Zoltán Szécsi" Pst="10" Dem="1" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="2" NID="17000046" Nb="Tamás Varga" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="4" NID="17000045" Nb="Dénes Varga" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="2"  />
    <Jugador Dorsal="9" NID="17000044" Nb="Dániel Varga" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="12" NID="17000039" Nb="Tamás Molnár" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="3" NID="17000038" Nb="Norbert Madaras" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="7" NID="17000037" Nb="Gergely Kiss" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="1"  />
    <Jugador Dorsal="11" NID="17000036" Nb="Gábor Kis" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="2"  />
    <Jugador Dorsal="5" NID="17000035" Nb="Tamás Kásás" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="1"  />
    <Jugador Dorsal="6" NID="17000034" Nb="Norbert Hosnyánszky" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="13" NID="17000032" Nb="István Gergely" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="10" NID="17000031" Nb="Péter Biros" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="8" NID="17000030" Nb="Tibor Benedek" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="2"  />
    </EquipoLocal>
    <EquipoVisitante Nb="España" CE="06016" PM="0"  >
    <Jugador Dorsal="13" NID="17000012" Nb="Ángel Andreo" Pst="10" Dem="1" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="1" NID="17000000" Nb="Iñaki Aguilar" Pst="10" Dem="1" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="12" NID="17000011" Nb="Xavi García" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="11" NID="17000010" Nb="Iván Pérez" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="1"  />
    <Jugador Dorsal="10" NID="17000009" Nb="Felipe Perrone" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="1"  />
    <Jugador Dorsal="9" NID="17000008" Nb="Xavier Vallès" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="8" NID="17000007" Nb="Svilen Ivanov" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="7" NID="17000006" Nb="Iván Gallego" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="6" NID="17000005" Nb="Marc Minguell" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="1"  />
    <Jugador Dorsal="5" NID="17000004" Nb="Guillermo Molina" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="2"  />
    <Jugador Dorsal="4" NID="17000003" Nb="Kiko Perrone" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="3" NID="17000002" Nb="David Martín" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="2" NID="17000001" Nb="Mario García" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    </EquipoVisitante>
    <Peliculas>
    <Pelicula ID= "1" Mn="00" Sg="00" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="13" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="1" C2="1" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2=""  />
    <Pelicula ID= "2" Mn="00" Sg="11" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="La selección española de waterpolo abre su participación en los Juegos de Pekín ante Canadá, el rival teóricamente más asequible de la primera fase."  />
    <Pelicula ID= "4" Mn="00" Sg="30" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="España afronta en esta tercera jornada el partido más duro de la primera ronda ante el actual campeón olímpico, Hungría."  />
    <Pelicula ID= "5" Mn="00" Sg="34" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="El equipo de Rafa Aguilar ha encarrilado su pase a la siguiente ronda con las victorias ante Canadá y Australia, y en este choque frente a los húngaros tiene una buena oportunidad para aumentar su moral en estos Juegos."  />
    <Pelicula ID= "6" Mn="00" Sg="38" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Hungría tropezó en el primer partido, en el que empató ante Montenegro, por lo que llega a esta cita algo más necesitado que el combinado español."  />
    <Pelicula ID= "7" Mn="00" Sg="43" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="La selección española deberá emplearse a fondo y no cometer errores para tratar de superar a la ocho veces campeona olímpica que ha ganado el oro en las dos últimas ediciones, en Sydney y Atenas."  />
    <Pelicula ID= "8" Mn="01" Sg="06" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Comienza el partido, España lleva el gorro negro y los húngaros el blanco"  />
    <Pelicula ID= "9" Mn="01" Sg="29" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Primera superioridad de España por la exclusión de Tamás Varga"  />
    <Pelicula ID= "10" Mn="01" Sg="48" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="05 Guillermo Molina" NIDJg="17000004" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Guillermo Molina abre el marcador para España"  />
    <Pelicula ID= "11" Mn="02" Sg="02" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión en las filas españolas para Marc Minguell"  />
    <Pelicula ID= "12" Mn="02" Sg="16" Prt="1" PL="0" PV="1" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="05 Guillermo Molina" NIDJg="17000004" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Segundo gol de Guillermo Molina"  />
    <Pelicula ID= "13" Mn="03" Sg="00" Prt="1" PL="0" PV="2" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión de Iván Gallego, ataca Hungría"  />
    <Pelicula ID= "14" Mn="03" Sg="24" Prt="1" PL="1" PV="2" Hch="111" Eq="Hungria" CE="06560" Jg="08 Tibor Benedek" NIDJg="17000030" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Gol del capitán húngaro, el veterano Tibor Benedek"  />
    <Pelicula ID= "15" Mn="03" Sg="48" Prt="1" PL="1" PV="2" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión del magiar Daniel Varga, segunda superioridad para los de Aguilar"  />
    <Pelicula ID= "16" Mn="04" Sg="20" Prt="1" PL="1" PV="2" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Gran parada del portero húngaro Zoltán Szécsi, España desperdicia su segunda superioridad"  />
    <Pelicula ID= "17" Mn="05" Sg="01" Prt="1" PL="1" PV="2" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Tras unos primeros minutos de clara superioridad española, Hungría ha entrado en el partido"  />
    <Pelicula ID= "18" Mn="05" Sg="25" Prt="1" PL="1" PV="3" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="11 Iván Pérez" NIDJg="17000010" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Iván Pérez marca sobre el límite del tiempo de posesión"  />
    <Pelicula ID= "19" Mn="06" Sg="21" Prt="1" PL="1" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Falta de Gábor Kis que hunde la pelota"  />
    <Pelicula ID= "20" Mn="07" Sg="05" Prt="1" PL="1" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Gran para de Iñaki Aguilar que evita el segundo tanto húngaro"  />
    <Pelicula ID= "24" Mn="07" Sg="31" Prt="1" PL="2" PV="3" Hch="111" Eq="Hungria" CE="06560" Jg="04 Dénes Varga" NIDJg="17000045" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Dénes Varga marca para Hungría"  />
    <Pelicula ID= "21" Mn="07" Sg="52" Prt="1" PL="1" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Segunda exclusión de Marc Minguell"  />
    <Pelicula ID= "25" Mn="07" Sg="59" Prt="1" PL="2" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Los húngaros buscan el empata antes de que finalice el primer cuarto"  />
    <Pelicula ID= "26" Mn="08" Sg="00" Prt="1" PL="2" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Acaba el primer cuarto con mínima ventaja de España que está rindiendo a un buen nivel ante la favorita"  />
    <Pelicula ID= "27" Mn="08" Sg="00" Prt="1" PL="2" PV="3" Hch="13" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="1" C2="2" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2=""  />
    <Pelicula ID= "28" Mn="00" Sg="00" Prt="2" PL="2" PV="3" Hch="13" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="2" C2="1" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2=""  />
    <Pelicula ID= "29" Mn="00" Sg="17" Prt="2" PL="2" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Empieza el segundo cuarto, ataca Hungría"  />
    <Pelicula ID= "30" Mn="00" Sg="30" Prt="2" PL="2" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Falta en ataque de los magiares, España recupera la pelota"  />
    <Pelicula ID= "31" Mn="01" Sg="12" Prt="2" PL="2" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Tamás Molnár estrella su tiro en el palo de la portería de Aguilar"  />
    <Pelicula ID= "32" Mn="01" Sg="57" Prt="2" PL="2" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión de Iván Gallego"  />
    <Pelicula ID= "33" Mn="02" Sg="14" Prt="2" PL="3" PV="3" Hch="111" Eq="Hungria" CE="06560" Jg="08 Tibor Benedek" NIDJg="17000030" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Tibor Benedek marca su segundo gol en el partido"  />
    <Pelicula ID= "34" Mn="03" Sg="48" Prt="2" PL="3" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Quinta superioridad para Hungría, los magiares se están viniendo arriba"  />
    <Pelicula ID= "35" Mn="05" Sg="34" Prt="2" PL="4" PV="3" Hch="111" Eq="Hungria" CE="06560" Jg="07 Gergely Kiss" NIDJg="17000037" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Gran gol de Gergely Kiss que adelanta por primera vez a Hungría"  />
    <Pelicula ID= "36" Mn="05" Sg="40" Prt="2" PL="4" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="España pasa por dificultades en este tramo del encuentro"  />
    <Pelicula ID= "37" Mn="06" Sg="48" Prt="2" PL="4" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión de Gergely Kiss, superioridad para España"  />
    <Pelicula ID= "38" Mn="06" Sg="50" Prt="2" PL="4" PV="4" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="10 Felipe Perrone" NIDJg="17000009" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Ataque estático que aprovecha Felipe Perrone para marcar el empate"  />
    <Pelicula ID= "39" Mn="06" Sg="50" Prt="2" PL="4" PV="4" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Primera exclusión de Mario García"  />
    <Pelicula ID= "40" Mn="06" Sg="50" Prt="2" PL="5" PV="4" Hch="111" Eq="Hungria" CE="06560" Jg="11 Gábor Kis" NIDJg="17000036" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Gábor Kis aprovecha la superioridad de su equipo para adelantar de nuevo a Hungría"  />
    <Pelicula ID= "41" Mn="07" Sg="01" Prt="2" PL="5" PV="4" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Marc Minguell busca portería pero manda el balón fuera"  />
    <Pelicula ID= "42" Mn="07" Sg="27" Prt="2" PL="5" PV="4" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión de Norbert Hosnyánszky que llega en un buen momento, España tratará de empata el partido antes del descanso"  />
    <Pelicula ID= "43" Mn="07" Sg="27" Prt="2" PL="5" PV="5" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="06 Marc Minguell" NIDJg="17000005" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Marc Minguell anota su segundo gol en estos Juegos"  />
    <Pelicula ID= "44" Mn="07" Sg="34" Prt="2" PL="5" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Ahora a España le toca defender el resultado para que no sufra cambios en lo que resta de cuarto"  />
    <Pelicula ID= "45" Mn="07" Sg="34" Prt="2" PL="6" PV="5" Hch="111" Eq="Hungria" CE="06560" Jg="04 Dénes Varga" NIDJg="17000045" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Dénes Varga logra el sexto para los magiares"  />
    <Pelicula ID= "46" Mn="08" Sg="00" Prt="2" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Finaliza el segundo cuarto, Hungría vence por la mínima"  />
    <Pelicula ID= "47" Mn="08" Sg="00" Prt="2" PL="6" PV="5" Hch="13" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="2" C2="2" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2=""  />
    <Pelicula ID= "48" Mn="00" Sg="00" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="13" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="3" C2="1" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2=""  />
    <Pelicula ID= "49" Mn="00" Sg="11" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Se inicia la segunda mitad del partido"  />
    <Pelicula ID= "50" Mn="00" Sg="17" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Tamás Kásás lanza fuera"  />
    <Pelicula ID= "51" Mn="00" Sg="17" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Primera exclusión de Tibor Benedek"  />
    <Pelicula ID= "52" Mn="00" Sg="53" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="El lanzamiento de Guillermo Molina se marcha desviado"  />
    <Pelicula ID= "53" Mn="01" Sg="23" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Zoltán Szécsi despeja el disparo de Felipe Perrone"  />
    <Pelicula ID= "54" Mn="01" Sg="33" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Los de Rafa Aguilar tienen problemas para superar la defensa húngara"  />
    <Pelicula ID= "55" Mn="01" Sg="46" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Segunda exclusión de Mario García"  />
    <Pelicula ID= "56" Mn="02" Sg="08" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Péter Biros estrella el balón en el palo"  />
    <Pelicula ID= "57" Mn="02" Sg="33" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Segunda exclusión para el húngaro Gergely Kiss"  />
    <Pelicula ID= "58" Mn="02" Sg="58" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Robo de balón de Benedek a Kiko Perrone"  />
    <Pelicula ID= "59" Mn="03" Sg="41" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Al palo el lanzamiento de Tamás Varga, nueva ocasión para Hungría"  />
    <Pelicula ID= "60" Mn="04" Sg="09" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Vaselina de Kiko Perrone que desvía con acierto Zoltán Szécsi"  />
    <Pelicula ID= "61" Mn="07" Sg="13" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Falta en ataque de Felipe Perrone"  />
    <Pelicula ID= "64" Mn="07" Sg="29" Prt="3" PL="6" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="El marcador no se ha movido en este período cuando quedan apenas treinta segundos"  />
