﻿<?xml version="1.0" encoding ="UTF-8" standalone="yes"?>
<Partido>
<DG Desc="JJ.OO. Pekín 2008. Waterpolo Masculino" CC="09000" EL="España" CL="06016" EV="Montenegro" CV="08705" EnL="" EnV="" Jn="4" Fa="10" Gr="A" Fch="2008/08/16" HO="08:00" Est="Centro Acuático Yingdong" NEsp="0" POc="0" Arb1="" Arb2="" Arb3="" EP="7" PL="12" PV="6" Prt="4" MP="08" SP="00" MLC="0" MVC="0" RPL="0" RPV="0" CAPA="0" NES="1239" NIV="5" TCOM="2" DEP="17" CORL="ESP" CORV="MNE" TEQ="2" CON8="0" FN="POB_09000_10_04_06016_08705.Xml" FG="POB_09000_10_04_06016_08705.Xml" P1="480" P2="180" P3="4" />
    <EquipoLocal Nb="España" CE="06016" PM="0"  >
    <Jugador Dorsal="13" NID="17000012" Nb="Ángel Andreo" Pst="10" Dem="1" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="1" NID="17000000" Nb="Iñaki Aguilar" Pst="10" Dem="1" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="12" NID="17000011" Nb="Xavi García" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="2"  />
    <Jugador Dorsal="11" NID="17000010" Nb="Iván Pérez" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="1"  />
    <Jugador Dorsal="10" NID="17000009" Nb="Felipe Perrone" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="2"  />
    <Jugador Dorsal="9" NID="17000008" Nb="Xavier Vallès" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="1"  />
    <Jugador Dorsal="8" NID="17000007" Nb="Svilen Ivanov" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="7" NID="17000006" Nb="Iván Gallego" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="1"  />
    <Jugador Dorsal="6" NID="17000005" Nb="Marc Minguell" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="5" NID="17000004" Nb="Guillermo Molina" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="3"  />
    <Jugador Dorsal="4" NID="17000003" Nb="Kiko Perrone" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="3" NID="17000002" Nb="David Martín" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="1"  />
    <Jugador Dorsal="2" NID="17000001" Nb="Mario García" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="1"  />
    </EquipoLocal>
    <EquipoVisitante Nb="Montenegro" CE="08705" PM="0"  >
    <Jugador Dorsal="1" NID="17000075" Nb="Zdravko Radic" Pst="10" Dem="1" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="10" NID="17000090" Nb="Boris Zlokovic" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="4" NID="17000089" Nb="Nikola Vukcevic" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="9" NID="17000088" Nb="Aleksandar Ivovic" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="2"  />
    <Jugador Dorsal="2" NID="17000085" Nb="Drasko Brguljan" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="13" NID="17000082" Nb="Milos Scepanovic" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="7" NID="17000081" Nb="Mladan Janovic" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="1"  />
    <Jugador Dorsal="12" NID="17000080" Nb="Predrag Jokic" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="6" NID="17000079" Nb="Milan Ticic" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="11" NID="17000078" Nb="Vladimir Gojkovic" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    <Jugador Dorsal="5" NID="17000077" Nb="Nikola Janovic" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="2"  />
    <Jugador Dorsal="3" NID="17000076" Nb="Vjekoslav Paskovic" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="1"  />
    <Jugador Dorsal="8" NID="17000074" Nb="Veljko Uskokovic" Pst="10" Dem="2" TJ="0" NP="0"  />
    </EquipoVisitante>
    <Peliculas>
    <Pelicula ID= "1" Mn="00" Sg="00" Prt="0" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Tras la derrota ante la máxima aspirante al oro, Hungría, la selección española de Waterpolo se mide al otro  ogro  del grupo, la campeona de Europa, Montenegro."  />
    <Pelicula ID= "2" Mn="00" Sg="00" Prt="0" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Los de Rafael Aguilar necesitan la victoria para poder pasar a cuartos de final como segunda de grupo para evitar en esa ronda a los serbios y medirse al tercero del grupo B"  />
    <Pelicula ID= "3" Mn="00" Sg="00" Prt="0" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Partido importante, por tanto, para España que de perder se complicaría mucho la clasificación. A los de Aguilar les resta el encuentro ante Grecia, un partido que estarían obligados a ganar para asegurar su presencia en cuartos."  />
    <Pelicula ID= "4" Mn="00" Sg="00" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="13" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="1" C2="1" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2=""  />
    <Pelicula ID= "5" Mn="00" Sg="29" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Empieza el partido, Montenegro se hace con el primer sprint"  />
    <Pelicula ID= "6" Mn="01" Sg="28" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Primera ocasión para Marc Minguell que detiene el meta Zdravko Radic"  />
    <Pelicula ID= "7" Mn="02" Sg="24" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Ocasión para Montenegro que se marcha fuera"  />
    <Pelicula ID= "8" Mn="02" Sg="42" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Felipe Perrone hunde la pelota y la recupera Montenegro"  />
    <Pelicula ID= "9" Mn="02" Sg="52" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="El árbitro turco detiene el juego para que Guillermo Molina se ate el gorro"  />
    <Pelicula ID= "10" Mn="02" Sg="57" Prt="1" PL="0" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión de Boris Zkokovic, primera superioridad para España"  />
    <Pelicula ID= "11" Mn="03" Sg="24" Prt="1" PL="1" PV="0" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="05 Guillermo Molina" NIDJg="17000004" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Primer gol del partido marcado por Guillermo Molina cuando España ya había agotado la superioridad"  />
    <Pelicula ID= "12" Mn="03" Sg="32" Prt="1" PL="1" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Falta en ataque de Nikola Vukcevic, los de Aguilar recuperan el balón"  />
    <Pelicula ID= "13" Mn="04" Sg="14" Prt="1" PL="2" PV="0" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="11 Iván Pérez" NIDJg="17000010" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Gran gol de Iván Pérez que sorprende al meta montenegrino con un potente lanzamiento"  />
    <Pelicula ID= "14" Mn="04" Sg="25" Prt="1" PL="2" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Lanzamiento de Montenegro que se estrella en el larguero"  />
    <Pelicula ID= "15" Mn="04" Sg="57" Prt="1" PL="2" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Falta en ataque de Iván Pérez"  />
    <Pelicula ID= "16" Mn="04" Sg="57" Prt="1" PL="2" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Guillermo Molina evita el lanzamiento de Nikola Vukcevic y España recupera el balón"  />
    <Pelicula ID= "17" Mn="04" Sg="57" Prt="1" PL="3" PV="0" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="12 Xavi García" NIDJg="17000011" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Tercer gol de España, lo marca Xavi García en el primer balón que toca en el partido"  />
    <Pelicula ID= "18" Mn="05" Sg="52" Prt="1" PL="3" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Buena parada de Iñaki Aguilar que evita el gol montenegrino"  />
    <Pelicula ID= "19" Mn="05" Sg="55" Prt="1" PL="3" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Ahora es Radic quien interviene para que Xavi García no anote el cuarto"  />
    <Pelicula ID= "20" Mn="06" Sg="24" Prt="1" PL="3" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión de Veljko Uskokovic"  />
    <Pelicula ID= "21" Mn="07" Sg="57" Prt="1" PL="3" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Janovic busca la vaselina pero despeja Aguilar"  />
    <Pelicula ID= "22" Mn="08" Sg="00" Prt="1" PL="3" PV="0" Hch="13" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="1" C2="2" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2=""  />
    <Pelicula ID= "23" Mn="08" Sg="00" Prt="1" PL="3" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Gran primer cuarto de los de Rafael Aguilar que ganan con solvencia a la campeona de Europa"  />
    <Pelicula ID= "24" Mn="08" Sg="00" Prt="1" PL="3" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="España ha realizado un juego casi perfecto y encarilla el partido"  />
    <Pelicula ID= "25" Mn="00" Sg="00" Prt="2" PL="3" PV="0" Hch="13" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="2" C2="1" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2=""  />
    <Pelicula ID= "26" Mn="00" Sg="12" Prt="2" PL="3" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Xavi García gana el sprint en el inicio del segundo cuarto"  />
    <Pelicula ID= "27" Mn="01" Sg="12" Prt="2" PL="4" PV="0" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="09 Xavier Vallès" NIDJg="17000008" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Xavi Vallés marca el cuarto para España"  />
    <Pelicula ID= "28" Mn="01" Sg="16" Prt="2" PL="4" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="España sigue siendo muy superior y no deja jugar a los montenegrinos"  />
    <Pelicula ID= "29" Mn="01" Sg="16" Prt="2" PL="4" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Falta en ataque de Boris Zlokovic"  />
    <Pelicula ID= "30" Mn="01" Sg="26" Prt="2" PL="5" PV="0" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="05 Guillermo Molina" NIDJg="17000004" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Guillermo Molina vuelve a marcar para España que está barriendo a Montenegro"  />
    <Pelicula ID= "31" Mn="01" Sg="38" Prt="2" PL="5" PV="0" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión de Marc Minguell"  />
    <Pelicula ID= "32" Mn="02" Sg="03" Prt="2" PL="5" PV="1" Hch="111" Eq="Montenegro" CE="08705" Jg="09 Aleksandar Ivovic" NIDJg="17000088" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Ivovic recorta diferencias para Montenegro aprovechando su superioridad"  />
    <Pelicula ID= "33" Mn="03" Sg="14" Prt="2" PL="5" PV="1" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Falta de Felipe Perrone sobre Paskovic"  />
    <Pelicula ID= "34" Mn="03" Sg="38" Prt="2" PL="6" PV="1" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="03 David Martín" NIDJg="17000002" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="David Martín culmina un contraataque"  />
    <Pelicula ID= "35" Mn="03" Sg="51" Prt="2" PL="6" PV="1" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Falta en ataque de Predrag Jokic, España recupera la pelota"  />
    <Pelicula ID= "36" Mn="04" Sg="37" Prt="2" PL="6" PV="1" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión de Xavi García, cuarta superioridad para Montenegro"  />
    <Pelicula ID= "37" Mn="05" Sg="02" Prt="2" PL="6" PV="1" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Fuera de juego de Milan Ticic"  />
    <Pelicula ID= "38" Mn="05" Sg="20" Prt="2" PL="6" PV="1" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Iñaki Aguilar aborta el ataque de Montenegro con una buena intervención"  />
    <Pelicula ID= "39" Mn="05" Sg="53" Prt="2" PL="6" PV="1" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Lanzamiento lejano de Janovic que despeja el meta Aguilar"  />
    <Pelicula ID= "40" Mn="07" Sg="11" Prt="2" PL="6" PV="1" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Fuera de juego de Xavi Vallés, ataca Montenegro"  />
    <Pelicula ID= "41" Mn="08" Sg="00" Prt="2" PL="6" PV="1" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="10 Felipe Perrone" NIDJg="17000009" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Felipe Perrone se planta solo ante Radic y marca el séptimo gol para España"  />
    <Pelicula ID= "42" Mn="08" Sg="00" Prt="2" PL="6" PV="1" Hch="13" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="2" C2="2" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2=""  />
    <Pelicula ID= "43" Mn="08" Sg="00" Prt="2" PL="6" PV="1" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Se llega al descanso del partido con clara ventaja de los españoles"  />
    <Pelicula ID= "44" Mn="00" Sg="00" Prt="3" PL="6" PV="1" Hch="13" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="3" C2="1" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2=""  />
    <Pelicula ID= "45" Mn="00" Sg="18" Prt="3" PL="6" PV="1" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="El sprint del primer cuarto se lo lleva Aleksandar Ivovic para Montenegro"  />
    <Pelicula ID= "46" Mn="00" Sg="19" Prt="3" PL="6" PV="1" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión de Marc Minguell, la segunda en el partido"  />
    <Pelicula ID= "47" Mn="00" Sg="29" Prt="3" PL="6" PV="1" Hch="111" Eq="Montenegro" CE="08705" Jg="05 Nikola Janovic" NIDJg="17000077" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Nikola Janovic aprovecha la superioridad para marcar el segundo de Montenegro"  />
    <Pelicula ID= "48" Mn="00" Sg="54" Prt="3" PL="7" PV="2" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión de Milan Ticic, España tratará de aprovechar la inferioridad numérica del rival"  />
    <Pelicula ID= "49" Mn="01" Sg="15" Prt="3" PL="8" PV="2" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="02 Mario García" NIDJg="17000001" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Primera superioridad que aprovecha España y marca Mario García"  />
    <Pelicula ID= "50" Mn="01" Sg="43" Prt="3" PL="8" PV="2" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión de Mario García, sexta superioridad para Montenegro"  />
    <Pelicula ID= "51" Mn="02" Sg="23" Prt="3" PL="8" PV="3" Hch="111" Eq="Montenegro" CE="08705" Jg="03 Vjekoslav Paskovic" NIDJg="17000076" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Tercer gol para los montenegrinos marcado por Paskovic"  />
    <Pelicula ID= "52" Mn="02" Sg="59" Prt="3" PL="8" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Falta en ataque de Iván Pérez"  />
    <Pelicula ID= "53" Mn="03" Sg="12" Prt="3" PL="8" PV="3" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Exclusión de Xavi García"  />
    <Pelicula ID= "54" Mn="03" Sg="41" Prt="3" PL="8" PV="4" Hch="111" Eq="Montenegro" CE="08705" Jg="07 Mladan Janovic" NIDJg="17000081" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="De nuevo Montenegro aprovecha una superioridad para marcar por medio de Janovic"  />
    <Pelicula ID= "55" Mn="03" Sg="43" Prt="3" PL="8" PV="4" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Ahora Montenegro está creando más peligro en ataque y aprovecha las exclusiones de España para ir recortando distancias"  />
    <Pelicula ID= "56" Mn="03" Sg="43" Prt="3" PL="9" PV="4" Hch="111" Eq="España" CE="06016" Jg="07 Iván Gallego" NIDJg="17000006" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Golazo de Iván Gallego, el noveno para los de Aguilar"  />
    <Pelicula ID= "57" Mn="05" Sg="19" Prt="3" PL="9" PV="5" Hch="111" Eq="Montenegro" CE="08705" Jg="09 Aleksandar Ivovic" NIDJg="17000088" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Ivovic marca su segundo gol del partido"  />
    <Pelicula ID= "58" Mn="06" Sg="02" Prt="3" PL="9" PV="5" Hch="11" Eq="" CE="-00001" Jg="" NIDJg="-1" C1="0" C2="0" C3="0" C4="0" C5="0" CX="-1" CY="-1" JA1="" NIDJA1="-1" EqA1="" CEqA1="-00001" JA2="" NIDJA2="-1" CEqA2="-00001" EqA2="Buena parada de Iñaki Aguilar a lanzamiento de Janovic"  />
