﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Partido>
<DG DESC="Giro de Italia 2017" CC="90026" DES="Giro de Italia 2017" ID="90026" NBC="Monza   Milan (crono 27,6 Km)" JN="21" FCH="28-05-2017" EP="7" TET="2" MOD="0" KMS="29" KA="0" KF="29" TCOM="0" DEP="9" IDM="0" FR="7" FN="POB_90026_21.Xml" FG="POB_90026.Xml" TC="04:14:56" IDUNICO="7101" TEMP="2017" CTVS="43" PERFIL="1" ></DG>
    <LISTACLF> 
         <CLF ID="4" TIP="4" KM="8" DES="Monza"  >
              <CRR PTO="1" NID="9001116" NB="Jos van Emden" MED="00:09:59" EQ="TJL" PA="NL" CE="9000022" DO="169" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="2" NID="9001655" NB="Tom Dumoulin" MED="+00:00:02" EQ="SUN" PA="NL" CE="9000041" DO="181" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="3" NID="9002282" NB="Mads Pedersen" MED="+00:00:03" EQ="TFR" PA="DIN" CE="9000100" DO="197" PACOI="DEN"  />
              <CRR PTO="4" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:00:13" EQ="EQS" PA="LUX" CE="9000021" DO="131" PACOI="LUX"  />
              <CRR PTO="5" NID="9001222" NB="Jan Barta" MED="+00:00:14" EQ="BOH" PA="CHE" CE="9000039" DO="51" PACOI="CZE"  />
              <CRR PTO="6" NID="9000460" NB="Jurgen Van den Broeck" MED="+00:00:14" EQ="TJL" PA="BEL" CE="9000022" DO="168" PACOI="BEL"  />
              <CRR PTO="7" NID="9001353" NB="Tejay Van Garderen" MED="+00:00:15" EQ="BMC" PA="USA" CE="9000096" DO="41" PACOI="USA"  />
              <CRR PTO="8" NID="9000955" NB="Vasil Kiryenka" MED="+00:00:15" EQ="SKY" PA="BIE" CE="9000097" DO="176" PACOI="BLR"  />
              <CRR PTO="9" NID="9001828" NB="Ilnur Zakarin" MED="+00:00:19" EQ="KAT" PA="RUS" CE="9000040" DO="151" PACOI="RUS"  />
              <CRR PTO="10" NID="9000511" NB="Manuel Quinziato" MED="+00:00:19" EQ="BMC" PA="ITA" CE="9000096" DO="45" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="11" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:00:19" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="1" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="19" NID="9001407" NB="Thibaut Pinot" MED="+00:00:28" EQ="FDJ" PA="FRA" CE="9000012" DO="81" PACOI="FRA"  />
              <CRR PTO="27" NID="9001640" NB="Nairo Quintana" MED="+00:00:33" EQ="MOV" PA="COL" CE="9000015" DO="111" PACOI="COL"  />
         </CLF>
         <CLF ID="5" TIP="4" KM="17" DES="Viale Italia"  >
              <CRR PTO="1" NID="9001116" NB="Jos van Emden" MED="00:20:03" EQ="TJL" PA="NL" CE="9000022" DO="169" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="2" NID="9001655" NB="Tom Dumoulin" MED="+00:00:06" EQ="SUN" PA="NL" CE="9000041" DO="181" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="3" NID="9000955" NB="Vasil Kiryenka" MED="+00:00:26" EQ="SKY" PA="BIE" CE="9000097" DO="176" PACOI="BLR"  />
              <CRR PTO="4" NID="9000511" NB="Manuel Quinziato" MED="+00:00:28" EQ="BMC" PA="ITA" CE="9000096" DO="45" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="5" NID="9002282" NB="Mads Pedersen" MED="+00:00:33" EQ="TFR" PA="DIN" CE="9000100" DO="197" PACOI="DEN"  />
              <CRR PTO="6" NID="9001222" NB="Jan Barta" MED="+00:00:33" EQ="BOH" PA="CHE" CE="9000039" DO="51" PACOI="CZE"  />
              <CRR PTO="7" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:00:34" EQ="EQS" PA="LUX" CE="9000021" DO="131" PACOI="LUX"  />
              <CRR PTO="8" NID="9001353" NB="Tejay Van Garderen" MED="+00:00:35" EQ="BMC" PA="USA" CE="9000096" DO="41" PACOI="USA"  />
              <CRR PTO="9" NID="9001990" NB="Joey Rosskopf" MED="+00:00:38" EQ="BMC" PA="USA" CE="9000096" DO="46" PACOI="USA"  />
              <CRR PTO="10" NID="9001858" NB="Michael Hepburn" MED="+00:00:38" EQ="ORS" PA="AUT" CE="9000014" DO="124" PACOI="AUS"  />
              <CRR PTO="14" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:00:43" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="1" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="24" NID="9001407" NB="Thibaut Pinot" MED="+00:00:59" EQ="FDJ" PA="FRA" CE="9000012" DO="81" PACOI="FRA"  />
              <CRR PTO="30" NID="9001640" NB="Nairo Quintana" MED="+00:01:06" EQ="MOV" PA="COL" CE="9000015" DO="111" PACOI="COL"  />
         </CLF>
         <CLF ID="3" TIP="7" KM="27" DES="Clasificación provisional"  >
              <CRR PTO="1" NID="9001116" NB="Jos van Emden" MED="00:33:08" EQ="TJL" PA="NL" CE="9000022" DO="169" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="2" NID="9001655" NB="Tom Dumoulin" MED="+00:00:00" EQ="SUN" PA="NL" CE="9000041" DO="181" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="3" NID="9000511" NB="Manuel Quinziato" MED="+00:00:27" EQ="BMC" PA="ITA" CE="9000096" DO="45" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="4" NID="9000955" NB="Vasil Kiryenka" MED="+00:00:31" EQ="SKY" PA="BIE" CE="9000097" DO="176" PACOI="BLR"  />
              <CRR PTO="5" NID="9001990" NB="Joey Rosskopf" MED="+00:00:35" EQ="BMC" PA="USA" CE="9000096" DO="46" PACOI="USA"  />
              <CRR PTO="6" NID="9001222" NB="Jan Barta" MED="+00:00:39" EQ="BOH" PA="CHE" CE="9000039" DO="51" PACOI="CZE"  />
              <CRR PTO="7" NID="9001784" NB="Georg Preidler" MED="+00:00:51" EQ="SUN" PA="AUS" CE="9000041" DO="187" PACOI="AUT"  />
              <CRR PTO="8" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:00:54" EQ="EQS" PA="LUX" CE="9000021" DO="131" PACOI="LUX"  />
              <CRR PTO="9" NID="9001478" NB="Jan Tratnik" MED="+00:00:57" EQ="CCC" PA="ESL" CE="9000142" DO="79" PACOI="SLO"  />
              <CRR PTO="10" NID="9001057" NB="Andrey Amador" MED="+00:01:02" EQ="MOV" PA="CTR" CE="9000015" DO="112" PACOI="CRC"  />
              <CRR PTO="13" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:01:09" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="1" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="27" NID="9001640" NB="Nairo Quintana" MED="+00:01:39" EQ="MOV" PA="COL" CE="9000015" DO="111" PACOI="COL"  />
              <CRR PTO="28" NID="9001407" NB="Thibaut Pinot" MED="+00:01:42" EQ="FDJ" PA="FRA" CE="9000012" DO="81" PACOI="FRA"  />
         </CLF>
         <CLF ID="1" TIP="5" KM="29" DES="Meta"  >
              <CRR PTO="1" NID="9001116" NB="Jos van Emden" MED="00:33:08" EQ="TJL" PA="NL" CE="9000022" DO="169" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="2" NID="9001655" NB="Tom Dumoulin" MED="+00:00:15" EQ="SUN" PA="NL" CE="9000041" DO="181" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="3" NID="9000511" NB="Manuel Quinziato" MED="+00:00:27" EQ="BMC" PA="ITA" CE="9000096" DO="45" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="4" NID="9000955" NB="Vasil Kiryenka" MED="+00:00:31" EQ="SKY" PA="BIE" CE="9000097" DO="176" PACOI="BLR"  />
              <CRR PTO="5" NID="9001990" NB="Joey Rosskopf" MED="+00:00:35" EQ="BMC" PA="USA" CE="9000096" DO="46" PACOI="USA"  />
              <CRR PTO="6" NID="9001222" NB="Jan Barta" MED="+00:00:39" EQ="BOH" PA="CHE" CE="9000039" DO="51" PACOI="CZE"  />
              <CRR PTO="7" NID="9001784" NB="Georg Preidler" MED="+00:00:51" EQ="SUN" PA="AUS" CE="9000041" DO="187" PACOI="AUT"  />
              <CRR PTO="8" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:00:54" EQ="EQS" PA="LUX" CE="9000021" DO="131" PACOI="LUX"  />
              <CRR PTO="9" NID="9001478" NB="Jan Tratnik" MED="+00:00:57" EQ="CCC" PA="ESL" CE="9000142" DO="79" PACOI="SLO"  />
              <CRR PTO="10" NID="9001057" NB="Andrey Amador" MED="+00:01:02" EQ="MOV" PA="CTR" CE="9000015" DO="112" PACOI="CRC"  />
              <CRR PTO="13" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:01:09" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="1" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="27" NID="9001640" NB="Nairo Quintana" MED="+00:01:39" EQ="MOV" PA="COL" CE="9000015" DO="111" PACOI="COL"  />
              <CRR PTO="28" NID="9001407" NB="Thibaut Pinot" MED="+00:01:42" EQ="FDJ" PA="FRA" CE="9000012" DO="81" PACOI="FRA"  />
         </CLF>
         <CLF ID="2" TIP="6" KM="29" DES="General"  >
              <CRR PTO="1" NID="9001655" NB="Tom Dumoulin" MED="90:34:54" EQ="SUN" PA="NL" CE="9000041" DO="181" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="2" NID="9001640" NB="Nairo Quintana" MED="+00:00:31" EQ="MOV" PA="COL" CE="9000015" DO="111" PACOI="COL"  />
              <CRR PTO="3" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:00:40" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="1" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="4" NID="9001407" NB="Thibaut Pinot" MED="+00:01:17" EQ="FDJ" PA="FRA" CE="9000012" DO="81" PACOI="FRA"  />
              <CRR PTO="5" NID="9001828" NB="Ilnur Zakarin" MED="+00:01:56" EQ="KAT" PA="RUS" CE="9000040" DO="151" PACOI="RUS"  />
              <CRR PTO="6" NID="9000145" NB="Domenico Pozzovivo" MED="+00:03:11" EQ="ALM" PA="ITA" CE="9000001" DO="11" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="7" NID="9000941" NB="Bauke Mollema" MED="+00:03:41" EQ="TFR" PA="NL" CE="9000100" DO="191" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="8" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:07:04" EQ="EQS" PA="LUX" CE="9000021" DO="131" PACOI="LUX"  />
              <CRR PTO="9" NID="9001924" NB="Adam Yates" MED="+00:08:10" EQ="ORS" PA="GBR" CE="9000014" DO="121" PACOI="GBR"  />
              <CRR PTO="10" NID="9001936" NB="Davide Formolo" MED="+00:15:17" EQ="TCG" PA="ITA" CE="9000017" DO="64" PACOI="ITA"  />
         </CLF>
    </LISTACLF> 
    <LISTASIT> 
    </LISTASIT> 
    <LDRS>
         <LDR IDCLF="1" NID="9001640" NB="Nairo Quintana" DO="111" CE="9000015" EQ="MOVISTAR TEAM" PA="COL" PACOI="COL"  ></LDR>
         <LDR IDCLF="2" NID="9001461" NB="Mikel Landa" DO="171" CE="9000097" EQ="TEAM SKY" PA="ESP" PACOI="ESP"  ></LDR>
         <LDR IDCLF="3" NID="9002242" NB="Fernando Gaviria" DO="135" CE="9000021" EQ="QUICK-STEP FLOORS" PA="COL" PACOI="COL"  ></LDR>
         <LDR IDCLF="5" NID="9001924" NB="Adam Yates" DO="121" CE="9000014" EQ="ORICA SCOTT" PA="GBR" PACOI="GBR"  ></LDR>
    </LDRS> 
    <Peliculas>
    <Pelicula ID= "1" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Bienvendios a la 21ª etapa y última del Giro de Italia 2017. La contrarreloj decisiva que dictará que corredor se vestirá de rosa en lo más alto del pódium de Milan."  />
    <Pelicula ID= "2" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Cuatro corredores se juegan la victoria y el pódium entre Monza y Milan. Una crono llana de 29,3 kilómetros donde Tom Dumoulin, Pinot y Nibali intentarán arrebatar la maglia rossa al colombiano Nairo Quintana."  />
    <Pelicula ID= "3" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Las diferencias no son amplias. El líder de Movistar saca 39 segundos a Vincenzo Nibali, 43 a Thibaut Pinot y 53 a Tom Dumoulin. A priori, los tres van mejor que Nairo Quintana en contrarreloj pero el colombiano es el que mejor lo tiene para subir a lo más alto."  />
    <Pelicula ID= "4" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="En la etapa de ayer, los tres primeros en la clasificación consiguieron arañar 15 segundos más al gran favorito para esta contrarreloj, a Tom Dumoulin. Sin embargo, entre estos corredores todavía hay incertidumbre por saber si podrán aguantar el ritmo del holandés en esta prueba."  />
    <Pelicula ID= "5" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="En la primera crono de esta edición de la ronda italiana, Nairo Quintana perdió con Dumoulin un total de dos minutos y 53 segundos. Con Nibali hizo lo propio con 46 segundos y con Pinot tan solo siete. Sí que es cierto que dicha contrarreloj era diez kilómetros más larga que la de hoy pero el factor cansancio puede jugar un papel muy importante en la jornada que llega. El tiburón italiano también cedió 2&apos;07&apos;&apos; con la mariposa de Maastricht."  />
    <Pelicula ID= "6" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Todo queda visto para sentencia en esta etapa entre Monza y Milan. El primero en salir desde el circuito italiano será Giuseppe Fonzi que es el número 162 de la general a 5 h 45&apos; 25&apos;&apos; del colombiano Nairo Quintana que será el último en partir hacia Milan a las 16:56 h."  />
    <Pelicula ID= "7" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Repasemos, Nairo Quintana porta la Maglia Rossa como líder de la clasificación general. El alavés Mikel Landa subirá al escalón como líder de la montaña con la maglia azzurra. Harán lo propio Fernando Gaviria con la maglia ciclamino de los puntos y Adam Yates como mejor joven."  />
    <Pelicula ID= "8" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Guiseppe Fonzi, del Wilier Triestina, es el primer corredor en salir desde Monza."  />
    <Pelicula ID= "9" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="COMIENZA LA ÚLTIMA ETAPA DEL GIRO DE ITALIA. Fonzi ya está rodando."  />
    <Pelicula ID= "10" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Los corredores pasaran por dos puntos intermedios donde se irán recibiendo referencias de los tiempos que van haciendo. El primero será en el propio Monza mientras que el segundo tendrá lugar en Sesto San Giovanni para finalizar en el Duomo de Milan."  />
    <Pelicula ID= "11" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Ya hay varios corredores que van pasando por los puntos intermedios. Marcin Bialoblocky es el ciclista que mejor tiempo ha marcado ejn el primer paso (10&apos;28&apos;&apos;) y también en el segundo (20&apos;55&apos;&apos;). Le sigue de cerca Sam Bennett."  />
    <Pelicula ID= "12" KA="8" KF="" HCH="14" C1="1000" C2="3" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Monza"  >
         <GRP ID="1" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="00:10:28" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="2" A1="Iljo Keisse" A2="BEL" A3="EQS" A4="+00:26" A5="136" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9001334"  />
         <GRP ID="3" A1="Sam Bennett" A2="IRL" A3="BOH" A4="+00:34" A5="53" A6="" A7="" A8="IRL" A9="9001835"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "13" KA="17" KF="" HCH="14" C1="1001" C2="3" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Viale Italia"  >
         <GRP ID="1" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="00:20:55" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="2" A1="Sam Bennett" A2="IRL" A3="BOH" A4="+00:59" A5="53" A6="" A7="" A8="IRL" A9="9001835"  />
         <GRP ID="3" A1="Giuseppe Fonzi" A2="ITA" A3="WIL" A4="+01:54" A5="214" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9002302"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "14" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Más de veinte corredores sobre la pista. Simone Andreetta, del Bardiani, es el corredor con el peor tiempo en el primer paso por Monza."  />
    <Pelicula ID= "15" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Mads Pedersen ha mejorado el tiempo de Bialoblocki en 26 segundos en el primer paso intermedio."  />
    <Pelicula ID= "16" KA="8" KF="" HCH="14" C1="1002" C2="5" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Monza"  >
         <GRP ID="1" A1="Mads Pedersen" A2="DIN" A3="TFR" A4="00:10:02" A5="197" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002282"  />
         <GRP ID="2" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="+00:26" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="3" A1="Svein Tuft" A2="CAN" A3="ORS" A4="+00:33" A5="128" A6="" A7="" A8="CAN" A9="9001064"  />
         <GRP ID="4" A1="Iljo Keisse" A2="BEL" A3="EQS" A4="+00:52" A5="136" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9001334"  />
         <GRP ID="5" A1="Sam Bennett" A2="IRL" A3="BOH" A4="+01:00" A5="53" A6="" A7="" A8="IRL" A9="9001835"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "17" KA="17" KF="" HCH="14" C1="1003" C2="6" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Viale Italia"  >
         <GRP ID="1" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="00:20:55" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="2" A1="Sam Bennett" A2="IRL" A3="BOH" A4="+00:59" A5="53" A6="" A7="" A8="IRL" A9="9001835"  />
         <GRP ID="3" A1="Johann Van Zyl" A2="SF" A3="MTN" A4="+01:29" A5="149" A6="" A7="" A8="RSA" A9="9002039"  />
         <GRP ID="4" A1="Davide Martinelli" A2="ITA" A3="EQS" A4="+01:38" A5="137" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9001833"  />
         <GRP ID="5" A1="Tom Stamsnijder" A2="NL" A3="SUN" A4="+01:45" A5="188" A6="" A7="" A8="NED" A9="9000803"  />
         <GRP ID="6" A1="Giuseppe Fonzi" A2="ITA" A3="WIL" A4="+01:54" A5="214" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9002302"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "18" KA="8" KF="" HCH="14" C1="1004" C2="7" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Monza"  >
         <GRP ID="1" A1="Mads Pedersen" A2="DIN" A3="TFR" A4="00:10:02" A5="197" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002282"  />
         <GRP ID="2" A1="Manuel Quinziato" A2="ITA" A3="BMC" A4="+00:16" A5="45" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9000511"  />
         <GRP ID="3" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="+00:26" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="4" A1="Svein Tuft" A2="CAN" A3="ORS" A4="+00:33" A5="128" A6="" A7="" A8="CAN" A9="9001064"  />
         <GRP ID="5" A1="Maciej Paterski" A2="POL" A3="CCC" A4="+00:34" A5="75" A6="" A7="" A8="POL" A9="9001997"  />
         <GRP ID="6" A1="Iljo Keisse" A2="BEL" A3="EQS" A4="+00:52" A5="136" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9001334"  />
         <GRP ID="7" A1="Sam Bennett" A2="IRL" A3="BOH" A4="+01:00" A5="53" A6="" A7="" A8="IRL" A9="9001835"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "19" KA="27" KF="" HCH="14" C1="5000" C2="2" C3="7" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Clasificación provisional"  >
         <GRP ID="1" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="00:00:00" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="2" A1="Sam Bennett" A2="IRL" A3="BOH" A4="+01:34" A5="53" A6="" A7="" A8="IRL" A9="9001835"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "20" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Por el momento, es Marcin Bialoblocki quien lidera la prueba con el mejor tiempo. El corredor del CCC ya están en el Duomo de Milan."  />
    <Pelicula ID= "21" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Es turno para Jos van Emden del Lotto NL Jumbo que sale desde la línea de salida. El holandés es el número 121 en la general a 4h 19&apos; 55&apos;&apos; de Quintana."  />
    <Pelicula ID= "22" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Lo mismo para Martijn Keizer, también del Lotto Jumbo, que sale desde Monza rumbo a Milan."  />
    <Pelicula ID= "23" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="El ganador de una etapa, Lukas Pöstlberger y portador de la primera maglia rossa de este Giro sale desde la salida. Actualmente es el 115 en la general."  />
    <Pelicula ID= "24" KA="8" KF="" HCH="14" C1="1005" C2="3" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Monza"  >
         <GRP ID="1" A1="Mads Pedersen" A2="DIN" A3="TFR" A4="00:10:02" A5="197" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002282"  />
         <GRP ID="2" A1="Manuel Quinziato" A2="ITA" A3="BMC" A4="+00:16" A5="45" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9000511"  />
         <GRP ID="3" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="+00:26" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "25" KA="17" KF="" HCH="14" C1="1006" C2="3" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Viale Italia"  >
         <GRP ID="1" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="00:20:55" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="2" A1="Sam Bennett" A2="IRL" A3="BOH" A4="+00:59" A5="53" A6="" A7="" A8="IRL" A9="9001835"  />
         <GRP ID="3" A1="Johann Van Zyl" A2="SF" A3="MTN" A4="+01:29" A5="149" A6="" A7="" A8="RSA" A9="9002039"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "26" KA="27" KF="" HCH="14" C1="5001" C2="2" C3="7" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Clasificación provisional"  >
         <GRP ID="1" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="00:00:00" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="2" A1="Sam Bennett" A2="IRL" A3="BOH" A4="+01:34" A5="53" A6="" A7="" A8="IRL" A9="9001835"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "27" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Roberto Ferrari está llegando a meta pero no va a superar el mejor tiempo en Milan."  />
    <Pelicula ID= "28" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="El primer español en llegar a meta, Alberto Losada, va a ser séptimo momentáneamente."  />
    <Pelicula ID= "29" KA="8" KF="" HCH="14" C1="1007" C2="3" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Monza"  >
         <GRP ID="1" A1="Jos van Emden" A2="NL" A3="TJL" A4="00:09:59" A5="169" A6="" A7="" A8="NED" A9="9001116"  />
         <GRP ID="2" A1="Mads Pedersen" A2="DIN" A3="TFR" A4="+00:03" A5="197" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002282"  />
         <GRP ID="3" A1="Jan Barta" A2="CHE" A3="BOH" A4="+00:14" A5="51" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9001222"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "30" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Jos Van Emden es el mejor en el paso intermedio y ha conseguido reducir el tiempo a menos de diez minutos a su paso por Monza."  />
    <Pelicula ID= "31" KA="8" KF="" HCH="14" C1="1008" C2="3" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Monza"  >
         <GRP ID="1" A1="Jos van Emden" A2="NL" A3="TJL" A4="00:09:59" A5="169" A6="" A7="" A8="NED" A9="9001116"  />
         <GRP ID="2" A1="Mads Pedersen" A2="DIN" A3="TFR" A4="+00:03" A5="197" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002282"  />
         <GRP ID="3" A1="Jan Barta" A2="CHE" A3="BOH" A4="+00:14" A5="51" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9001222"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "32" KA="17" KF="" HCH="14" C1="1009" C2="3" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Viale Italia"  >
         <GRP ID="1" A1="Manuel Quinziato" A2="ITA" A3="BMC" A4="00:20:31" A5="45" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9000511"  />
         <GRP ID="2" A1="Mads Pedersen" A2="DIN" A3="TFR" A4="+00:05" A5="197" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002282"  />
         <GRP ID="3" A1="Jan Barta" A2="CHE" A3="BOH" A4="+00:05" A5="51" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9001222"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "33" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Manuel Quinziato marca el mejor tiempo al paso por Sesto San Giovanni. Al paso por meta Mads Pedersen es cuarto."  />
    <Pelicula ID= "34" KA="27" KF="" HCH="14" C1="5002" C2="3" C3="7" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Clasificación provisional"  >
         <GRP ID="1" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="00:34:12" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="2" A1="Mads Pedersen" A2="DIN" A3="TFR" A4="m.t." A5="197" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002282"  />
         <GRP ID="3" A1="Svein Tuft" A2="CAN" A3="ORS" A4="+00:14" A5="128" A6="" A7="" A8="CAN" A9="9001064"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "35" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Marcin Bialoblocki sigue marcando el mejor tiempo en meta. Mads Pedersen igualo su registro (34:12)."  />
    <Pelicula ID= "36" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Manuel Quinziato mejora el tiempo de Pedersen pero es cuarto en la clasificación provisional."  />
    <Pelicula ID= "37" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="En la meta, es Jos Van Emden el que mejor tiempo ha marcado por el momento. El holandés de Lotto llegó con 33:08. Quinziato está a 27 segundos y Barta a 39&apos;&apos;."  />
