﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Calendario>
	<DG ID="40070" DES="Mundial 2015. Catar" TIP="2" DEP="4" Fase="01" ULT="01" DSIG="" JSIG="00" FSIG="00" FN="CNC_40070.Xml" FG="CNC_40070.Xml" NFAS="10,4,3,2,1" NJOR="5,1,1,1,1" NGRU="4,0,0,0,0" TEQU="2" DIV="1" TS="20150201185659" WIDSEASON="-1" WIDCOMP="-1" IDUNICO="6422" TEMP="2015"></DG>
	<Fase ID="10" GR= "A">
		<Jor ID="01" FEC="15.01.2015 - 16.01.2015" PAR="3">
			<Par ID="1" CL="7866" CV="7867" EL="Qatar" EV="Brasil" GL="28" GV="23" PL="0" PV="0" FEC="15-01-2015" HOR="1830" CES="7" ARB="Boris Milosevic" EST="Lusail Multipurpose Hall" NAR="2138" NES="4727" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="QAT" CON4="BRA" CONP="15-12;13-11" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="QAT" CORV="BRA" ARB1="Matja Gubica" NAR1="2137" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="15-01" DS="4" PAISL="QA" PAISV="BRA" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_01_07866_07867" GF="0" TUTC="2015-01-15T17:30:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81463" >
			</Par>
			<Par ID="5" CL="7859" CV="8694" EL="España" EV="Bielorrusia" GL="38" GV="33" PL="0" PV="0" FEC="16-01-2015" HOR="1500" CES="7" ARB="Jiri Novotny" EST="Duhail Handball Sports Hall" NAR="2140" NES="4725" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="ESP" CON4="BLR" CONP="21-17;17-16" TV="Teledeporte" CTV="11" CON8="0" OR="0" CORL="ESP" CORV="BIE" ARB1="Vaclav Horacek" NAR1="2139" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="16-01" DS="5" PAISL="ESP" PAISV="BIE" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_01_07859_08694" GF="0" TUTC="2015-01-16T14:00:00" DTL="3" CTVS="11" NBP="" WIDPAR="81465" >
			</Par>
			<Par ID="9" CL="7855" CV="10150" EL="Eslovenia" EV="Chile" GL="36" GV="23" PL="0" PV="0" FEC="16-01-2015" HOR="1500" CES="7" ARB="Mohamed Rashed" EST="Ali Bin Hamad Al Attiya Arena in Al Sadd" NAR="2438" NES="4726" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="SLO" CON4="CHI" CONP="16-14;20-9" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="ESL" CORV="CHI" ARB1="Tamer El Sayed" NAR1="2439" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="16-01" DS="5" PAISL="ESL" PAISV="CHI" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_01_07855_10150" GF="0" TUTC="2015-01-16T14:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81467" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="02" FEC="17.01.2015" PAR="3">
			<Par ID="13" CL="8694" CV="7855" EL="Bielorrusia" EV="Eslovenia" GL="29" GV="34" PL="0" PV="0" FEC="17-01-2015" HOR="1500" CES="7" ARB="Samir Krichene" EST="Lusail Multipurpose Hall" NAR="2452" NES="4727" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="BLR" CON4="SLO" CONP="8-17;21-17" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="BIE" CORV="ESL" ARB1="Samir Makhlouf" NAR1="2453" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="17-01" DS="6" PAISL="BIE" PAISV="ESL" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_02_08694_07855" GF="0" TUTC="2015-01-17T14:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81469" >
			</Par>
			<Par ID="17" CL="7867" CV="7859" EL="Brasil" EV="España" GL="27" GV="29" PL="0" PV="0" FEC="17-01-2015" HOR="1500" CES="7" ARB="Gjorgji Nachevski" EST="Duhail Handball Sports Hall" NAR="2147" NES="4725" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="BRA" CON4="ESP" CONP="14-15;13-14" TV="Teledeporte" CTV="11" CON8="0" OR="0" CORL="BRA" CORV="ESP" ARB1="Slavco Nikolov" NAR1="2148" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="17-01" DS="6" PAISL="BRA" PAISV="ESP" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_02_07867_07859" GF="0" TUTC="2015-01-17T14:00:00" DTL="3" CTVS="11" NBP="" WIDPAR="81471" >
			</Par>
			<Par ID="21" CL="10150" CV="7866" EL="Chile" EV="Qatar" GL="20" GV="27" PL="0" PV="0" FEC="17-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Laurent Reveret" EST="Lusail Multipurpose Hall" NAR="2440" NES="4727" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="CHI" CON4="QAT" CONP="9-15;11-12" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="CHI" CORV="QAT" ARB1="Stevann Pichon" NAR1="2441" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="17-01" DS="6" PAISL="CHI" PAISV="QA" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_02_10150_07866" GF="0" TUTC="2015-01-17T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81473" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="03" FEC="19.01.2015" PAR="3">
			<Par ID="25" CL="7859" CV="10150" EL="España" EV="Chile" GL="37" GV="16" PL="0" PV="0" FEC="19-01-2015" HOR="1500" CES="7" ARB="Seok Lee" EST="Duhail Handball Sports Hall" NAR="2445" NES="4725" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="ESP" CON4="CHI" CONP="14-7;23-9" TV="Teledeporte" CTV="11" CON8="0" OR="0" CORL="ESP" CORV="CHI" ARB1="Bon-Ok Koo" NAR1="2444" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="19-01" DS="1" PAISL="ESP" PAISV="CHI" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_03_07859_10150" GF="0" TUTC="2015-01-19T14:00:00" DTL="3" CTVS="11" NBP="" WIDPAR="81475" >
			</Par>
			<Par ID="29" CL="8694" CV="7867" EL="Bielorrusia" EV="Brasil" GL="29" GV="34" PL="0" PV="0" FEC="19-01-2015" HOR="1500" CES="7" ARB="Mohamed Rashed" EST="Lusail Multipurpose Hall" NAR="2438" NES="4727" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="BLR" CON4="BRA" CONP="12-16;17-18" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="BIE" CORV="BRA" ARB1="Tamer El Sayed" NAR1="2439" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="19-01" DS="1" PAISL="BIE" PAISV="BRA" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_03_08694_07867" GF="0" TUTC="2015-01-19T14:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81479" >
			</Par>
			<Par ID="33" CL="7855" CV="7866" EL="Eslovenia" EV="Qatar" GL="29" GV="31" PL="0" PV="0" FEC="19-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Mads Hansen" EST="Lusail Multipurpose Hall" NAR="2437" NES="4727" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="SLO" CON4="QAT" CONP="15-18;14-13" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="ESL" CORV="QAT" ARB1="Martin Gjeding" NAR1="2436" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="19-01" DS="1" PAISL="ESL" PAISV="QA" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_03_07855_07866" GF="0" TUTC="2015-01-19T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81477" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="04" FEC="21.01.2015" PAR="3">
			<Par ID="37" CL="7855" CV="7867" EL="Eslovenia" EV="Brasil" GL="35" GV="32" PL="0" PV="0" FEC="21-01-2015" HOR="1500" CES="7" ARB="Stevann Pichon" EST="Duhail Handball Sports Hall" NAR="2441" NES="4725" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="SLO" CON4="BRA" CONP="19-18;16-14" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="ESL" CORV="BRA" ARB1="Laurent Reveret" NAR1="2440" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="21-01" DS="3" PAISL="ESL" PAISV="BRA" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_04_07855_07867" GF="0" TUTC="2015-01-21T14:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81481" >
			</Par>
			<Par ID="45" CL="10150" CV="8694" EL="Chile" EV="Bielorrusia" GL="23" GV="34" PL="0" PV="0" FEC="21-01-2015" HOR="1500" CES="7" ARB="Kiyoshi Hizaki" EST="Lusail Multipurpose Hall" NAR="2442" NES="4727" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="CHI" CON4="BLR" CONP="11-14;12-20" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="CHI" CORV="BIE" ARB1="Tomokazu Ikebuchi" NAR1="2443" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="21-01" DS="3" PAISL="CHI" PAISV="BIE" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_04_10150_08694" GF="0" TUTC="2015-01-21T14:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81485" >
			</Par>
			<Par ID="41" CL="7866" CV="7859" EL="Qatar" EV="España" GL="25" GV="28" PL="0" PV="0" FEC="21-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Dusan Stojkovic" EST="Lusail Multipurpose Hall" NAR="2160" NES="4727" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="QAT" CON4="ESP" CONP="10-8;15-20" TV="Teledeporte" CTV="11" CON8="0" OR="0" CORL="QAT" CORV="ESP" ARB1="Nenad Nikolic" NAR1="2159" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="21-01" DS="3" PAISL="QA" PAISV="ESP" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_04_07866_07859" GF="0" TUTC="2015-01-21T16:00:00" DTL="3" CTVS="11" NBP="" WIDPAR="81483" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="05" FEC="23.01.2015" PAR="3">
			<Par ID="49" CL="7867" CV="10150" EL="Brasil" EV="Chile" GL="30" GV="22" PL="0" PV="0" FEC="23-01-2015" HOR="1500" CES="7" ARB="Samir Krichene" EST="Lusail Multipurpose Hall" NAR="2452" NES="4727" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="BRA" CON4="CHI" CONP="12-13;18-9" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="BRA" CORV="CHI" ARB1="Samir Makhlouf" NAR1="2453" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="23-01" DS="5" PAISL="BRA" PAISV="CHI" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_05_07867_10150" GF="0" TUTC="2015-01-23T14:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81487" >
			</Par>
			<Par ID="53" CL="7859" CV="7855" EL="España" EV="Eslovenia" GL="30" GV="26" PL="0" PV="0" FEC="23-01-2015" HOR="1500" CES="7" ARB="Lars Geipel" EST="Duhail Handball Sports Hall" NAR="2149" NES="4725" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="ESP" CON4="SLO" CONP="14-10;16-16" TV="Teledeporte" CTV="11" CON8="0" OR="0" CORL="ESP" CORV="ESL" ARB1="Marcus Helbig" NAR1="2150" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="23-01" DS="5" PAISL="ESP" PAISV="ESL" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_05_07859_07855" GF="0" TUTC="2015-01-23T14:00:00" DTL="3" CTVS="11" NBP="" WIDPAR="81491" >
			</Par>
			<Par ID="57" CL="7866" CV="8694" EL="Qatar" EV="Bielorrusia" GL="26" GV="22" PL="0" PV="0" FEC="23-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Jiri Novotny" EST="Lusail Multipurpose Hall" NAR="2140" NES="4727" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="QAT" CON4="BLR" CONP="7-12;19-10" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="QAT" CORV="BIE" ARB1="Vaclav Horacek" NAR1="2139" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="23-01" DS="5" PAISL="QA" PAISV="BIE" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_05_07866_08694" GF="0" TUTC="2015-01-23T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81489" >
			</Par>
	</Jor>
	</Fase>
	<Fase ID="10" GR= "B">
		<Jor ID="01" FEC="16.01.2015" PAR="3">
			<Par ID="6" CL="11048" CV="12325" EL="Bosnia" EV="Irán" GL="30" GV="25" PL="0" PV="0" FEC="16-01-2015" HOR="1300" CES="7" ARB="Bon-Ok Koo" EST="Lusail Multipurpose Hall" NAR="2444" NES="4727" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="BIH" CON4="IRI" CONP="12-16;18-9" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="BOS" CORV="IRA" ARB1="Seok Lee" NAR1="2445" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="16-01" DS="5" PAISL="BOS" PAISV="IRN" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_01_11048_12325" GF="0" TUTC="2015-01-16T12:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81495" >
			</Par>
			<Par ID="10" CL="9425" CV="7846" EL="FYRO Macedonia" EV="Túnez" GL="33" GV="25" PL="0" PV="0" FEC="16-01-2015" HOR="1500" CES="7" ARB="Lars Geipel" EST="Lusail Multipurpose Hall" NAR="2149" NES="4727" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="MKD" CON4="TUN" CONP="18-14;15-11" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="MAC" CORV="TUN" ARB1="Marcus Helbig" NAR1="2150" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="16-01" DS="5" PAISL="MC" PAISV="TUN" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_01_09425_07846" GF="0" TUTC="2015-01-16T14:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81497" >
			</Par>
			<Par ID="2" CL="7858" CV="9665" EL="Croacia" EV="Austria" GL="32" GV="30" PL="0" PV="0" FEC="16-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Mindaugas Gatelis" EST="Duhail Handball Sports Hall" NAR="2446" NES="4725" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="CRO" CON4="AUT" CONP="16-13;16-17" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="CRO" CORV="AUS" ARB1="Vaidas Mazeika" NAR1="2447" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="16-01" DS="5" PAISL="CRO" PAISV="AUS" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_01_07858_09665" GF="0" TUTC="2015-01-16T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81493" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="02" FEC="17.01.2015" PAR="3">
			<Par ID="18" CL="7846" CV="7858" EL="Túnez" EV="Croacia" GL="25" GV="28" PL="0" PV="0" FEC="17-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Ángel Sabroso Ramírez" EST="Duhail Handball Sports Hall" NAR="2142" NES="4725" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="TUN" CON4="CRO" CONP="13-14;12-14" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="TUN" CORV="CRO" ARB1="Óscar Raluy López" NAR1="2141" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="17-01" DS="6" PAISL="TUN" PAISV="CRO" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_02_07846_07858" GF="0" TUTC="2015-01-17T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81501" >
			</Par>
			<Par ID="22" CL="12325" CV="9425" EL="Irán" EV="FYRO Macedonia" GL="31" GV="33" PL="0" PV="0" FEC="17-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Mansour Al-Suwaidi" EST="Ali Bin Hamad Al Attiya Arena in Al Sadd" NAR="2153" NES="4726" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="IRI" CON4="MKD" CONP="17-19;14-14" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="IRA" CORV="MAC" ARB1="Saleh Bamutref" NAR1="2154" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="17-01" DS="6" PAISL="IRN" PAISV="MC" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_02_12325_09425" GF="0" TUTC="2015-01-17T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81503" >
			</Par>
			<Par ID="14" CL="9665" CV="11048" EL="Austria" EV="Bosnia" GL="23" GV="21" PL="0" PV="0" FEC="17-01-2015" HOR="1900" CES="7" ARB="Jesús Aires Menezes" EST="Ali Bin Hamad Al Attiya Arena in Al Sadd" NAR="2133" NES="4726" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="AUT" CON4="BIH" CONP="11-12;12-9" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="AUS" CORV="BOS" ARB1="Rogerio Aparecido Pinto" NAR1="2134" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="17-01" DS="6" PAISL="AUS" PAISV="BOS" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_02_09665_11048" GF="0" TUTC="2015-01-17T18:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81499" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="03" FEC="19.01.2015" PAR="3">
			<Par ID="26" CL="7858" CV="12325" EL="Croacia" EV="Irán" GL="41" GV="22" PL="0" PV="0" FEC="19-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Lars Geipel" EST="Duhail Handball Sports Hall" NAR="2149" NES="4725" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="CRO" CON4="IRI" CONP="19-13;22-9" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="CRO" CORV="IRA" ARB1="Marcus Helbig" NAR1="2150" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="19-01" DS="1" PAISL="CRO" PAISV="IRN" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_03_07858_12325" GF="0" TUTC="2015-01-19T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81505" >
			</Par>
			<Par ID="30" CL="11048" CV="9425" EL="Bosnia" EV="FYRO Macedonia" GL="22" GV="25" PL="0" PV="0" FEC="19-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Mindaugas Gatelis" EST="Ali Bin Hamad Al Attiya Arena in Al Sadd" NAR="2446" NES="4726" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="BIH" CON4="MKD" CONP="11-13;11-12" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="BOS" CORV="MAC" ARB1="Vaidas Mazeika" NAR1="2447" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="19-01" DS="1" PAISL="BOS" PAISV="MC" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_03_11048_09425" GF="0" TUTC="2015-01-19T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81507" >
			</Par>
			<Par ID="34" CL="9665" CV="7846" EL="Austria" EV="Túnez" GL="25" GV="25" PL="0" PV="0" FEC="19-01-2015" HOR="1900" CES="7" ARB="Dusan Stojkovic" EST="Ali Bin Hamad Al Attiya Arena in Al Sadd" NAR="2160" NES="4726" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="AUT" CON4="TUN" CONP="14-15;11-10" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="AUS" CORV="TUN" ARB1="Nenad Nikolic" NAR1="2159" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="19-01" DS="1" PAISL="AUS" PAISV="TUN" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_03_09665_07846" GF="0" TUTC="2015-01-19T18:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81509" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="04" FEC="21.01.2015" PAR="3">
			<Par ID="42" CL="12325" CV="9665" EL="Irán" EV="Austria" GL="26" GV="38" PL="0" PV="0" FEC="21-01-2015" HOR="1500" CES="7" ARB="Mohamed Rashed" EST="Ali Bin Hamad Al Attiya Arena in Al Sadd" NAR="2438" NES="4726" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="IRI" CON4="AUT" CONP="13-18;13-20" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="IRA" CORV="AUS" ARB1="Tamer El Sayed" NAR1="2439" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="21-01" DS="3" PAISL="IRN" PAISV="AUS" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_04_12325_09665" GF="0" TUTC="2015-01-21T14:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81515" >
			</Par>
			<Par ID="38" CL="11048" CV="7846" EL="Bosnia" EV="Túnez" GL="24" GV="27" PL="0" PV="0" FEC="21-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Duarte Santos" EST="Ali Bin Hamad Al Attiya Arena in Al Sadd" NAR="2448" NES="4726" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="BIH" CON4="TUN" CONP="14-15;10-12" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="BOS" CORV="TUN" ARB1="Ricardo Fonseca" NAR1="2449" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="21-01" DS="3" PAISL="BOS" PAISV="TUN" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_04_11048_07846" GF="0" TUTC="2015-01-21T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81511" >
			</Par>
			<Par ID="46" CL="9425" CV="7858" EL="FYRO Macedonia" EV="Croacia" GL="26" GV="29" PL="0" PV="0" FEC="21-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Jiri Novotny" EST="Duhail Handball Sports Hall" NAR="2140" NES="4725" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="MKD" CON4="CRO" CONP="14-15;12-14" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="MAC" CORV="CRO" ARB1="Vaclav Horacek" NAR1="2139" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="21-01" DS="3" PAISL="MC" PAISV="CRO" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_04_09425_07858" GF="0" TUTC="2015-01-21T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81513" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="05" FEC="23.01.2015" PAR="3">
			<Par ID="50" CL="7846" CV="12325" EL="Túnez" EV="Irán" GL="30" GV="23" PL="0" PV="0" FEC="23-01-2015" HOR="1500" CES="7" ARB="Jasmin Kliko" EST="Ali Bin Hamad Al Attiya Arena in Al Sadd" NAR="2451" NES="4726" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="TUN" CON4="IRI" CONP="12-12;18-11" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="TUN" CORV="IRA" ARB1="Michael Johansson" NAR1="2450" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="23-01" DS="5" PAISL="TUN" PAISV="IRN" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_05_07846_12325" GF="0" TUTC="2015-01-23T14:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81517" >
			</Par>
			<Par ID="54" CL="7858" CV="11048" EL="Croacia" EV="Bosnia" GL="28" GV="21" PL="0" PV="0" FEC="23-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Stevann Pichon" EST="Duhail Handball Sports Hall" NAR="2441" NES="4725" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="CRO" CON4="BIH" CONP="17-8;11-13" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="CRO" CORV="BOS" ARB1="Laurent Reveret" NAR1="2440" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="23-01" DS="5" PAISL="CRO" PAISV="BOS" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_05_07858_11048" GF="0" TUTC="2015-01-23T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81521" >
			</Par>
			<Par ID="58" CL="9425" CV="9665" EL="FYRO Macedonia" EV="Austria" GL="36" GV="31" PL="0" PV="0" FEC="23-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Mads Hansen" EST="Ali Bin Hamad Al Attiya Arena in Al Sadd" NAR="2437" NES="4726" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="MKD" CON4="AUT" CONP="16-16;20-15" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="MAC" CORV="AUS" ARB1="Martin Gjeding" NAR1="2436" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="23-01" DS="5" PAISL="MC" PAISV="AUS" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_05_09425_09665" GF="0" TUTC="2015-01-23T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81519" >
			</Par>
	</Jor>
	</Fase>
	<Fase ID="10" GR= "C">
		<Jor ID="01" FEC="16.01.2015" PAR="3">
			<Par ID="11" CL="7854" CV="7865" EL="Argelia" EV="Egipto" GL="20" GV="34" PL="0" PV="0" FEC="16-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Óscar Raluy López" EST="Ali Bin Hamad Al Attiya Arena in Al Sadd" NAR="2141" NES="4726" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="ALG" CON4="EGY" CONP="9-17;11-17" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="ARL" CORV="EGI" ARB1="Ángel Sabroso Ramírez" NAR1="2142" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="16-01" DS="5" PAISL="ARL" PAISV="EGI" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_01_07854_07865" GF="0" TUTC="2015-01-16T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81527" >
			</Par>
			<Par ID="3" CL="7848" CV="8468" EL="Francia" EV="República Checa" GL="30" GV="27" PL="0" PV="0" FEC="16-01-2015" HOR="1900" CES="7" ARB="Mads Hansen" EST="Duhail Handball Sports Hall" NAR="2437" NES="4725" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="FRA" CON4="CZE" CONP="16-9;14-18" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="FRA" CORV="CHE" ARB1="Martin Gjeding" NAR1="2436" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="16-01" DS="5" PAISL="FRA" PAISV="CHE" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_01_07848_08468" GF="0" TUTC="2015-01-16T18:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81523" >
			</Par>
			<Par ID="7" CL="7860" CV="7853" EL="Suecia" EV="Islandia" GL="24" GV="16" PL="0" PV="0" FEC="16-01-2015" HOR="1900" CES="7" ARB="Jesús Aires Menezes" EST="Ali Bin Hamad Al Attiya Arena in Al Sadd" NAR="2133" NES="4726" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="SWE" CON4="ISL" CONP="12-7;12-9" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="SWE" CORV="ISL" ARB1="Rogerio Aparecido Pinto" NAR1="2134" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="16-01" DS="5" PAISL="SE" PAISV="ISL" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_01_07860_07853" GF="0" TUTC="2015-01-16T18:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81525" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="02" FEC="18.01.2015" PAR="3">
			<Par ID="23" CL="7853" CV="7854" EL="Islandia" EV="Argelia" GL="32" GV="24" PL="0" PV="0" FEC="18-01-2015" HOR="1700" CES="7" ARB="Boris Milosevic" EST="Ali Bin Hamad Al Attiya Arena in Al Sadd" NAR="2138" NES="4726" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="ISL" CON4="ALG" CONP="12-13;20-11" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="ISL" CORV="ARL" ARB1="Matja Gubica" NAR1="2137" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="18-01" DS="7" PAISL="ISL" PAISV="ARL" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_02_07853_07854" GF="0" TUTC="2015-01-18T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81533" >
			</Par>
			<Par ID="15" CL="8468" CV="7860" EL="República Checa" EV="Suecia" GL="22" GV="36" PL="0" PV="0" FEC="18-01-2015" HOR="1900" CES="7" ARB="Lars Geipel" EST="Ali Bin Hamad Al Attiya Arena in Al Sadd" NAR="2149" NES="4726" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="CZE" CON4="SWE" CONP="10-19;12-17" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="CHE" CORV="SWE" ARB1="Marcus Helbig" NAR1="2150" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="18-01" DS="7" PAISL="CHE" PAISV="SE" GD="1" GDN="0" CP="POB_40070_10_02_08468_07860" GF="0" TUTC="2015-01-18T18:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="81529" >
			</Par>
