﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Clasificaciones>
	<DG ID="40070" DES="Mundial 2015. Catar" FASE="1ª Ronda" CODF="10" FA="10" JOR="02" ELI="" TCOM="2" DEP="4" FN="CSF_40070_10.Xml" FG="CGF_40070.Xml" FE="18-01-2015" TEQU="2" DIV="1" TFAS="3" TS="20150118230342" IDUNICO="6422" TEMP="2015"></DG>
	<CLF GRP="A" NCF="4">
		<Equipo PTO="1" NOM="Eslovenia" COD="7855" PUN="4" PJ="2" PG="2" PE="0" PP="0" GF="70" GC="52" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="36" GCC="23" PJF="1" PGF="1" PEF="0" PPF="0" GFF="34" GCF="29" PTOC="0" PI="0" COR="ESL" PAIS="ESL" PACOI="SLO" VA="0" PUNC="2" PUNF="2"></Equipo>
		<Equipo PTO="2" NOM="Qatar" COD="7866" PUN="4" PJ="2" PG="2" PE="0" PP="0" GF="55" GC="43" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="28" GCC="23" PJF="1" PGF="1" PEF="0" PPF="0" GFF="27" GCF="20" PTOC="0" PI="0" COR="QAT" PAIS="QA" PACOI="QAT" VA="1" PUNC="2" PUNF="2"></Equipo>
		<Equipo PTO="3" NOM="España" COD="7859" PUN="4" PJ="2" PG="2" PE="0" PP="0" GF="67" GC="60" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="38" GCC="33" PJF="1" PGF="1" PEF="0" PPF="0" GFF="29" GCF="27" PTOC="0" PI="0" COR="ESP" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="-1" PUNC="2" PUNF="2"></Equipo>
		<Equipo PTO="4" NOM="Brasil" COD="7867" PUN="0" PJ="2" PG="0" PE="0" PP="2" GF="50" GC="57" PJC="1" PGC="0" PEC="0" PPC="1" GFC="27" GCC="29" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="23" GCF="28" PTOC="0" PI="0" COR="BRA" PAIS="BRA" PACOI="BRA" VA="1" PUNC="0" PUNF="0"></Equipo>
		<Equipo PTO="5" NOM="Bielorrusia" COD="8694" PUN="0" PJ="2" PG="0" PE="0" PP="2" GF="62" GC="72" PJC="1" PGC="0" PEC="0" PPC="1" GFC="29" GCC="34" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="33" GCF="38" PTOC="0" PI="0" COR="BIE" PAIS="BIE" PACOI="BLR" VA="-1" PUNC="0" PUNF="0"></Equipo>
		<Equipo PTO="6" NOM="Chile" COD="10150" PUN="0" PJ="2" PG="0" PE="0" PP="2" GF="43" GC="63" PJC="1" PGC="0" PEC="0" PPC="1" GFC="20" GCC="27" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="23" GCF="36" PTOC="0" PI="0" COR="CHI" PAIS="CHI" PACOI="CHI" VA="0" PUNC="0" PUNF="0"></Equipo>
	</CLF>
	<CLF GRP="B" NCF="4">
		<Equipo PTO="1" NOM="FYRO Macedonia" COD="9425" PUN="4" PJ="2" PG="2" PE="0" PP="0" GF="66" GC="56" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="33" GCC="25" PJF="1" PGF="1" PEF="0" PPF="0" GFF="33" GCF="31" PTOC="0" PI="0" COR="MAC" PAIS="MC" PACOI="MKD" VA="0" PUNC="2" PUNF="2"></Equipo>
		<Equipo PTO="2" NOM="Croacia" COD="7858" PUN="4" PJ="2" PG="2" PE="0" PP="0" GF="60" GC="55" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="32" GCC="30" PJF="1" PGF="1" PEF="0" PPF="0" GFF="28" GCF="25" PTOC="0" PI="0" COR="CRO" PAIS="CRO" PACOI="CRO" VA="1" PUNC="2" PUNF="2"></Equipo>
		<Equipo PTO="3" NOM="Bosnia" COD="11048" PUN="2" PJ="2" PG="1" PE="0" PP="1" GF="51" GC="48" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="30" GCC="25" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="21" GCF="23" PTOC="0" PI="0" COR="BOS" PAIS="BOS" PACOI="BIH" VA="-1" PUNC="2" PUNF="0"></Equipo>
		<Equipo PTO="4" NOM="Austria" COD="9665" PUN="2" PJ="2" PG="1" PE="0" PP="1" GF="53" GC="53" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="23" GCC="21" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="30" GCF="32" PTOC="0" PI="0" COR="AUS" PAIS="AUS" PACOI="AUT" VA="0" PUNC="2" PUNF="0"></Equipo>
		<Equipo PTO="5" NOM="Irán" COD="12325" PUN="0" PJ="2" PG="0" PE="0" PP="2" GF="56" GC="63" PJC="1" PGC="0" PEC="0" PPC="1" GFC="31" GCC="33" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="25" GCF="30" PTOC="0" PI="0" COR="IRA" PAIS="IRN" PACOI="IRI" VA="0" PUNC="0" PUNF="0"></Equipo>
		<Equipo PTO="6" NOM="Túnez" COD="7846" PUN="0" PJ="2" PG="0" PE="0" PP="2" GF="50" GC="61" PJC="1" PGC="0" PEC="0" PPC="1" GFC="25" GCC="28" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="25" GCF="33" PTOC="0" PI="0" COR="TUN" PAIS="TUN" PACOI="TUN" VA="0" PUNC="0" PUNF="0"></Equipo>
	</CLF>
	<CLF GRP="C" NCF="4">
		<Equipo PTO="1" NOM="Suecia" COD="7860" PUN="4" PJ="2" PG="2" PE="0" PP="0" GF="60" GC="38" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="24" GCC="16" PJF="1" PGF="1" PEF="0" PPF="0" GFF="36" GCF="22" PTOC="0" PI="0" COR="SWE" PAIS="SE" PACOI="SWE" VA="1" PUNC="2" PUNF="2"></Equipo>
		<Equipo PTO="2" NOM="Francia" COD="7848" PUN="4" PJ="2" PG="2" PE="0" PP="0" GF="58" GC="51" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="30" GCC="27" PJF="1" PGF="1" PEF="0" PPF="0" GFF="28" GCF="24" PTOC="0" PI="0" COR="FRA" PAIS="FRA" PACOI="FRA" VA="1" PUNC="2" PUNF="2"></Equipo>
		<Equipo PTO="3" NOM="Egipto" COD="7865" PUN="2" PJ="2" PG="1" PE="0" PP="1" GF="58" GC="48" PJC="1" PGC="0" PEC="0" PPC="1" GFC="24" GCC="28" PJF="1" PGF="1" PEF="0" PPF="0" GFF="34" GCF="20" PTOC="0" PI="0" COR="EGI" PAIS="EGI" PACOI="EGY" VA="-2" PUNC="0" PUNF="2"></Equipo>
		<Equipo PTO="4" NOM="Islandia" COD="7853" PUN="2" PJ="2" PG="1" PE="0" PP="1" GF="48" GC="48" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="32" GCC="24" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="16" GCF="24" PTOC="0" PI="0" COR="ISL" PAIS="ISL" PACOI="ISL" VA="1" PUNC="2" PUNF="0"></Equipo>
		<Equipo PTO="5" NOM="República Checa" COD="8468" PUN="0" PJ="2" PG="0" PE="0" PP="2" GF="49" GC="66" PJC="1" PGC="0" PEC="0" PPC="1" GFC="22" GCC="36" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="27" GCF="30" PTOC="0" PI="0" COR="CHE" PAIS="CHE" PACOI="CZE" VA="-1" PUNC="0" PUNF="0"></Equipo>
		<Equipo PTO="6" NOM="Argelia" COD="7854" PUN="0" PJ="2" PG="0" PE="0" PP="2" GF="44" GC="66" PJC="1" PGC="0" PEC="0" PPC="1" GFC="20" GCC="34" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="24" GCF="32" PTOC="0" PI="0" COR="ARL" PAIS="ARL" PACOI="ALG" VA="0" PUNC="0" PUNF="0"></Equipo>
	</CLF>
	<CLF GRP="D" NCF="4">
		<Equipo PTO="1" NOM="Alemania" COD="7864" PUN="4" PJ="2" PG="2" PE="0" PP="0" GF="56" GC="52" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="27" GCC="26" PJF="1" PGF="1" PEF="0" PPF="0" GFF="29" GCF="26" PTOC="0" PI="0" COR="ALM" PAIS="ALM" PACOI="GER" VA="1" PUNC="2" PUNF="2"></Equipo>
		<Equipo PTO="2" NOM="Dinamarca" COD="7847" PUN="3" PJ="2" PG="1" PE="1" PP="0" GF="62" GC="42" PJC="1" PGC="0" PEC="1" PPC="0" GFC="24" GCC="24" PJF="1" PGF="1" PEF="0" PPF="0" GFF="38" GCF="18" PTOC="0" PI="0" COR="DIN" PAIS="DIN" PACOI="DEN" VA="1" PUNC="1" PUNF="2"></Equipo>
		<Equipo PTO="3" NOM="Rusia" COD="7852" PUN="2" PJ="2" PG="1" PE="0" PP="1" GF="53" GC="44" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="27" GCC="17" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="26" GCF="27" PTOC="0" PI="0" COR="RUS" PAIS="RUS" PACOI="RUS" VA="-2" PUNC="2" PUNF="0"></Equipo>
		<Equipo PTO="4" NOM="Polonia" COD="8139" PUN="2" PJ="2" PG="1" PE="0" PP="1" GF="50" GC="52" PJC="1" PGC="0" PEC="0" PPC="1" GFC="26" GCC="29" PJF="1" PGF="1" PEF="0" PPF="0" GFF="24" GCF="23" PTOC="0" PI="0" COR="POL" PAIS="POL" PACOI="POL" VA="1" PUNC="0" PUNF="2"></Equipo>
		<Equipo PTO="5" NOM="Argentina" COD="7863" PUN="1" PJ="2" PG="0" PE="1" PP="1" GF="47" GC="48" PJC="1" PGC="0" PEC="0" PPC="1" GFC="23" GCC="24" PJF="1" PGF="0" PEF="1" PPF="0" GFF="24" GCF="24" PTOC="0" PI="0" COR="ARG" PAIS="ARG" PACOI="ARG" VA="-1" PUNC="0" PUNF="1"></Equipo>
		<Equipo PTO="6" NOM="Arabia Saudí" COD="9426" PUN="0" PJ="2" PG="0" PE="0" PP="2" GF="35" GC="65" PJC="1" PGC="0" PEC="0" PPC="1" GFC="18" GCC="38" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="17" GCF="27" PTOC="0" PI="0" COR="KSA" PAIS="SA" PACOI="KSA" VA="0" PUNC="0" PUNF="0"></Equipo>
	</CLF>
</Clasificaciones>
