﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Partido>
<DG DESC="Tour de Francia 2021" CC="90182" DES="Tour de Francia 2021" ID="90182" NBC="Libourne - Saint-Émilion (crono 30 Km)" JN="20" FCH="17-07-2021" EP="7" TET="2" MOD="0" KMS="30" KA="142" KF="0" TCOM="0" DEP="9" IDM="0" FR="7" FN="POB_90182_20.Xml" FG="POB_90182.Xml" TC="05:24:00" IDUNICO="7100" TEMP="2021" CTVS="180" PERFIL="1" ></DG>
<LISTACLF> 
<CLF ID="4" TIP="4" KM="7" DES="Pomerol"  >
<CRR PTO="1" NID="9002370" NB="Wout Van Aert" MED="00:08:57" EQ="TJV" PA="BEL" CE="9000022" DO="12" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="2" NID="9002019" NB="Stefan Küng" MED="+00:00:03" EQ="GFC" PA="SUI" CE="9000012" DO="86" PACOI="SUI"  />
<CRR PTO="3" NID="9002458" NB="Jonas Vingegaard" MED="+00:00:12" EQ="TJV" PA="DIN" CE="9000022" DO="18" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="4" NID="9001760" NB="Mattia Cattaneo" MED="+00:00:13" EQ="DQT" PA="ITA" CE="9000021" DO="54" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="5" NID="9002421" NB="Kasper Asgreen" MED="+00:00:13" EQ="DQT" PA="DIN" CE="9000021" DO="52" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="6" NID="9002204" NB="Magnus Cort" MED="+00:00:14" EQ="EF1" PA="DIN" CE="9000017" DO="116" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="7" NID="9001616" NB="Dylan van Baarle" MED="+00:00:15" EQ="IGD" PA="NL" CE="9000097" DO="28" PACOI="NED"  />
<CRR PTO="8" NID="9002504" NB="Tadej Pogacar" MED="+00:00:17" EQ="UAD" PA="ESL" CE="9000016" DO="1" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="9" NID="9001902" NB="Omar Fraile" MED="+00:00:18" EQ="APT" PA="ESP" CE="9000018" DO="184" PACOI="ESP"  />
<CRR PTO="10" NID="9003341" NB="Stefan Bissegger" MED="+00:00:19" EQ="EF1" PA="SUI" CE="9000017" DO="112" PACOI="SUI"  />
</CLF>
<CLF ID="5" TIP="4" KM="20" DES="Montagne"  >
<CRR PTO="1" NID="9002370" NB="Wout Van Aert" MED="00:24:04" EQ="TJV" PA="BEL" CE="9000022" DO="12" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="2" NID="9002458" NB="Jonas Vingegaard" MED="+00:00:21" EQ="TJV" PA="DIN" CE="9000022" DO="18" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="3" NID="9002019" NB="Stefan Küng" MED="+00:00:24" EQ="GFC" PA="SUI" CE="9000012" DO="86" PACOI="SUI"  />
<CRR PTO="4" NID="9002421" NB="Kasper Asgreen" MED="+00:00:24" EQ="DQT" PA="DIN" CE="9000021" DO="52" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="5" NID="9003341" NB="Stefan Bissegger" MED="+00:00:30" EQ="EF1" PA="SUI" CE="9000017" DO="112" PACOI="SUI"  />
<CRR PTO="6" NID="9001760" NB="Mattia Cattaneo" MED="+00:00:32" EQ="DQT" PA="ITA" CE="9000021" DO="54" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="7" NID="9002504" NB="Tadej Pogacar" MED="+00:00:38" EQ="UAD" PA="ESL" CE="9000016" DO="1" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="8" NID="9002625" NB="Mikkel Bjerg" MED="+00:00:39" EQ="UAD" PA="DIN" CE="9000016" DO="2" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="9" NID="9002204" NB="Magnus Cort" MED="+00:00:45" EQ="EF1" PA="DIN" CE="9000017" DO="116" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="10" NID="9001616" NB="Dylan van Baarle" MED="+00:00:53" EQ="IGD" PA="NL" CE="9000097" DO="28" PACOI="NED"  />
</CLF>
<CLF ID="1" TIP="5" KM="30" DES="Meta"  >
<CRR PTO="1" NID="9002370" NB="Wout Van Aert" MED="00:35:53" EQ="TJV" PA="BEL" CE="9000022" DO="12" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="2" NID="9002421" NB="Kasper Asgreen" MED="+00:00:21" EQ="DQT" PA="DIN" CE="9000021" DO="52" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="3" NID="9002458" NB="Jonas Vingegaard" MED="+00:00:32" EQ="TJV" PA="DIN" CE="9000022" DO="18" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="4" NID="9002019" NB="Stefan Küng" MED="+00:00:38" EQ="GFC" PA="SUI" CE="9000012" DO="86" PACOI="SUI"  />
<CRR PTO="5" NID="9003341" NB="Stefan Bissegger" MED="+00:00:44" EQ="EF1" PA="SUI" CE="9000017" DO="112" PACOI="SUI"  />
<CRR PTO="6" NID="9001760" NB="Mattia Cattaneo" MED="+00:00:49" EQ="DQT" PA="ITA" CE="9000021" DO="54" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="7" NID="9002625" NB="Mikkel Bjerg" MED="+00:00:52" EQ="UAD" PA="DIN" CE="9000016" DO="2" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="8" NID="9002504" NB="Tadej Pogacar" MED="+00:00:57" EQ="UAD" PA="ESL" CE="9000016" DO="1" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="9" NID="9002204" NB="Magnus Cort" MED="+00:01:00" EQ="EF1" PA="DIN" CE="9000017" DO="116" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="10" NID="9001616" NB="Dylan van Baarle" MED="+00:01:21" EQ="IGD" PA="NL" CE="9000097" DO="28" PACOI="NED"  />
<CRR PTO="13" NID="9001402" NB="Jonathan Castroviejo" MED="+00:01:47" EQ="IGD" PA="ESP" CE="9000097" DO="23" PACOI="ESP"  />
<CRR PTO="19" NID="9002137" NB="Julian Alaphilippe" MED="+00:02:05" EQ="DQT" PA="FRA" CE="9000021" DO="51" PACOI="FRA"  />
<CRR PTO="23" NID="9002342" NB="Richard Carapaz" MED="+00:02:09" EQ="IGD" PA="ECU" CE="9000097" DO="22" PACOI="ECU"  />
<CRR PTO="40" NID="9000929" NB="Rigoberto Uran" MED="+00:03:06" EQ="EF1" PA="COL" CE="9000017" DO="111" PACOI="COL"  />
<CRR PTO="66" NID="9000838" NB="Mark Cavendish" MED="+00:04:12" EQ="DQT" PA="GBR" CE="9000021" DO="55" PACOI="GBR"  />
<CRR PTO="91" NID="9001187" NB="Wouter Poels" MED="+00:04:32" EQ="TBV" PA="NL" CE="9000159" DO="166" PACOI="NED"  />
</CLF>
<CLF ID="2" TIP="6" KM="30" DES="General"  >
<CRR PTO="1" NID="9002504" NB="Tadej Pogacar" MED="80:16:59" EQ="UAD" PA="ESL" CE="9000016" DO="1" PACOI="SLO"  />
<CRR PTO="2" NID="9002458" NB="Jonas Vingegaard" MED="+00:05:20" EQ="TJV" PA="DIN" CE="9000022" DO="18" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="3" NID="9002342" NB="Richard Carapaz" MED="+00:07:03" EQ="IGD" PA="ECU" CE="9000097" DO="22" PACOI="ECU"  />
<CRR PTO="4" NID="9002273" NB="Ben O' Connor" MED="+00:10:02" EQ="ACT" PA="AUT" CE="9000001" DO="124" PACOI="AUS"  />
<CRR PTO="5" NID="9001701" NB="Wilco Kelderman" MED="+00:10:13" EQ="BOH" PA="NL" CE="9000039" DO="73" PACOI="NED"  />
<CRR PTO="6" NID="9002280" NB="Enric Mas" MED="+00:11:43" EQ="MOV" PA="ESP" CE="9000015" DO="65" PACOI="ESP"  />
<CRR PTO="7" NID="9001769" NB="Alexei Lutsenko" MED="+00:12:23" EQ="APT" PA="KZ" CE="9000018" DO="188" PACOI="KAZ"  />
<CRR PTO="8" NID="9002331" NB="Guillaume Martin" MED="+00:15:33" EQ="COF" PA="FRA" CE="9000005" DO="91" PACOI="FRA"  />
<CRR PTO="9" NID="9001603" NB="Peio Bilbao" MED="+00:16:04" EQ="TBV" PA="ESP" CE="9000159" DO="162" PACOI="ESP"  />
<CRR PTO="10" NID="9000929" NB="Rigoberto Uran" MED="+00:18:34" EQ="EF1" PA="COL" CE="9000017" DO="111" PACOI="COL"  />
<CRR PTO="11" NID="9002382" NB="David Gaudu" MED="+00:21:21" EQ="GFC" PA="FRA" CE="9000012" DO="81" PACOI="FRA"  />
<CRR PTO="12" NID="9001760" NB="Mattia Cattaneo" MED="+00:23:28" EQ="DQT" PA="ITA" CE="9000021" DO="54" PACOI="ITA"  />
<CRR PTO="16" NID="9001187" NB="Wouter Poels" MED="+00:50:35" EQ="TBV" PA="NL" CE="9000159" DO="166" PACOI="NED"  />
<CRR PTO="19" NID="9002370" NB="Wout Van Aert" MED="+00:57:12" EQ="TJV" PA="BEL" CE="9000022" DO="12" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="140" NID="9000838" NB="Mark Cavendish" MED="+00:00:00" EQ="DQT" PA="GBR" CE="9000021" DO="55" PACOI="GBR"  />
</CLF>
<CLF ID="3" TIP="7" KM="30" DES="Clasificación provisional"  >
<CRR PTO="1" NID="9002370" NB="Wout Van Aert" MED="00:35:53" EQ="TJV" PA="BEL" CE="9000022" DO="12" PACOI="BEL"  />
<CRR PTO="2" NID="9002421" NB="Kasper Asgreen" MED="+00:00:21" EQ="DQT" PA="DIN" CE="9000021" DO="52" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="3" NID="9002019" NB="Stefan Küng" MED="+00:00:38" EQ="GFC" PA="SUI" CE="9000012" DO="86" PACOI="SUI"  />
<CRR PTO="4" NID="9003341" NB="Stefan Bissegger" MED="+00:00:44" EQ="EF1" PA="SUI" CE="9000017" DO="112" PACOI="SUI"  />
<CRR PTO="5" NID="9002625" NB="Mikkel Bjerg" MED="+00:00:52" EQ="UAD" PA="DIN" CE="9000016" DO="2" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="6" NID="9002204" NB="Magnus Cort" MED="+00:01:00" EQ="EF1" PA="DIN" CE="9000017" DO="116" PACOI="DEN"  />
<CRR PTO="7" NID="9001616" NB="Dylan van Baarle" MED="+00:01:21" EQ="IGD" PA="NL" CE="9000097" DO="28" PACOI="NED"  />
<CRR PTO="8" NID="9002619" NB="Brandon Mcnulty" MED="+00:01:35" EQ="UAD" PA="USA" CE="9000016" DO="8" PACOI="USA"  />
<CRR PTO="9" NID="9002676" NB="Bruno Armirail" MED="+00:01:46" EQ="GFC" PA="FRA" CE="9000012" DO="82" PACOI="FRA"  />
<CRR PTO="10" NID="9001402" NB="Jonathan Castroviejo" MED="+00:01:47" EQ="IGD" PA="ESP" CE="9000097" DO="23" PACOI="ESP"  />
</CLF>
</LISTACLF> 
<LISTASIT> 
</LISTASIT> 
<LDRS>
<LDR IDCLF="1" NID="9002504" NB="Tadej Pogacar" DO="1" CE="9000016" EQ="UAE TEAM EMIRATES" PA="ESL" PACOI="SLO"  ></LDR>
<LDR IDCLF="2" NID="9002504" NB="Tadej Pogacar" DO="1" CE="9000016" EQ="UAE TEAM EMIRATES" PA="ESL" PACOI="SLO"  ></LDR>
<LDR IDCLF="3" NID="9000838" NB="Mark Cavendish" DO="55" CE="9000021" EQ="DECEUNINCK QUICKSTEP" PA="GBR" PACOI="GBR"  ></LDR>
<LDR IDCLF="5" NID="9002504" NB="Tadej Pogacar" DO="1" CE="9000016" EQ="UAE TEAM EMIRATES" PA="ESL" PACOI="SLO"  ></LDR>
</LDRS> 
<Peliculas>
<Pelicula ID= "1" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T10:41:44" UTCOFF="+02" CM="Buenos días y bienvenidos a vivir con nosotros esta 20ª y penúltima etapa del Tour de Francia 2021, en una nueva contrarreloj entre Libourne y Saint-Émilion, de 30,8 kilómetros. Último paso previo a los Campos Elíseos de París."  />
<Pelicula ID= "2" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T10:41:52" UTCOFF="+02" CM="La etapa tiene un perfil bastante llano, con pequeños repechos sobre los 20 kilómetros, donde tendremos el segundo punto intermedio, el de Montagne, de casi 100 metros. El primer punto lo tendremos tras apenas siete kilómetros de recorrido en Pomerol."  />
<Pelicula ID= "3" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T10:43:34" UTCOFF="+02" CM="Es la segunda crono individual de esta edición del Tour, después de que Tadej Pogacar se quedara con la victoria en la 5ª etapa. El esloveno, líder de la general, superó más de 15 segundos al segundo clasificado, Stefan Küng. Jonas Vingegaard, tercero ese día, y Wout van Aert, cuarto, volverán a pelear por la etapa."  />
<Pelicula ID= "4" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T10:44:14" UTCOFF="+02" CM="Queda también por ver qué desempeño ofrecen ciclistas como Kasper Asgreen, Mattia Cattaneo, Sonny Colbrelli o el propio Mark Cavendish, maillot verde, que está a una etapa de superar el registro que comparte con Eddy Merckx (34). Lo cierto es que un buen tiempo de Pogacar podría dejar sentenciado prácticamente el Tour para el esloveno esta tarde."  />
<Pelicula ID= "5" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T10:45:46" UTCOFF="+02" CM="Las temperaturas rondarán entre los 25 y los 28 grados centígrados en la jornada de hoy, entre Libourne y Saint-Émilion. El clima será soleado y con un viento que no parece superar los 15 km/h."  />
<Pelicula ID= "6" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:02:16" UTCOFF="+02" CM="Declercq será el primer ciclista en salir. Le seguirán Bol y luego dos compañeros de equipo en el Deceuninck, Cavendish y Morkov."  />
<Pelicula ID= "7" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:03:42" UTCOFF="+02" CM="Pogacar, maillot amarillo, será el último ciclista que tome la salida en Libourne."  />
<Pelicula ID= "8" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:05:55" UTCOFF="+02" CM="¡Sale Declercq y da inicio a esta etapa! El ciclista de Deceuninck ya se encuentra recorriendo las calles de Libourne."  />
<Pelicula ID= "9" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:07:17" UTCOFF="+02" CM="Sale el segundo corredor. Esta vez es Bol. Ya se encuentran dos ciclistas en vía."  />
<Pelicula ID= "10" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:09:25" UTCOFF="+02" CM="Cuando ya parte Cavendish, maillot verde, recordamos que son los dos puntos intermedios de este recorrido. El de Pomerol, pasados los siete kilómetros, y el de Montagne, a diez de meta."  />
<Pelicula ID= "11" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:12:08" UTCOFF="+02" CM="Siguen saliendo los ciclistas cada minuto y medio. Morkov y Pedersen ya han tomado la salida en Libourne."  />
<Pelicula ID= "12" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:16:32" UTCOFF="+02" CM="Declercq ha superado el primer intermedio en Pomerol en 10&apos; 10&apos;&apos;. Siguen saliendo ciclistas y ya son ocho en carrera, con Devenyns, Zabel. El siguiente será Froome."  />
<Pelicula ID= "13" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:18:13" UTCOFF="+02" CM="Toma la salida Froome mientras que Cavendish supera el punto intermedio de Pomerol como el más rápido hasta ahora."  />
<Pelicula ID= "14" KA="7" KF="" HCH="14" C1="1000" C2="3" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:18:40" UTCOFF="+02" CM="Pomerol"  >
<GRP ID="1" A1="Mark Cavendish" A2="GBR" A3="DQT" A4="00:09:55" A5="55" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9000838"  />
<GRP ID="2" A1="Cees Bol" A2="NL" A3="DSM" A4="+00:11" A5="143" A6="" A7="" A8="NED" A9="9002741"  />
<GRP ID="3" A1="Tim Declercq" A2="BEL" A3="DQT" A4="+00:15" A5="56" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002343"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "15" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:20:16" UTCOFF="+02" CM="Ya son diez los corredores en carrera. Cuatro de ellos son de Deceuninck (Declercq, Cavendish, Morkov y Devenyns)."  />
<Pelicula ID= "16" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:20:38" UTCOFF="+02" CM="Morkov es ahora el mejor tiempo en el primer punto intermedio."  />
<Pelicula ID= "17" KA="7" KF="" HCH="14" C1="1001" C2="4" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:21:55" UTCOFF="+02" CM="Pomerol"  >
<GRP ID="1" A1="Mads Pedersen" A2="DIN" A3="TFS" A4="00:09:48" A5="45" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002282"  />
<GRP ID="2" A1="Michael Morkov" A2="DIN" A3="DQT" A4="+00:05" A5="58" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9001109"  />
<GRP ID="3" A1="Mark Cavendish" A2="GBR" A3="DQT" A4="+00:07" A5="55" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9000838"  />
<GRP ID="4" A1="Cees Bol" A2="NL" A3="DSM" A4="+00:18" A5="143" A6="" A7="" A8="NED" A9="9002741"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "18" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:22:47" UTCOFF="+02" CM="Pedersen supera a Morkov por cinco segundos en Pomerol. Cabot y Bennett ya han tomado la salida y son 12 ciclistas ahora en carrera."  />
<Pelicula ID= "19" KA="7" KF="" HCH="14" C1="1002" C2="4" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:26:15" UTCOFF="+02" CM="Pomerol"  >
<GRP ID="1" A1="Dries Devenyns" A2="BEL" A3="DQT" A4="00:09:22" A5="57" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9000821"  />
<GRP ID="2" A1="Mads Pedersen" A2="DIN" A3="TFS" A4="+00:26" A5="45" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002282"  />
<GRP ID="3" A1="Michael Morkov" A2="DIN" A3="DQT" A4="+00:31" A5="58" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9001109"  />
<GRP ID="4" A1="Mark Cavendish" A2="GBR" A3="DQT" A4="+00:33" A5="55" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9000838"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "20" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:27:13" UTCOFF="+02" CM="Ya son 15 los corredores que han tomado la salida en Libourne, mientras que Declercq será el primer ciclista en superar el segundo punto intermedio de Montagne."  />
<Pelicula ID= "21" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:31:06" UTCOFF="+02" CM="Siguen saliendo corredores y ya son 17. Eekhoff, Haller y Greipel han sido unos de los últimos en tomar salida."  />
<Pelicula ID= "22" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:34:39" UTCOFF="+02" CM="Declercq supera el segundo punto de Montagne con 27&apos; 16&apos;&apos;. Le siguen Bol y Cavendish."  />
<Pelicula ID= "23" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:35:59" UTCOFF="+02" CM="Goldstein, Walscheid y Clarke han sido los últimos en tomar la salida, mientras que ya son 21 los corredores en carrera. Cavendish, mejor tiempo por ahora en Montagne."  />
<Pelicula ID= "24" KA="20" KF="" HCH="14" C1="1003" C2="4" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:36:19" UTCOFF="+02" CM="Montagne"  >
<GRP ID="1" A1="Dries Devenyns" A2="BEL" A3="DQT" A4="00:09:22" A5="57" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9000821"  />
<GRP ID="2" A1="Mads Pedersen" A2="DIN" A3="TFS" A4="+00:26" A5="45" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002282"  />
<GRP ID="3" A1="Michael Morkov" A2="DIN" A3="DQT" A4="+00:31" A5="58" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9001109"  />
<GRP ID="4" A1="Mark Cavendish" A2="GBR" A3="DQT" A4="+00:33" A5="55" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9000838"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "25" KA="20" KF="" HCH="14" C1="1004" C2="4" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:36:24" UTCOFF="+02" CM="Montagne"  >
<GRP ID="1" A1="Dries Devenyns" A2="BEL" A3="DQT" A4="00:09:22" A5="57" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9000821"  />
<GRP ID="2" A1="Mads Pedersen" A2="DIN" A3="TFS" A4="+00:26" A5="45" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002282"  />
<GRP ID="3" A1="Michael Morkov" A2="DIN" A3="DQT" A4="+00:31" A5="58" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9001109"  />
<GRP ID="4" A1="Mark Cavendish" A2="GBR" A3="DQT" A4="+00:33" A5="55" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9000838"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "26" KA="20" KF="" HCH="14" C1="1005" C2="4" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:37:24" UTCOFF="+02" CM="Montagne"  >
<GRP ID="1" A1="Michael Morkov" A2="DIN" A3="DQT" A4="00:26:41" A5="58" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9001109"  />
<GRP ID="2" A1="Mark Cavendish" A2="GBR" A3="DQT" A4="+00:07" A5="55" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9000838"  />
<GRP ID="3" A1="Tim Declercq" A2="BEL" A3="DQT" A4="+00:35" A5="56" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002343"  />
<GRP ID="4" A1="Cees Bol" A2="NL" A3="DSM" A4="+01:04" A5="143" A6="" A7="" A8="NED" A9="9002741"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "27" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:38:00" UTCOFF="+02" CM="Morkov supera el tiempo de Cavendish por siete segundos en el punto intermedio de Montagne. Ya hay cuatro corredores enfilados hacia la meta."  />
<Pelicula ID= "28" KA="20" KF="" HCH="14" C1="1006" C2="4" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:38:46" UTCOFF="+02" CM="Montagne"  >
<GRP ID="1" A1="Michael Morkov" A2="DIN" A3="DQT" A4="00:26:41" A5="58" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9001109"  />
<GRP ID="2" A1="Mark Cavendish" A2="GBR" A3="DQT" A4="+00:07" A5="55" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9000838"  />
<GRP ID="3" A1="Mads Pedersen" A2="DIN" A3="TFS" A4="+00:21" A5="45" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002282"  />
<GRP ID="4" A1="Tim Declercq" A2="BEL" A3="DQT" A4="+00:35" A5="56" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002343"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "29" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:40:01" UTCOFF="+02" CM="Devenyns, el mejor en ambos puntos intermedios hasta ahora. El ciclista de Deceuninck se coloca como el mejor tiempo en Montagne con 25&apos; 17&apos;&apos;."  />
<Pelicula ID= "30" KA="20" KF="" HCH="14" C1="1007" C2="4" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:40:45" UTCOFF="+02" CM="Montagne"  >
<GRP ID="1" A1="Dries Devenyns" A2="BEL" A3="DQT" A4="00:25:17" A5="57" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9000821"  />
<GRP ID="2" A1="Michael Morkov" A2="DIN" A3="DQT" A4="+01:24" A5="58" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9001109"  />
<GRP ID="3" A1="Mark Cavendish" A2="GBR" A3="DQT" A4="+01:31" A5="55" A6="" A7="" A8="GBR" A9="9000838"  />
<GRP ID="4" A1="Mads Pedersen" A2="DIN" A3="TFS" A4="+01:45" A5="45" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002282"  />
</Pelicula>
<Pelicula ID= "31" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:42:38" UTCOFF="+02" CM="Devenyns ha superado Montagne con casi minuto y medio de diferencia sobre el segundo, Morkov. El ciclista belga ya sobrepasó a Hollenstein, quien salió un turno antes."  />
<Pelicula ID= "32" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:43:43" UTCOFF="+02" CM="Ya son 26 corredores en carrera, mientras estamos a la espera del primer tiempo en meta, que será seguramente de Declercq. Schelling y Pöstlberger han sido los últimos en tomar la salida."  />
<Pelicula ID= "33" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:46:07" UTCOFF="+02" CM="Declercq supera la línea de meta con un tiempo de 40&apos; 20&apos;&apos;. El belga es el primer corredor en llegar a Saint-Émilion."  />
<Pelicula ID= "34" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:47:49" UTCOFF="+02" CM="Bol, Cavendish y Morkov serán los próximos en cruzar la línea de meta, para darnos un primer top-4."  />
<Pelicula ID= "35" KA="30" KF="" HCH="14" C1="2" C2="15" C3="6" C4="" C5="184" IDM="0" TUTC="2021-07-17T11:50:58" UTCOFF="+02" CM="General"  >
<GRP ID="1" A1="Tadej Pogacar" A2="ESL" A3="UAD" A4="80:16:59" A5="1" A6="" A7="" A8="SLO" A9="9002504"  />
<GRP ID="2" A1="Jonas Vingegaard" A2="DIN" A3="TJV" A4="+05:20" A5="18" A6="" A7="" A8="DEN" A9="9002458"  />
<GRP ID="3" A1="Richard Carapaz" A2="ECU" A3="IGD" A4="+07:03" A5="22" A6="" A7="" A8="ECU" A9="9002342"  />
<GRP ID="4" A1="Ben O' Connor" A2="AUT" A3="ACT" A4="+10:02" A5="124" A6="" A7="" A8="AUS" A9="9002273"  />
<GRP ID="5" A1="Wilco Kelderman" A2="NL" A3="BOH" A4="+10:13" A5="73" A6="" A7="" A8="NED" A9="9001701"  />
<GRP ID="6" A1="Enric Mas" A2="ESP" A3="MOV" A4="+11:43" A5="65" A6="" A7="" A8="ESP" A9="9002280"  />
<GRP ID="7" A1="Alexei Lutsenko" A2="KZ" A3="APT" A4="+12:23" A5="188" A6="" A7="" A8="KAZ" A9="9001769"  />
<GRP ID="8" A1="Guillaume Martin" A2="FRA" A3="COF" A4="+15:33" A5="91" A6="" A7="" A8="FRA" A9="9002331"  />
<GRP ID="9" A1="Peio Bilbao" A2="ESP" A3="TBV" A4="+16:04" A5="162" A6="" A7="" A8="ESP" A9="9001603"  />
<GRP ID="10" A1="Rigoberto Uran" A2="COL" A3="EF1" A4="+18:34" A5="111" A6="" A7="" A8="COL" A9="9000929"  />
<GRP ID="11" A1="David Gaudu" A2="FRA" A3="GFC" A4="+21:21" A5="81" A6="" A7="" A8="FRA" A9="9002382"  />
<GRP ID="12" A1="Mattia Cattaneo" A2="ITA" A3="DQT" A4="+23:28" A5="54" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9001760"  />
