﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Partido>
<DG DESC="Giro de Italia 2017" CC="90026" DES="Giro de Italia 2017" ID="90026" NBC="Foligno - Montefalco (crono 39,8 Km)" JN="10" FCH="16-05-2017" EP="7" TET="2" MOD="0" KMS="39" KA="39" KF="0" TCOM="0" DEP="9" IDM="0" FR="7" FN="POB_90026_10.Xml" FG="POB_90026.Xml" TC="20:29:48" IDUNICO="7101" TEMP="2017" CTVS="43" PERFIL="1" ></DG>
    <LISTACLF> 
         <CLF ID="4" TIP="4" KM="9" DES="Bevagna"  >
              <CRR PTO="1" NID="9001655" NB="Tom Dumoulin" MED="00:10:22" EQ="SUN" PA="NL" CE="9000041" DO="181" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="2" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:00:18" EQ="EQS" PA="LUX" CE="9000021" DO="131" PACOI="LUX"  />
              <CRR PTO="3" NID="9001057" NB="Andrey Amador" MED="+00:00:19" EQ="MOV" PA="CTR" CE="9000015" DO="112" PACOI="CRC"  />
              <CRR PTO="4" NID="9000765" NB="Geraint Thomas" MED="+00:00:19" EQ="SKY" PA="GBR" CE="9000097" DO="179" PACOI="GBR"  />
              <CRR PTO="5" NID="9000955" NB="Vasil Kiryenka" MED="+00:00:20" EQ="SKY" PA="BIE" CE="9000097" DO="176" PACOI="BLR"  />
              <CRR PTO="7" NID="9001407" NB="Thibaut Pinot" MED="+00:00:30" EQ="FDJ" PA="FRA" CE="9000012" DO="81" PACOI="FRA"  />
              <CRR PTO="8" NID="9001924" NB="Adam Yates" MED="+00:00:30" EQ="ORS" PA="GBR" CE="9000014" DO="121" PACOI="GBR"  />
              <CRR PTO="10" NID="9001353" NB="Tejay Van Garderen" MED="+00:00:31" EQ="BMC" PA="USA" CE="9000096" DO="41" PACOI="USA"  />
              <CRR PTO="22" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:00:43" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="1" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="29" NID="9001640" NB="Nairo Quintana" MED="+00:00:48" EQ="MOV" PA="COL" CE="9000015" DO="111" PACOI="COL"  />
         </CLF>
         <CLF ID="5" TIP="4" KM="28" DES="Bastardo"  >
              <CRR PTO="1" NID="9001655" NB="Tom Dumoulin" MED="00:33:24" EQ="SUN" PA="NL" CE="9000041" DO="181" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="2" NID="9000765" NB="Geraint Thomas" MED="+00:00:36" EQ="SKY" PA="GBR" CE="9000097" DO="179" PACOI="GBR"  />
              <CRR PTO="3" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:00:39" EQ="EQS" PA="LUX" CE="9000021" DO="131" PACOI="LUX"  />
              <CRR PTO="4" NID="9000955" NB="Vasil Kiryenka" MED="+00:00:57" EQ="SKY" PA="BIE" CE="9000097" DO="176" PACOI="BLR"  />
              <CRR PTO="5" NID="9000530" NB="Luis León Sanchez" MED="+00:01:17" EQ="AST" PA="ESP" CE="9000018" DO="27" PACOI="ESP"  />
              <CRR PTO="6" NID="9000621" NB="Maxime Monfort" MED="+00:01:24" EQ="LTS" PA="BEL" CE="9000009" DO="109" PACOI="BEL"  />
              <CRR PTO="7" NID="9001057" NB="Andrey Amador" MED="+00:01:27" EQ="MOV" PA="CTR" CE="9000015" DO="112" PACOI="CRC"  />
              <CRR PTO="8" NID="9001222" NB="Jan Barta" MED="+00:01:28" EQ="BOH" PA="CHE" CE="9000039" DO="51" PACOI="CZE"  />
              <CRR PTO="9" NID="9000941" NB="Bauke Mollema" MED="+00:01:29" EQ="TFR" PA="NL" CE="9000100" DO="191" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="10" NID="9001116" NB="Jos van Emden" MED="+00:01:30" EQ="TJL" PA="NL" CE="9000022" DO="169" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="12" NID="9001828" NB="Ilnur Zakarin" MED="+00:01:37" EQ="KAT" PA="RUS" CE="9000040" DO="151" PACOI="RUS"  />
              <CRR PTO="13" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:01:38" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="1" PACOI="ITA"  />
         </CLF>
         <CLF ID="1" TIP="5" KM="39" DES="Meta"  >
              <CRR PTO="1" NID="9001655" NB="Tom Dumoulin" MED="00:50:37" EQ="SUN" PA="NL" CE="9000041" DO="181" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="2" NID="9000765" NB="Geraint Thomas" MED="+00:00:49" EQ="SKY" PA="GBR" CE="9000097" DO="179" PACOI="GBR"  />
              <CRR PTO="3" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:00:56" EQ="EQS" PA="LUX" CE="9000021" DO="131" PACOI="LUX"  />
              <CRR PTO="4" NID="9000530" NB="Luis León Sanchez" MED="+00:01:40" EQ="AST" PA="ESP" CE="9000018" DO="27" PACOI="ESP"  />
              <CRR PTO="5" NID="9000955" NB="Vasil Kiryenka" MED="+00:02:00" EQ="SKY" PA="BIE" CE="9000097" DO="176" PACOI="BLR"  />
              <CRR PTO="6" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:02:07" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="1" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="7" NID="9000621" NB="Maxime Monfort" MED="+00:02:13" EQ="LTS" PA="BEL" CE="9000009" DO="109" PACOI="BEL"  />
              <CRR PTO="8" NID="9001478" NB="Jan Tratnik" MED="+00:02:13" EQ="CCC" PA="ESL" CE="9000142" DO="79" PACOI="SLO"  />
              <CRR PTO="9" NID="9001116" NB="Jos van Emden" MED="+00:02:15" EQ="TJL" PA="NL" CE="9000022" DO="169" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="10" NID="9001057" NB="Andrey Amador" MED="+00:02:16" EQ="MOV" PA="CTR" CE="9000015" DO="112" PACOI="CRC"  />
              <CRR PTO="15" NID="9001839" NB="Jan Polanc" MED="+00:02:35" EQ="UAE" PA="ESL" CE="9000016" DO="209" PACOI="SLO"  />
              <CRR PTO="19" NID="9001407" NB="Thibaut Pinot" MED="+00:02:42" EQ="FDJ" PA="FRA" CE="9000012" DO="81" PACOI="FRA"  />
              <CRR PTO="23" NID="9001640" NB="Nairo Quintana" MED="+00:02:53" EQ="MOV" PA="COL" CE="9000015" DO="111" PACOI="COL"  />
              <CRR PTO="39" NID="9001936" NB="Davide Formolo" MED="+00:04:04" EQ="TCG" PA="ITA" CE="9000017" DO="64" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="108" NID="9002242" NB="Fernando Gaviria" MED="+00:07:00" EQ="EQS" PA="COL" CE="9000021" DO="135" PACOI="COL"  />
         </CLF>
         <CLF ID="2" TIP="6" KM="39" DES="General"  >
              <CRR PTO="1" NID="9001655" NB="Tom Dumoulin" MED="42:57:16" EQ="SUN" PA="NL" CE="9000041" DO="181" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="2" NID="9001640" NB="Nairo Quintana" MED="+00:02:23" EQ="MOV" PA="COL" CE="9000015" DO="111" PACOI="COL"  />
              <CRR PTO="3" NID="9000941" NB="Bauke Mollema" MED="+00:02:38" EQ="TFR" PA="NL" CE="9000100" DO="191" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="4" NID="9001407" NB="Thibaut Pinot" MED="+00:02:40" EQ="FDJ" PA="FRA" CE="9000012" DO="81" PACOI="FRA"  />
              <CRR PTO="5" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:02:47" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="1" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="6" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:03:56" EQ="EQS" PA="LUX" CE="9000021" DO="131" PACOI="LUX"  />
              <CRR PTO="7" NID="9000145" NB="Domenico Pozzovivo" MED="+00:04:05" EQ="ALM" PA="ITA" CE="9000001" DO="11" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="8" NID="9001828" NB="Ilnur Zakarin" MED="+00:04:17" EQ="KAT" PA="RUS" CE="9000040" DO="151" PACOI="RUS"  />
              <CRR PTO="9" NID="9001057" NB="Andrey Amador" MED="+00:04:39" EQ="MOV" PA="CTR" CE="9000015" DO="112" PACOI="CRC"  />
              <CRR PTO="10" NID="9001332" NB="Steven Kruijswijk" MED="+00:05:19" EQ="TJL" PA="NL" CE="9000022" DO="161" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="13" NID="9001605" NB="Alex Howes" MED="+00:06:19" EQ="TCG" PA="USA" CE="9000017" DO="65" PACOI="USA"  />
              <CRR PTO="14" NID="9001839" NB="Jan Polanc" MED="+00:06:51" EQ="UAE" PA="ESL" CE="9000016" DO="209" PACOI="SLO"  />
              <CRR PTO="118" NID="9002242" NB="Fernando Gaviria" MED="+00:72:23" EQ="EQS" PA="COL" CE="9000021" DO="135" PACOI="COL"  />
         </CLF>
         <CLF ID="3" TIP="7" KM="39" DES="Clasificación provisional"  >
              <CRR PTO="1" NID="9001655" NB="Tom Dumoulin" MED="00:50:37" EQ="SUN" PA="NL" CE="9000041" DO="181" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="2" NID="9000765" NB="Geraint Thomas" MED="+00:00:49" EQ="SKY" PA="GBR" CE="9000097" DO="179" PACOI="GBR"  />
              <CRR PTO="3" NID="9001576" NB="Bob Jungels" MED="+00:00:56" EQ="EQS" PA="LUX" CE="9000021" DO="131" PACOI="LUX"  />
              <CRR PTO="4" NID="9000530" NB="Luis León Sanchez" MED="+00:01:40" EQ="AST" PA="ESP" CE="9000018" DO="27" PACOI="ESP"  />
              <CRR PTO="5" NID="9000955" NB="Vasil Kiryenka" MED="+00:02:00" EQ="SKY" PA="BIE" CE="9000097" DO="176" PACOI="BLR"  />
              <CRR PTO="6" NID="9000300" NB="Vincenzo Nibali" MED="+00:02:07" EQ="TBM" PA="ITA" CE="9000159" DO="1" PACOI="ITA"  />
              <CRR PTO="7" NID="9000621" NB="Maxime Monfort" MED="+00:02:13" EQ="LTS" PA="BEL" CE="9000009" DO="109" PACOI="BEL"  />
              <CRR PTO="8" NID="9001478" NB="Jan Tratnik" MED="+00:02:13" EQ="CCC" PA="ESL" CE="9000142" DO="79" PACOI="SLO"  />
              <CRR PTO="9" NID="9001116" NB="Jos van Emden" MED="+00:02:15" EQ="TJL" PA="NL" CE="9000022" DO="169" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="10" NID="9001057" NB="Andrey Amador" MED="+00:02:16" EQ="MOV" PA="CTR" CE="9000015" DO="112" PACOI="CRC"  />
              <CRR PTO="11" NID="9000941" NB="Bauke Mollema" MED="+00:02:17" EQ="TFR" PA="NL" CE="9000100" DO="191" PACOI="NED"  />
              <CRR PTO="12" NID="9001828" NB="Ilnur Zakarin" MED="+00:02:19" EQ="KAT" PA="RUS" CE="9000040" DO="151" PACOI="RUS"  />
              <CRR PTO="19" NID="9001407" NB="Thibaut Pinot" MED="+00:02:42" EQ="FDJ" PA="FRA" CE="9000012" DO="81" PACOI="FRA"  />
              <CRR PTO="23" NID="9001640" NB="Nairo Quintana" MED="+00:02:53" EQ="MOV" PA="COL" CE="9000015" DO="111" PACOI="COL"  />
         </CLF>
    </LISTACLF> 
    <LISTASIT> 
    </LISTASIT> 
    <LDRS>
         <LDR IDCLF="1" NID="9001655" NB="Tom Dumoulin" DO="181" CE="9000041" EQ="TEAM SUNWEB" PA="NL" PACOI="NED"  ></LDR>
         <LDR IDCLF="2" NID="9001839" NB="Jan Polanc" DO="209" CE="9000016" EQ="UAE TEAM EMIRATES" PA="ESL" PACOI="SLO"  ></LDR>
         <LDR IDCLF="3" NID="9002242" NB="Fernando Gaviria" DO="135" CE="9000021" EQ="QUICK-STEP FLOORS" PA="COL" PACOI="COL"  ></LDR>
         <LDR IDCLF="5" NID="9001576" NB="Bob Jungels" DO="131" CE="9000021" EQ="QUICK-STEP FLOORS" PA="LUX" PACOI="LUX"  ></LDR>
    </LDRS> 
    <Peliculas>
    <Pelicula ID= "1" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Hola muy buenos días a todos los amantes del ciclismo. Sean bienvenidos a la décima etapa del Giro de Italia, o lo que es o mismo, sean bienvenido a la primera contrarreloj de la presente edición de la ronda transalpina entre Foligno y Montefalco de 39,8 kilómetros de recorrido."  />
    <Pelicula ID= "2" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="La contrarreloj ya se está celebrando. El primero en saltar por la rampa de salida ha sido Matteo Pelucchi, del equipo Bora Hansgrohe. A partir de aquí, y cada minuto, los corredores irán desfilando por Foligno de minuto en minuto."  />
    <Pelicula ID= "3" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Serán los 15 primeros de la clasificación general los que rueden de tres en tres minutos. Adam Yates partirá a las 15:39 horas y Jan Polanc aparecerá a las 15:42 horas. Por lo que las horas a tener en cuenta son las de Bob Jungels (15:51h), Steven Kruijswikj (15:57h), Ilnur Zakaryn (16:06h), Vincenzo Nibali (16:12h), el gran favorito Tom Dumoulin (16:18h), Thibaut Pinot (16:21h) y Nairo Quintana, la maglia rosa (16:24h)"  />
    <Pelicula ID= "4" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Habrá dos puntos de referencia. Uno primero en el 9,8 km, en Bevagna, cuando haya concluido el tramo más llano. Y el otro en el 28,2 km, en Bastardo, cuando los ciclistas hayan superado la parte más exigente, la subida a Madonna delle Grazie y otro repecho a San Marco, ninguno de los dos puntuable."  />
    <Pelicula ID= "5" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Sin olvidarnos tampoco de la subida final a Montefalco. Cuatro kilómetros exigente que pondrá a prueba la regulación del corredor a lo largo de la jornada. No es sencilla para el rodador más puro ni tampoco se puede considerar favorable al escalador más dechado."  />
    <Pelicula ID= "6" KA="9" KF="" HCH="14" C1="1000" C2="5" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Bevagna"  >
         <GRP ID="1" A1="Jan Barta" A2="CHE" A3="BOH" A4="00:10:53" A5="51" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9001222"  />
         <GRP ID="2" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="+00:07" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="3" A1="Manuel Senni" A2="ITA" A3="BMC" A4="+00:43" A5="47" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9002164"  />
         <GRP ID="4" A1="Zhandos Bizhigitov" A2="KZ" A3="AST" A4="+00:44" A5="24" A6="" A7="" A8="KAZ" A9="9002227"  />
         <GRP ID="5" A1="Daniel Martínez" A2="COL" A3="WIL" A4="+00:48" A5="217" A6="" A7="" A8="COL" A9="9002048"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "7" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="En acción en estos momentos el campeón de Italia de la especialidad, Manuel Quinziato, perteneciente al BMC. Un equipo construido para ser campeón del mundo contra el crono. Sin duda, el italiano es uno de los favoritos para estar entre los mejores de la etapa."  />
    <Pelicula ID= "8" KA="28" KF="" HCH="14" C1="1001" C2="5" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Bastardo"  >
         <GRP ID="1" A1="Jan Barta" A2="CHE" A3="BOH" A4="00:34:52" A5="51" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9001222"  />
         <GRP ID="2" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="+00:48" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="3" A1="Evgeny Shalunov" A2="RUS" A3="GAZ" A4="+02:19" A5="98" A6="" A7="" A8="RUS" A9="9002299"  />
         <GRP ID="4" A1="Zhandos Bizhigitov" A2="KZ" A3="AST" A4="+02:37" A5="24" A6="" A7="" A8="KAZ" A9="9002227"  />
         <GRP ID="5" A1="Daniel Martínez" A2="COL" A3="WIL" A4="+02:40" A5="217" A6="" A7="" A8="COL" A9="9002048"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "9" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Marcin Bialoblocki es el primer tiempo de referencia del día. El ciclista polaco, que estuvo escapado en la primera etapa del Giro en Cerceña, ha completado el recorrido en 53&apos;51&apos;&apos;. Ha aventajado en más de tres minutos a su más inmediato perseguidor."  />
    <Pelicula ID= "10" KA="39" KF="" HCH="14" C1="5000" C2="3" C3="7" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Clasificación provisional"  >
         <GRP ID="1" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="00:53:51" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="2" A1="Zhandos Bizhigitov" A2="KZ" A3="AST" A4="+03:33" A5="24" A6="" A7="" A8="KAZ" A9="9002227"  />
         <GRP ID="3" A1="Giuseppe Fonzi" A2="ITA" A3="WIL" A4="+04:48" A5="214" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9002302"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "11" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Jan Barta acaba de batir a Marcin Bialoblocki y con 53&apos;13&apos;&apos; se convierte en el tiempo a batir. El veterano checo es tetracampeón del mundo de su país en este tipo de jornadas    Cómo está el equipo Bora !!!"  />
    <Pelicula ID= "12" KA="39" KF="" HCH="14" C1="5001" C2="5" C3="7" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Clasificación provisional"  >
         <GRP ID="1" A1="Jan Barta" A2="CHE" A3="BOH" A4="00:53:00" A5="51" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9001222"  />
         <GRP ID="2" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="+00:38" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="3" A1="Zhandos Bizhigitov" A2="KZ" A3="AST" A4="+04:11" A5="24" A6="" A7="" A8="KAZ" A9="9002227"  />
         <GRP ID="4" A1="Sean de Bie" A2="BEL" A3="LTS" A4="+05:22" A5="102" A6="" A7="" A8="BEL" A9="9002139"  />
         <GRP ID="5" A1="Giuseppe Fonzi" A2="ITA" A3="WIL" A4="+05:26" A5="214" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9002302"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "13" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Vasil Kiryenka es el primer hombre de renombre que está marcando el paso a todos los demás. Ha reventado el primer sector, y ahora se encamina hacia Bastardo para hacer lo propio. Hubiera sido una gran referencia para Geraint Thomas y Mikel Landa."  />
    <Pelicula ID= "14" KA="9" KF="" HCH="14" C1="1002" C2="5" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Bevagna"  >
         <GRP ID="1" A1="Vasil Kiryenka" A2="BIE" A3="SKY" A4="00:10:42" A5="176" A6="" A7="" A8="BLR" A9="9000955"  />
         <GRP ID="2" A1="Jos van Emden" A2="NL" A3="TJL" A4="+00:10" A5="169" A6="" A7="" A8="NED" A9="9001116"  />
         <GRP ID="3" A1="Jan Barta" A2="CHE" A3="BOH" A4="+00:11" A5="51" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9001222"  />
         <GRP ID="4" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="+00:18" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="5" A1="Michael Hepburn" A2="AUT" A3="ORS" A4="+00:24" A5="124" A6="" A7="" A8="AUS" A9="9001858"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "15" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Manuel Quinziato ha llegado ya a meta. No ha podido estar entre los tres primeros y eso que aún no ha llegado Vasil Kiryenka. El campeón italiano ha defraudado en todo momento, porque no ha destacado en ninguno de los puntos intermedios."  />
    <Pelicula ID= "16" KA="39" KF="" HCH="14" C1="5002" C2="5" C3="7" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Clasificación provisional"  >
         <GRP ID="1" A1="Jan Barta" A2="CHE" A3="BOH" A4="00:53:00" A5="51" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9001222"  />
         <GRP ID="2" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="+00:38" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="3" A1="Martijn Keizer" A2="NL" A3="TJL" A4="+01:02" A5="166" A6="" A7="" A8="NED" A9="9001513"  />
         <GRP ID="4" A1="Manuel Quinziato" A2="ITA" A3="BMC" A4="+01:44" A5="45" A6="" A7="" A8="ITA" A9="9000511"  />
         <GRP ID="5" A1="Alexander Edmondson" A2="AUT" A3="ORS" A4="+02:50" A5="122" A6="" A7="" A8="AUS" A9="9001987"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "17" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Jan Tratnik, el esloveno de CCC, que ha salido justo antes que el bielorruso se está viendo favorecido por la presencia de Vasil Kiryenka. Se ha pegado a su rueda, incluso le ha relevado, y tan solo pierde un minuto con respecto al que será sin duda el mejor tiempo en meta."  />
    <Pelicula ID= "18" KA="28" KF="" HCH="14" C1="1003" C2="5" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Bastardo"  >
         <GRP ID="1" A1="Vasil Kiryenka" A2="BIE" A3="SKY" A4="00:34:21" A5="176" A6="" A7="" A8="BLR" A9="9000955"  />
         <GRP ID="2" A1="Jan Barta" A2="CHE" A3="BOH" A4="+00:31" A5="51" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9001222"  />
         <GRP ID="3" A1="Jan Tratnik" A2="ESL" A3="CCC" A4="+00:42" A5="79" A6="" A7="" A8="SLO" A9="9001478"  />
         <GRP ID="4" A1="Michael Hepburn" A2="AUT" A3="ORS" A4="+01:00" A5="124" A6="" A7="" A8="AUS" A9="9001858"  />
         <GRP ID="5" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="+01:19" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "19" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Jan Tratnik ha estado rodando por delante de Vasil Kiryenka, por lo que ahora es el mejor tiempo en la línea de llegada. Y atención que el bielorruso se ha caído a 300 metros de meta....."  />
    <Pelicula ID= "20" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="MEJOR TIEMPO EN META PARA VASIL KIRYENKA QUE HA LLEGADO MALTRECHO. Amén de que con otra bicicleta después de una caída absurda en una curva a derecha donde la rueda ha patinado. Por 13 segundos a Jan Tratnik no le sale la &quot;jugada maestra&quot;."  />
    <Pelicula ID= "21" KA="39" KF="" HCH="14" C1="5003" C2="5" C3="7" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Clasificación provisional"  >
         <GRP ID="1" A1="Vasil Kiryenka" A2="BIE" A3="SKY" A4="00:52:37" A5="176" A6="" A7="" A8="BLR" A9="9000955"  />
         <GRP ID="2" A1="Jan Tratnik" A2="ESL" A3="CCC" A4="+00:13" A5="79" A6="" A7="" A8="SLO" A9="9001478"  />
         <GRP ID="3" A1="Jan Barta" A2="CHE" A3="BOH" A4="+00:36" A5="51" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9001222"  />
         <GRP ID="4" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="+01:14" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
         <GRP ID="5" A1="Martijn Keizer" A2="NL" A3="TJL" A4="+01:38" A5="166" A6="" A7="" A8="NED" A9="9001513"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "22" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Manuele Boaro, otro especialista contra el crono italiano, no ha registrado un buen tiempo en el primer paso intermedio, el de Bevagna, que recordemos que hasta ese punto es completamente llano. Mejores sensaciones ha ofrecido Luis León Sánchez, a 13 segundos de Vasil Kiryenka."  />
    <Pelicula ID= "23" KA="9" KF="" HCH="14" C1="1004" C2="5" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Bevagna"  >
         <GRP ID="1" A1="Vasil Kiryenka" A2="BIE" A3="SKY" A4="00:10:42" A5="176" A6="" A7="" A8="BLR" A9="9000955"  />
         <GRP ID="2" A1="Jos van Emden" A2="NL" A3="TJL" A4="+00:10" A5="169" A6="" A7="" A8="NED" A9="9001116"  />
         <GRP ID="3" A1="Jan Barta" A2="CHE" A3="BOH" A4="+00:11" A5="51" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9001222"  />
         <GRP ID="4" A1="Luis León Sanchez" A2="ESP" A3="AST" A4="+00:13" A5="27" A6="" A7="" A8="ESP" A9="9000530"  />
         <GRP ID="5" A1="Marcin Bialoblocki" A2="POL" A3="CCC" A4="+00:18" A5="72" A6="" A7="" A8="POL" A9="9002296"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "24" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="En escena Alexander Foliforov, la gran sorpresa del año pasado al vencer la cronoescalada a Alpe di Siusi. El ciclista ruso empató a tiempos con el entonces Maglia Rosa Steven Kruijswijk cuando ni por asomo estaba en los pronóstico. Este año ha sido maillot de la montaña en el Tour de los Alpes."  />
    <Pelicula ID= "25" KA="9" KF="" HCH="14" C1="1005" C2="5" C3="4" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Bevagna"  >
         <GRP ID="1" A1="Vasil Kiryenka" A2="BIE" A3="SKY" A4="00:10:42" A5="176" A6="" A7="" A8="BLR" A9="9000955"  />
         <GRP ID="2" A1="Jos van Emden" A2="NL" A3="TJL" A4="+00:10" A5="169" A6="" A7="" A8="NED" A9="9001116"  />
         <GRP ID="3" A1="Jan Barta" A2="CHE" A3="BOH" A4="+00:11" A5="51" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9001222"  />
         <GRP ID="4" A1="Luis León Sanchez" A2="ESP" A3="AST" A4="+00:13" A5="27" A6="" A7="" A8="ESP" A9="9000530"  />
         <GRP ID="5" A1="Georg Preidler" A2="AUS" A3="SUN" A4="+00:15" A5="187" A6="" A7="" A8="AUT" A9="9001784"  />
    </Pelicula>
    <Pelicula ID= "26" KA="" KF="0" HCH="6" C1="-1" C2="-1" C3="-1" C4="-1" C5="0" IDM="0" CM="Pues el paso del ciclista ruso de Gazprom por el primer punto kilométrico está muy lejos de los mejores, nada que ver con su exhibición en Alpe di Siusi. Quien si ha completado un guarismo interesante en Bevagna ha sido Geor Preidler, posiblemente marcándole el camino a Tom Dumoulin, el favorito para el día de hoy."  />
    <Pelicula ID= "27" KA="39" KF="" HCH="14" C1="5004" C2="5" C3="7" C4="" C5="0" IDM="0" CM="Clasificación provisional"  >
         <GRP ID="1" A1="Vasil Kiryenka" A2="BIE" A3="SKY" A4="00:52:37" A5="176" A6="" A7="" A8="BLR" A9="9000955"  />
         <GRP ID="2" A1="Jan Tratnik" A2="ESL" A3="CCC" A4="+00:13" A5="79" A6="" A7="" A8="SLO" A9="9001478"  />
         <GRP ID="3" A1="Jos van Emden" A2="NL" A3="TJL" A4="+00:15" A5="169" A6="" A7="" A8="NED" A9="9001116"  />
         <GRP ID="4" A1="Michael Hepburn" A2="AUT" A3="ORS" A4="+00:23" A5="124" A6="" A7="" A8="AUS" A9="9001858"  />
         <GRP ID="5" A1="Jan Barta" A2="CHE" A3="BOH" A4="+00:36" A5="51" A6="" A7="" A8="CZE" A9="9001222"  />
    </Pelicula>
