﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Competicion>
	<DG ID="73083" Des="Fórmula 1 2019" DES="Fórmula 1 2019" CD="11" DEP="11" PG="0" PE="0" PP="0" TEQU="1" FN="CMJ_73083.Xml" FG="CMJ_73083.Xml" FA="0" JOR="17" NES="720" EST="Suzuka" DIV="1" TS="20191011074451" WIDSEASON="2019" WIDCOMP="-1" IDUNICO="7303" TEMP="2019"></DG>
	<Equipos>
		<Eq ID="11000045" NB="FERRARI" PA="ITA" PACOI="ITA" COR="FER" URL="http://formula1.ferrari.com/it/"></Eq>
		<Eq ID="11000105" NB="MCLAREN" PA="GBR" PACOI="GBR" COR="MCL" URL="http://www.mclaren.com/"></Eq>
		<Eq ID="11000110" NB="TORO ROSSO" PA="ITA" PACOI="ITA" COR="TOR" URL="http://www.tororosso.com"></Eq>
		<Eq ID="11000123" NB="RENAULT" PA="GBR" PACOI="GBR" COR="REN" URL="http://www.lotusf1team.com/"></Eq>
		<Eq ID="11000128" NB="ALFA ROMEO RACING" PA="SUI" PACOI="SUI" COR="SAU" URL="http://www.sauber-motorsport.com"></Eq>
		<Eq ID="11000150" NB="WILLIAMS" PA="GBR" PACOI="GBR" COR="WIL" URL="http://www.williamsf1.com"></Eq>
		<Eq ID="11000159" NB="RED BULL" PA="AUS" PACOI="AUT" COR="RED" URL="http://www.redbullracing.com"></Eq>
		<Eq ID="11000179" NB="MERCEDES GP" PA="ALM" PACOI="GER" COR="MER" URL="http://www.mercedes-gp.com/"></Eq>
		<Eq ID="11000198" NB="HAAS F1 TEAM" PA="USA" PACOI="USA" COR="HAA" URL="http://https://www.haasf1team.com/"></Eq>
		<Eq ID="11000363" NB="RACING POINT" PA="GBR" PACOI="GBR" COR="FIN" URL=""></Eq>
	</Equipos>
	<Jugadores>
		<Jg ID="11000828" CE="11000045" NB="Sebastian Vettel" NC="Sebastian Vettel" PA="ALM" PACOI="GER" FCH="19870703" DE="1" AL="176" PE="62" DO="5" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="FERRARI" WIDJG="5" COR="VET"></Jg>
		<Jg ID="11000995" CE="11000045" NB="Charles Leclerc" NC="Charles Leclerc" PA="M." PACOI="MON" FCH="19971016" DE="1" AL="0" PE="0" DO="16" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="FERRARI" WIDJG="36453" COR="LEC"></Jg>
		<Jg ID="11000962" CE="11000105" NB="Carlos Sainz" NC="Carlos Sainz" PA="ESP" PACOI="ESP" FCH="19940901" DE="1" AL="0" PE="0" DO="55" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="MCLAREN" WIDJG="777" COR="SAI"></Jg>
		<Jg ID="11000999" CE="11000105" NB="Lando Norris" NC="Lando Norris" PA="GBR" PACOI="GBR" FCH="19991113" DE="1" AL="0" PE="0" DO="4" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="MCLAREN" WIDJG="6987" COR="NOR"></Jg>
		<Jg ID="11000878" CE="11000110" NB="Daniil Kvyat" NC="Daniil Kvyat" PA="RUS" PACOI="RUS" FCH="19940426" DE="1" AL="171" PE="58" DO="26" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TORO ROSSO" WIDJG="111" COR="KVY"></Jg>
		<Jg ID="11000955" CE="11000110" NB="Pierre Gasly" NC="Pierre Gasly" PA="FRA" PACOI="FRA" FCH="19960207" DE="1" AL="0" PE="0" DO="10" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TORO ROSSO" WIDJG="63738" COR="PGA"></Jg>
		<Jg ID="11001413" CE="11000110" NB="Naoki Yamamoto" NC="Naoki Yamamoto" PA="JAP" PACOI="JPN" FCH="19880711" DE="2" AL="0" PE="0" DO="38" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TORO ROSSO" WIDJG="-1" COR="YAM"></Jg>
		<Jg ID="11000836" CE="11000123" NB="Nico Hulkenberg" NC="Nico Hulkenberg" PA="ALM" PACOI="GER" FCH="19870819" DE="1" AL="184" PE="74" DO="27" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="RENAULT" WIDJG="10" COR="HUL"></Jg>
		<Jg ID="11000854" CE="11000123" NB="Daniel Ricciardo" NC="Daniel Ricciardo" PA="AUT" PACOI="AUS" FCH="19890701" DE="1" AL="178" PE="66" DO="3" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="RENAULT" WIDJG="290" COR="RIC"></Jg>
		<Jg ID="11000005" CE="11000128" NB="Kimi Räikkönen" NC="Kimi Räikkönen" PA="FIN" PACOI="FIN" FCH="19791017" DE="1" AL="175" PE="63" DO="7" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="ALFA ROMEO RACING" WIDJG="934" COR="RAI"></Jg>
		<Jg ID="11001277" CE="11000128" NB="Antonio Giovinazzi" NC="Antonio Giovinazzi" PA="ITA" PACOI="ITA" FCH="19931214" DE="1" AL="0" PE="0" DO="99" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="ALFA ROMEO RACING" WIDJG="77951" COR="AGI"></Jg>
		<Jg ID="11000821" CE="11000150" NB="Robert Kubica" NC="Robert Kubica" PA="POL" PACOI="POL" FCH="19841207" DE="1" AL="184" PE="73" DO="88" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="WILLIAMS" WIDJG="11" COR="KUB"></Jg>
		<Jg ID="11000984" CE="11000150" NB="Nicholas Latifi" NC="Nicholas Latifi" PA="CAN" PACOI="CAN" FCH="19950629" DE="2" AL="0" PE="0" DO="40" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="WILLIAMS" WIDJG="-1" COR="NLA"></Jg>
		<Jg ID="11001036" CE="11000150" NB="George Russell" NC="George Russell" PA="GBR" PACOI="GBR" FCH="19980202" DE="1" AL="0" PE="0" DO="63" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="WILLIAMS" WIDJG="87549" COR="GRU"></Jg>
		<Jg ID="11000949" CE="11000159" NB="Max Verstappen" NC="Max Verstappen" PA="NL" PACOI="NED" FCH="19970930" DE="1" AL="180" PE="0" DO="33" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="RED BULL" WIDJG="11454" COR="VST"></Jg>
		<Jg ID="11001284" CE="11000159" NB="Alexander Albon" NC="Alexander Albon" PA="TH" PACOI="THA" FCH="19960323" DE="1" AL="0" PE="0" DO="23" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="RED BULL" WIDJG="1596" COR="LBN"></Jg>
		<Jg ID="11000822" CE="11000179" NB="Lewis Hamilton" NC="Lewis Hamilton" PA="GBR" PACOI="GBR" FCH="19850107" DE="1" AL="174" PE="68" DO="44" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="MERCEDES GP" WIDJG="2" COR="HAM"></Jg>
		<Jg ID="11000857" CE="11000179" NB="Valtteri Bottas" NC="Valtteri Bottas" PA="FIN" PACOI="FIN" FCH="19890820" DE="1" AL="173" PE="70" DO="77" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="MERCEDES GP" WIDJG="60" COR="BOT"></Jg>
		<Jg ID="11000835" CE="11000198" NB="Romain Grosjean" NC="Romain Grosjean" PA="FRA" PACOI="FRA" FCH="19860417" DE="1" AL="180" PE="71" DO="8" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="HAAS F1 TEAM" WIDJG="291" COR="GRO"></Jg>
		<Jg ID="11000879" CE="11000198" NB="Kevin Magnussen" NC="Kevin Magnussen" PA="DIN" PACOI="DEN" FCH="19921005" DE="1" AL="174" PE="68" DO="20" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="HAAS F1 TEAM" WIDJG="117" COR="MAG"></Jg>
		<Jg ID="11000852" CE="11000363" NB="Sergio Pérez" NC="Sergio Pérez" PA="MEX" PACOI="MEX" FCH="19900126" DE="1" AL="173" PE="63" DO="11" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="RACING POINT" WIDJG="288" COR="PER"></Jg>
		<Jg ID="11000996" CE="11000363" NB="Lance Stroll" NC="Lance Stroll" PA="CAN" PACOI="CAN" FCH="19881029" DE="1" AL="0" PE="0" DO="18" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="RACING POINT" WIDJG="353" COR="STR"></Jg>
	</Jugadores>
	<JugadoresMun>
		<Jg ID="11000005" CE="11000128" NB="Kimi Räikkönen" NC="Kimi Räikkönen" PA="FIN" PACOI="FIN" FCH="19791017" DE="1" AL="175" PE="63" DO="99" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="ALFA ROMEO RACING" WIDJG="934" COR="RAI"></Jg>
		<Jg ID="11000821" CE="11000150" NB="Robert Kubica" NC="Robert Kubica" PA="POL" PACOI="POL" FCH="19841207" DE="1" AL="184" PE="73" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="WILLIAMS" WIDJG="11" COR="KUB"></Jg>
		<Jg ID="11000822" CE="11000179" NB="Lewis Hamilton" NC="Lewis Hamilton" PA="GBR" PACOI="GBR" FCH="19850107" DE="1" AL="174" PE="68" DO="10" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="MERCEDES GP" WIDJG="2" COR="HAM"></Jg>
		<Jg ID="11000828" CE="11000045" NB="Sebastian Vettel" NC="Sebastian Vettel" PA="ALM" PACOI="GER" FCH="19870703" DE="1" AL="176" PE="62" DO="1" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="FERRARI" WIDJG="5" COR="VET"></Jg>
		<Jg ID="11000835" CE="11000198" NB="Romain Grosjean" NC="Romain Grosjean" PA="FRA" PACOI="FRA" FCH="19860417" DE="1" AL="180" PE="71" DO="8" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="HAAS F1 TEAM" WIDJG="291" COR="GRO"></Jg>
		<Jg ID="11000836" CE="11000123" NB="Nico Hulkenberg" NC="Nico Hulkenberg" PA="ALM" PACOI="GER" FCH="19870819" DE="1" AL="184" PE="74" DO="11" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="RENAULT" WIDJG="10" COR="HUL"></Jg>
		<Jg ID="11000852" CE="11000363" NB="Sergio Pérez" NC="Sergio Pérez" PA="MEX" PACOI="MEX" FCH="19900126" DE="1" AL="173" PE="63" DO="6" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="RACING POINT" WIDJG="288" COR="PER"></Jg>
		<Jg ID="11000854" CE="11000123" NB="Daniel Ricciardo" NC="Daniel Ricciardo" PA="AUT" PACOI="AUS" FCH="19890701" DE="1" AL="178" PE="66" DO="19" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="RENAULT" WIDJG="290" COR="RIC"></Jg>
		<Jg ID="11000857" CE="11000179" NB="Valtteri Bottas" NC="Valtteri Bottas" PA="FIN" PACOI="FIN" FCH="19890820" DE="1" AL="173" PE="70" DO="17" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="MERCEDES GP" WIDJG="60" COR="BOT"></Jg>
		<Jg ID="11000878" CE="11000110" NB="Daniil Kvyat" NC="Daniil Kvyat" PA="RUS" PACOI="RUS" FCH="19940426" DE="1" AL="171" PE="58" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TORO ROSSO" WIDJG="111" COR="KVY"></Jg>
		<Jg ID="11000879" CE="11000198" NB="Kevin Magnussen" NC="Kevin Magnussen" PA="DIN" PACOI="DEN" FCH="19921005" DE="1" AL="174" PE="68" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="HAAS F1 TEAM" WIDJG="117" COR="MAG"></Jg>
		<Jg ID="11000949" CE="11000159" NB="Max Verstappen" NC="Max Verstappen" PA="NL" PACOI="NED" FCH="19970930" DE="1" AL="180" PE="0" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="RED BULL" WIDJG="11454" COR="VST"></Jg>
		<Jg ID="11000955" CE="11000110" NB="Pierre Gasly" NC="Pierre Gasly" PA="FRA" PACOI="FRA" FCH="19960207" DE="1" AL="0" PE="0" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TORO ROSSO" WIDJG="63738" COR="PGA"></Jg>
		<Jg ID="11000962" CE="11000105" NB="Carlos Sainz" NC="Carlos Sainz" PA="ESP" PACOI="ESP" FCH="19940901" DE="1" AL="0" PE="0" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="MCLAREN" WIDJG="777" COR="SAI"></Jg>
		<Jg ID="11000984" CE="11000150" NB="Nicholas Latifi" NC="Nicholas Latifi" PA="CAN" PACOI="CAN" FCH="19950629" DE="2" AL="0" PE="0" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="WILLIAMS" WIDJG="-1" COR="NLA"></Jg>
		<Jg ID="11000995" CE="11000045" NB="Charles Leclerc" NC="Charles Leclerc" PA="M." PACOI="MON" FCH="19971016" DE="1" AL="0" PE="0" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="FERRARI" WIDJG="36453" COR="LEC"></Jg>
		<Jg ID="11000996" CE="11000363" NB="Lance Stroll" NC="Lance Stroll" PA="CAN" PACOI="CAN" FCH="19881029" DE="1" AL="0" PE="0" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="RACING POINT" WIDJG="353" COR="STR"></Jg>
		<Jg ID="11000999" CE="11000105" NB="Lando Norris" NC="Lando Norris" PA="GBR" PACOI="GBR" FCH="19991113" DE="1" AL="0" PE="0" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="MCLAREN" WIDJG="6987" COR="NOR"></Jg>
		<Jg ID="11001036" CE="11000150" NB="George Russell" NC="George Russell" PA="GBR" PACOI="GBR" FCH="19980202" DE="1" AL="0" PE="0" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="WILLIAMS" WIDJG="87549" COR="GRU"></Jg>
		<Jg ID="11001277" CE="11000128" NB="Antonio Giovinazzi" NC="Antonio Giovinazzi" PA="ITA" PACOI="ITA" FCH="19931214" DE="1" AL="0" PE="0" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="ALFA ROMEO RACING" WIDJG="77951" COR="AGI"></Jg>
		<Jg ID="11001284" CE="11000159" NB="Alexander Albon" NC="Alexander Albon" PA="TH" PACOI="THA" FCH="19960323" DE="1" AL="0" PE="0" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="RED BULL" WIDJG="1596" COR="LBN"></Jg>
	</JugadoresMun>
	<Arbitros>
	</Arbitros>
	<Entrenadores>
		<En ID="5312" NB="Mattia Binotto" CE="11000045"  PA="ITA" PACOI="ITA" FCH="19491103" TIPO="1"></En>
		<En ID="5336" NB="Andreas Seidl" CE="11000105"  PA="ALM" PACOI="GER" FCH="19760106" TIPO="1"></En>
		<En ID="1503" NB="Franz Tost" CE="11000110"  PA="ZZZ" PACOI="UNK" FCH="9999" TIPO="1"></En>
		<En ID="5314" NB="Nick Chester" CE="11000123"  PA="GBR" PACOI="GBR" FCH="19690322" TIPO="1"></En>
		<En ID="4570" NB="Frederic Vasseur" CE="11000128"  PA="FRA" PACOI="FRA" FCH="9999" TIPO="1"></En>
		<En ID="0" NB="Desconocido/Unknown" CE="11000150"  PA="ESP" PACOI="ESP" FCH="9999" TIPO="1"></En>
		<En ID="1500" NB="Christian Horner" CE="11000159"  PA="ZZZ" PACOI="UNK" FCH="9999" TIPO="1"></En>
		<En ID="4745" NB="James Allison" CE="11000179"  PA="GBR" PACOI="GBR" FCH="19680221" TIPO="1"></En>
		<En ID="4541" NB="Guenther Steiner" CE="11000198"  PA="ITA" PACOI="ITA" FCH="19650407" TIPO="1"></En>
		<En ID="5313" NB="Andy Green" CE="11000363"  PA="GBR" PACOI="GBR" FCH="9999" TIPO="1"></En>
	</Entrenadores>
	<Presidentes>
		<Pr ID="3609" NB="Sergio Marchionne" CE="11000045" ></Pr>
		<Pr ID="3851" NB="Zak Brown" CE="11000105" ></Pr>
		<Pr ID="2926" NB="Dietrich Mateschitz" CE="11000110" ></Pr>
		<Pr ID="3885" NB="Cyril Abiteboul" CE="11000123" ></Pr>
		<Pr ID="4070" NB="Pascal Picci" CE="11000128" ></Pr>
		<Pr ID="3464" NB="Frank Williams" CE="11000150" ></Pr>
		<Pr ID="2926" NB="Dietrich Mateschitz" CE="11000159" ></Pr>
		<Pr ID="3327" NB="Toto Wolff" CE="11000179" ></Pr>
		<Pr ID="3763" NB="Gene Haas" CE="11000198" ></Pr>
		<Pr ID="4061" NB="Otmar Szafnauer" CE="11000363" ></Pr>
	</Presidentes>
	<Estadios>
		<Es ID="705" NB="Albert Park" PA="AUT" PACOI="AUS" LO="Melbourne"  PR="Melbourne"  LG="5303"  AN="0"  CP="80000"  IDTZ="38"  CGLA="-37.837238"  CGLO="144.966525"  ADD="220 Albert Road, South Melbourne, Victoria, 3205, Melbourne"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="707" NB="Interlagos" PA="BRA" PACOI="BRA" LO="Sao Paulo"  PR="Sao Paulo"  LG="4309"  AN="0"  CP="119000"  IDTZ="70"  CGLA="-23.701437"  CGLO="-46.69698"  ADD="Avenue Senador Teotonio Vilela, Sao Paulo 261"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="709" NB="Catalunya" PA="ESP" PACOI="ESP" LO="Montmeló"  PR="Barcelona"  LG="4627"  AN="0"  CP="107000"  IDTZ="146"  CGLA="41.569256"  CGLO="2.257819"  ADD="Carretera Granollers, km.2, 08160, Montmeló, Barcelona"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="710" NB="Red Bull Ring" PA="AUS" PACOI="AUT" LO="Spielberg"  PR="Estiria"  LG="4326"  AN="0"  CP="4326"  IDTZ="34"  CGLA="47.219722"  CGLO="14.764722"  ADD="8724 Spielberg bei Knittelfeld, Austria"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="711" NB="Montecarlo" PA="M." PACOI="MON" LO="Montecarlo"  PR="Montecarlo"  LG="3340"  AN="0"  CP="120000"  IDTZ="231"  CGLA="43.735453"  CGLO="7.421329"  ADD="Automobile Club de Monaco, 23 Boulevard Albert 1er, BP 464, 98000, Monaco"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="712" NB="Gilles Villeneuve" PA="CAN" PACOI="CAN" LO="Montreal"  PR="Quebec"  LG="4361"  AN="0"  CP="100000"  IDTZ="90"  CGLA="45.502858"  CGLO="-73.526559"  ADD="Bassin Olympique, Ile Notre-Dame, C P 248 Succ Place D'Armes, Montreal, Quebec, H2Y 3G7"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="715" NB="Silverstone" PA="GBR" PACOI="GBR" LO="Silverstone"  PR="Northamptonshire"  LG="5141"  AN="0"  CP="90000"  IDTZ="159"  CGLA="52.072754"  CGLO="-1.016192"  ADD="Silverstone, Towcester, Northhamptonshire, NN12 8TN"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="716" NB="Hockenheim" PA="ALM" PACOI="GER" LO="Hockenheim"  PR=""  LG="4574"  AN="0"  CP="100000"  IDTZ="134"  CGLA="49.330031"  CGLO="8.569658"  ADD="68766 Hockenheim"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="717" NB="Hungaroring" PA="HUN" PACOI="HUN" LO="Budapest"  PR="Pest"  LG="4381"  AN="0"  CP="120000"  IDTZ="184"  CGLA="47.579479"  CGLO="19.247285"  ADD="2146 Mogyorod, PO Box 10, Mgyrod 2146"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="718" NB="Monza" PA="ITA" PACOI="ITA" LO="Monza"  PR="Monza y Brianza"  LG="5793"  AN="0"  CP="115000"  IDTZ="197"  CGLA="45.620416"  CGLO="9.286237"  ADD="Autodromo Nazionale Monza SIAS Spa, Via Vedano 5, Parco di Monza, 20052, Monza"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="720" NB="Suzuka" PA="JAP" PACOI="JPN" LO="Suzuka"  PR="Mie"  LG="5807"  AN="0"  CP="100000"  IDTZ="201"  CGLA="34.845244"  CGLO="136.530018"  ADD="8992 Ino-Cho-Suzuka City, Mie-Ken S10-02"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="802" NB="Shanghai" PA="CHN" PACOI="CHN" LO="Shanghái"  PR="Shanghái"  LG="5451"  AN="0"  CP="200000"  IDTZ="122"  CGLA="31.340296"  CGLO="121.219432"  ADD="No. 2000 Yining Road, 201814, Shanghai"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="803" NB="Spa-Francorchamps" PA="BEL" PACOI="BEL" LO="Spa-Francorchamps"  PR="Lieja"  LG="7004"  AN="0"  CP="90000"  IDTZ="53"  CGLA="50.436817"  CGLO="5.970769"  ADD="Route du Circuit, 38, B-4970, Francorchamps 4970"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="931" NB="Sakhir" PA="BHR" PACOI="BRN" LO="Manama"  PR="Manama"  LG="6299"  AN="0"  CP="50000"  IDTZ="56"  CGLA="26.031817"  CGLO="50.514514"  ADD="PO Box 26381, Manama"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="1183" NB="Marina Bay" PA="SG" PACOI="SIN" LO="Marina Bay"  PR="Singapur"  LG="5067"  AN="0"  CP="110000"  IDTZ="321"  CGLA="1.289712"  CGLO="103.858395"  ADD="Singapore GP PTE LTD, 50 Cuscaden Road #06-02 HPL House, Singapore, 249724"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="1873" NB="Yas Marina" PA="EAU" PACOI="UAE" LO="Abu Dhabi"  PR="Abu Dhabi"  LG="5554"  AN="0"  CP="90000"  IDTZ="3"  CGLA="24.471604"  CGLO="54.605312"  ADD="Yas Marina Circuit, Yas Island, Abu Dhabi"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="3743" NB="Las Américas" PA="USA" PACOI="USA" LO="Austin"  PR="Texas"  LG="5516"  AN="0"  CP="100000"  IDTZ="369"  CGLA="30.132778"  CGLO="-97.641111"  ADD="12901-13201 Piland Triangle Del Valle, TX 78617, EEUU"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="4622" NB="Sochi" PA="RUS" PACOI="RUS" LO="Sochi"  PR="Krai de Krasnodar"  LG="5872"  AN="0"  CP="0"  IDTZ="307"  CGLA="43.405687"  CGLO="39.957778"  ADD="Nizhneimeretinskaya ulitsa, 43 Adler, Krasnodarskiy kray, Rusia"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="4742" NB="Hermanos Rodríguez" PA="MEX" PACOI="MEX" LO="Ciudad de México"  PR="Distrito Federal"  LG="4304"  AN="0"  CP="125000"  IDTZ="254"  CGLA="19.403462"  CGLO="-99.087429"  ADD="Av. Rio Churubusco S/N, Iztacalco, Granjas México, 08400 Ciudad de México, Distrito Federal,"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="5034" NB="Baku City Circuit" PA="AZE" PACOI="AZE" LO="Baku"  PR="Baku"  LG="0"  AN="0"  CP="0"  IDTZ="49"  CGLA="40.378110"  CGLO="49.864996"  ADD="Baku Boulevard, Baku, Azerbaiyan"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
		<Es ID="5396" NB="Paul Ricard" PA="FRA" PACOI="FRA" LO="Le Castellet"  PR="Provenza-Alpes-Costa Azul"  LG="0"  AN="0"  CP="0"  IDTZ="157"  CGLA="43.251785"  CGLO="5.793486"  ADD="2760 Route des Hauts du Camp, RDN8, 83330 Le Castellet, Francia
"  ACONST="0"  AMODIF="0" ></Es>
	</Estadios>
	<Equipaciones>
	</Equipaciones>
</Competicion>
