﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Competicion>
	<DG ID="73363" Des="Mundial Rallies 2024" DES="Mundial Rallies 2024" CD="111" DEP="111" PG="0" PE="0" PP="0" TEQU="1" FN="CMP_73363.Xml" FG="CMP_73363.Xml" DIV="1" TS="20240329150114" WIDSEASON="2024" WIDCOMP="-1" IDUNICO="7304" TEMP="2024"></DG>
	<Equipos>
		<Eq ID="111000001" NB="CITROËN TOTAL WRT" PA="FRA" PACOI="FRA" COR="cit" URL="http://www.citroen-wrc.com
"></Eq>
		<Eq ID="111000003" NB="M-SPORT FORD WRT" PA="ING" PACOI="ING" COR="MSP" URL="http://www.wrcford.com
"></Eq>
		<Eq ID="111000008" NB="SKODA" PA="ZZZ" PACOI="UNK" COR="SKO" URL=""></Eq>
		<Eq ID="111000011" NB="TOYOTA GAZOO WRT" PA="ZZZ" PACOI="UNK" COR="TOY" URL=""></Eq>
		<Eq ID="111000041" NB="HYUNDAI SHELL MOBIS" PA="ALM" PACOI="GER" COR="HYU" URL=""></Eq>
	</Equipos>
	<Jugadores>
		<Jg ID="111000795" CE="111000001" NB="Diego Domínguez" NC="Diego Domínguez" PA="PAR" PACOI="PAR" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="46" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="CITROËN TOTAL WRT" WIDJG="-1" COR="" PANAC="PAR" PANACCOI="PAR"></Jg>
		<Jg ID="111000851" CE="111000001" NB="Yohan Rossel" NC="Yohan Rossel" PA="FRA" PACOI="FRA" FCH="19950213" DE="0" AL="0" PE="0" DO="20" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="CITROËN TOTAL WRT" WIDJG="-1" COR="" PANAC="FRA" PANACCOI="FRA"></Jg>
		<Jg ID="111000886" CE="111000001" NB="Nikolay Gryazin" NC="Nikolay Gryazin" PA="RUS" PACOI="RUS" FCH="19971007" DE="0" AL="0" PE="0" DO="21" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="CITROËN TOTAL WRT" WIDJG="-1" COR="N. Gryazin" PANAC="RUS" PANACCOI="RUS"></Jg>
		<Jg ID="111000882" CE="111000003" NB="Adrien Fourmaux" NC="Adrien Fourmaux" PA="FRA" PACOI="FRA" FCH="19950503" DE="0" AL="0" PE="0" DO="16" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="M-SPORT FORD WRT" WIDJG="-1" COR="" PANAC="FRA" PANACCOI="FRA"></Jg>
		<Jg ID="111000896" CE="111000003" NB="Grégoire Munster" NC="Grégoire Munster" PA="NL" PACOI="NED" FCH="19981224" DE="0" AL="0" PE="0" DO="13" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="M-SPORT FORD WRT" WIDJG="-1" COR="" PANAC="NL" PANACCOI="NED"></Jg>
		<Jg ID="111000962" CE="111000003" NB="Jourdan Serderidis" NC="Jourdan Serderidis" PA="GRE" PACOI="GRE" FCH="19640129" DE="0" AL="0" PE="0" DO="50" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="M-SPORT FORD WRT" WIDJG="-1" COR="" PANAC="GRE" PANACCOI="GRE"></Jg>
		<Jg ID="111001015" CE="111000003" NB="John Wartique" NC="John Wartique" PA="BEL" PACOI="BEL" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="31" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="M-SPORT FORD WRT" WIDJG="0" COR="J. Wartique" PANAC="BEL" PANACCOI="BEL"></Jg>
		<Jg ID="111000517" CE="111000008" NB="Michal Solowow" NC="Michal Solowow" PA="POL" PACOI="POL" FCH="19620711" DE="1" AL="0" PE="0" DO="43" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="0" COR="" PANAC="POL" PANACCOI="POL"></Jg>
		<Jg ID="111000829" CE="111000008" NB="Gus Greensmith" NC="Gus Greensmith" PA="ING" PACOI="ING" FCH="19961226" DE="0" AL="0" PE="0" DO="47" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="-1" COR="G. Greensmith" PANAC="ING" PANACCOI="ING"></Jg>
		<Jg ID="111000871" CE="111000008" NB="Kajetan Kajetanowicz" NC="Kajetan Kajetanowicz" PA="POL" PACOI="POL" FCH="19790305" DE="0" AL="0" PE="0" DO="48" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="-1" COR="" PANAC="POL" PANACCOI="POL"></Jg>
		<Jg ID="111000875" CE="111000008" NB="Chris Ingram" NC="Chris Ingram" PA="GBR" PACOI="GBR" FCH="19940707" DE="0" AL="0" PE="0" DO="26" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="-1" COR="CIN" PANAC="GBR" PANACCOI="GBR"></Jg>
		<Jg ID="111000894" CE="111000008" NB="Oliver Solberg" NC="Oliver Solberg" PA="NOR" PACOI="NOR" FCH="20010923" DE="0" AL="0" PE="0" DO="22" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="-1" COR="O. Solberg" PANAC="NOR" PANACCOI="NOR"></Jg>
		<Jg ID="111000936" CE="111000008" NB="Fabrizio Zaldívar" NC="Fabrizio Zaldívar" PA="PAR" PACOI="PAR" FCH="20010208" DE="0" AL="0" PE="0" DO="35" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="-1" COR="" PANAC="PAR" PANACCOI="PAR"></Jg>
		<Jg ID="111000939" CE="111000008" NB="Gregor Jeets" NC="Gregor Jeets" PA="EST" PACOI="EST" FCH="20001216" DE="0" AL="0" PE="0" DO="45" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="-1" COR="" PANAC="EST" PANACCOI="EST"></Jg>
		<Jg ID="111000940" CE="111000008" NB="Pepe López" NC="Pepe López" PA="ESP" PACOI="ESP" FCH="19950817" DE="0" AL="0" PE="0" DO="25" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="-1" COR="" PANAC="ESP" PANACCOI="ESP"></Jg>
		<Jg ID="111000943" CE="111000008" NB="Carl Tundo" NC="Carl Tundo" PA="KE" PACOI="KEN" FCH="19731211" DE="0" AL="0" PE="0" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="-1" COR="" PANAC="KE" PANACCOI="KEN"></Jg>
		<Jg ID="111000944" CE="111000008" NB="Karan Patel" NC="Karan Patel" PA="KE" PACOI="KEN" FCH="19910507" DE="0" AL="0" PE="0" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="-1" COR="" PANAC="KE" PANACCOI="KEN"></Jg>
		<Jg ID="111000945" CE="111000008" NB="Daniel Chwist" NC="Daniel Chwist" PA="POL" PACOI="POL" FCH="19930713" DE="0" AL="0" PE="0" DO="49" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="-1" COR="" PANAC="POL" PANACCOI="POL"></Jg>
		<Jg ID="111000965" CE="111000008" NB="Lauri Joona" NC="Lauri Joona" PA="FIN" PACOI="FIN" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="39" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="-1" COR="" PANAC="FIN" PANACCOI="FIN"></Jg>
		<Jg ID="111001007" CE="111000008" NB="Alejandro Mauro" NC="Alejandro Mauro Sánchez" PA="MEX" PACOI="MEX" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="30" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="0" COR="AMA" PANAC="MEX" PANACCOI="MEX"></Jg>
		<Jg ID="111001017" CE="111000008" NB="Isak Reiersen" NC="Isak Reiersen" PA="SE" PACOI="SWE" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="41" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="SKODA" WIDJG="0" COR="REI" PANAC="SE" PANACCOI="SWE"></Jg>
		<Jg ID="111000189" CE="111000011" NB="Sébastien Ogier" NC="Sébastien Ogier" PA="FRA" PACOI="FRA" FCH="" DE="1" AL="0" PE="0" DO="5" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="0" COR="S. Ogier" PANAC="FRA" PANACCOI="FRA"></Jg>
		<Jg ID="111000724" CE="111000011" NB="Lorenzo Bertelli" NC="Lorenzo Bertelli" PA="ITA" PACOI="ITA" FCH="" DE="1" AL="0" PE="0" DO="38" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="-1" COR="" PANAC="ITA" PANACCOI="ITA"></Jg>
		<Jg ID="111000734" CE="111000011" NB="Bryan Bouffier" NC="Bryan Bouffier" PA="FRA" PACOI="FRA" FCH="19781201" DE="1" AL="0" PE="0" DO="28" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="-1" COR="" PANAC="FRA" PANACCOI="FRA"></Jg>
		<Jg ID="111000781" CE="111000011" NB="Elfyn Evans" NC="Elfyn Evans" PA="GBR" PACOI="GBR" FCH="19881228" DE="0" AL="0" PE="0" DO="33" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="-1" COR="E. Evans" PANAC="GBR" PANACCOI="GBR"></Jg>
		<Jg ID="111000807" CE="111000011" NB="Stephane Lefebvre" NC="Stephane Lefebvre" PA="FRA" PACOI="FRA" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="27" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="-1" COR="" PANAC="FRA" PANACCOI="FRA"></Jg>
		<Jg ID="111000825" CE="111000011" NB="Takamoto Katsuta" NC="Takamoto Katsuta" PA="JAP" PACOI="JPN" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="18" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="-1" COR="T. Katsuta" PANAC="JAP" PANACCOI="JPN"></Jg>
		<Jg ID="111000859" CE="111000011" NB="Kalle Rovanpera" NC="Kalle Rovanpera" PA="FIN" PACOI="FIN" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="8" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="-1" COR="K. Rovanpera" PANAC="FIN" PANACCOI="FIN"></Jg>
		<Jg ID="111000905" CE="111000011" NB="Jan Solans" NC="Jan Solans Baldó" PA="ESP" PACOI="ESP" FCH="19971225" DE="0" AL="0" PE="0" DO="29" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="-1" COR="" PANAC="ESP" PANACCOI="ESP"></Jg>
		<Jg ID="111000933" CE="111000011" NB="Georg Linnamae" NC="Georg Linnamae" PA="EST" PACOI="EST" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="36" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="-1" COR="" PANAC="EST" PANACCOI="EST"></Jg>
		<Jg ID="111000934" CE="111000011" NB="Mikko Heikkila" NC="Mikko Heikkila" PA="FIN" PACOI="FIN" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="40" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="-1" COR="" PANAC="FIN" PANACCOI="FIN"></Jg>
		<Jg ID="111000981" CE="111000011" NB="Sami Pajari" NC="Sami Pajari" PA="FIN" PACOI="FIN" FCH="20011201" DE="0" AL="0" PE="0" DO="23" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="-1" COR="PAJ" PANAC="FIN" PANACCOI="FIN"></Jg>
		<Jg ID="111001010" CE="111000011" NB="Roope Korhonen" NC="Roope Korhonen" PA="FIN" PACOI="FIN" FCH="19980918" DE="0" AL="0" PE="0" DO="34" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="0" COR="Korhonen" PANAC="FIN" PANACCOI="FIN"></Jg>
		<Jg ID="111001018" CE="111000011" NB="Yuki Yamamoto" NC="Yuki Yamamoto" PA="JAP" PACOI="JPN" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="42" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="0" COR="YAM" PANAC="JAP" PANACCOI="JPN"></Jg>
		<Jg ID="111001019" CE="111000011" NB="Hiraku Kogure" NC="Hiraku Kogure" PA="JAP" PACOI="JPN" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="44" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="TOYOTA GAZOO WRT" WIDJG="0" COR="KOG" PANAC="JAP" PANACCOI="JPN"></Jg>
		<Jg ID="111000046" CE="111000041" NB="Dani Sordo" NC="Dani Sordo" PA="ESP" PACOI="ESP" FCH="" DE="1" AL="0" PE="0" DO="11" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="HYUNDAI SHELL MOBIS" WIDJG="0" COR="" PANAC="ESP" PANACCOI="ESP"></Jg>
		<Jg ID="111000114" CE="111000041" NB="Andreas Mikkelsen" NC="Andreas Mikkelsen" PA="NOR" PACOI="NOR" FCH="" DE="1" AL="0" PE="0" DO="9" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="HYUNDAI SHELL MOBIS" WIDJG="0" COR="A. Mikkelsen" PANAC="NOR" PANACCOI="NOR"></Jg>
		<Jg ID="111000349" CE="111000041" NB="Ott Tanak" NC="Ott Tanak" PA="EST" PACOI="EST" FCH="" DE="1" AL="0" PE="0" DO="10" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="HYUNDAI SHELL MOBIS" WIDJG="0" COR="O. Tanak" PANAC="EST" PANACCOI="EST"></Jg>
		<Jg ID="111000487" CE="111000041" NB="Thierry Neuville" NC="Thierry Neuville" PA="BEL" PACOI="BEL" FCH="19880616" DE="1" AL="0" PE="0" DO="7" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="HYUNDAI SHELL MOBIS" WIDJG="0" COR="T. Neuville" PANAC="BEL" PANACCOI="BEL"></Jg>
		<Jg ID="111000748" CE="111000041" NB="Esapekka Lappi" NC="Esapekka Lappi" PA="FIN" PACOI="FIN" FCH="19910117" DE="1" AL="0" PE="0" DO="1" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="HYUNDAI SHELL MOBIS" WIDJG="-1" COR="E. Lappi" PANAC="FIN" PANACCOI="FIN"></Jg>
		<Jg ID="111000867" CE="111000041" NB="Nicolas Ciamin" NC="Nicolas Ciamin" PA="FRA" PACOI="FRA" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="24" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="HYUNDAI SHELL MOBIS" WIDJG="-1" COR="" PANAC="FRA" PANACCOI="FRA"></Jg>
		<Jg ID="111000873" CE="111000041" NB="Emil Lindholm" NC="Emil Lindholm" PA="FIN" PACOI="FIN" FCH="19960719" DE="0" AL="0" PE="0" DO="37" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="HYUNDAI SHELL MOBIS" WIDJG="-1" COR="EMI" PANAC="FIN" PANACCOI="FIN"></Jg>
		<Jg ID="111001016" CE="111000041" NB="Jordan Berfa" NC="Jordan Berfa" PA="FRA" PACOI="FRA" FCH="" DE="0" AL="0" PE="0" DO="53" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="HYUNDAI SHELL MOBIS" WIDJG="0" COR="J. Berfa" PANAC="FRA" PANACCOI="FRA"></Jg>
		<Jg ID="111001020" CE="111000041" NB="Charles Munster" NC="Charles Munster" PA="LUX" PACOI="LUX" FCH="20010402" DE="0" AL="0" PE="0" DO="0" DD="0" SK="0" HA="0" Eq="HYUNDAI SHELL MOBIS" WIDJG="0" COR="C. Munster" PANAC="LUX" PANACCOI="LUX"></Jg>
	</Jugadores>
	<Arbitros>
	</Arbitros>
	<Entrenadores>
	</Entrenadores>
	<Presidentes>
	</Presidentes>
	<Estadios>
	</Estadios>
	<Equipaciones>
	</Equipaciones>
</Competicion>
