﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Clasificaciones>
	<DG ID="73363" DES="Mundial Rallies 2024" Fch="08-09-2024" JOR="10" CLFGRAL="999999" TCOM="7" DEP="111" FN="CSF_73363_10.Xml" FG="CGF_73363.Xml" PETA="40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,1" PGRAL="101,104" TS="20240908165951" IDUNICO="7304" TEMP="2024"></DG>
	<JOR ID="10"  DESC="Rally Grecia"  IDGP="11105769"  NBGP="Rally Grecia">
		<CLF ID="10" ParDES="Rally Grecia" PrbID="40" PrbDES="Especial 01 Ano Pavliani 1" CLFIND="S" CLFPRB="G10">
			<Puesto ID="1" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="5" CON1="" CON2="00:16:33.2" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="00:16:33.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="10" CON1="" CON2="00:16:33.8" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:00.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="16" CON1="" CON2="00:16:34.0" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:00.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="18" CON1="" CON2="00:16:35.9" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:02.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000046" NJ="Dani Sordo" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="11" CON1="" CON2="00:16:42.5" CON3="ESP" PACOI="ESP" CON7="+00:00:09.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="7" CON1="" CON2="00:16:43.5" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:10.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000851" NJ="Yohan Rossel" CE="111000001" NE="CITROËN TOTAL WRT" DO="20" CON1="" CON2="00:16:54.4" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:21.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="13" CON1="" CON2="00:16:54.8" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:21.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="23" CON1="" CON2="00:17:02.0" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:28.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000886" NJ="Nikolay Gryazin" CE="111000001" NE="CITROËN TOTAL WRT" DO="21" CON1="" CON2="00:17:07.7" CON3="RUS" PACOI="RUS" CON7="+00:00:34.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="11" CJ="111000965" NJ="Lauri Joona" CE="111000008" NE="SKODA" DO="39" CON1="" CON2="00:17:11.1" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:37.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="12" CJ="111000871" NJ="Kajetan Kajetanowicz" CE="111000008" NE="SKODA" DO="48" CON1="" CON2="00:17:12.7" CON3="POL" PACOI="POL" CON7="+00:00:39.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="13" CJ="111000933" NJ="Georg Linnamae" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="36" CON1="" CON2="00:17:15.6" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:42.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="14" CJ="111000829" NJ="Gus Greensmith" CE="111000008" NE="SKODA" DO="47" CON1="" CON2="00:17:16.6" CON3="ING" PACOI="ING" CON7="+00:00:43.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="15" CJ="111000936" NJ="Fabrizio Zaldívar" CE="111000008" NE="SKODA" DO="35" CON1="" CON2="00:17:19.0" CON3="PAR" PACOI="PAR" CON7="+00:00:45.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="10" ParDES="Rally Grecia" PrbID="41" PrbDES="Especial 02 Dafni 1" CLFIND="S" CLFPRB="G10">
			<Puesto ID="1" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="18" CON1="" CON2="00:16:45.3" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="00:16:45.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="10" CON1="" CON2="00:16:47.2" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:01.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="5" CON1="" CON2="00:16:49.2" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:03.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="16" CON1="" CON2="00:16:49.4" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:04.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000046" NJ="Dani Sordo" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="11" CON1="" CON2="00:16:50.2" CON3="ESP" PACOI="ESP" CON7="+00:00:04.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="7" CON1="" CON2="00:17:02.0" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:16.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000851" NJ="Yohan Rossel" CE="111000001" NE="CITROËN TOTAL WRT" DO="20" CON1="" CON2="00:17:08.9" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:23.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="13" CON1="" CON2="00:17:11.8" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:26.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000829" NJ="Gus Greensmith" CE="111000008" NE="SKODA" DO="47" CON1="" CON2="00:17:12.3" CON3="ING" PACOI="ING" CON7="+00:00:27.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000965" NJ="Lauri Joona" CE="111000008" NE="SKODA" DO="39" CON1="" CON2="00:17:15.7" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:30.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="11" CJ="111000936" NJ="Fabrizio Zaldívar" CE="111000008" NE="SKODA" DO="35" CON1="" CON2="00:17:16.0" CON3="PAR" PACOI="PAR" CON7="+00:00:30.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="12" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="23" CON1="" CON2="00:17:17.2" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:31.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="13" CJ="111000886" NJ="Nikolay Gryazin" CE="111000001" NE="CITROËN TOTAL WRT" DO="21" CON1="" CON2="00:17:17.8" CON3="RUS" PACOI="RUS" CON7="+00:00:32.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="14" CJ="111000871" NJ="Kajetan Kajetanowicz" CE="111000008" NE="SKODA" DO="48" CON1="" CON2="00:17:20.3" CON3="POL" PACOI="POL" CON7="+00:00:35.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="15" CJ="111001006" NJ="Robert Virves" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:17:20.4" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:35.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="10" ParDES="Rally Grecia" PrbID="42" PrbDES="Especial 03 Tarzan 1" CLFIND="S" CLFPRB="G10">
			<Puesto ID="1" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="5" CON1="" CON2="00:17:06.3" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="00:17:06.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="16" CON1="" CON2="00:17:11.2" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:04.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000046" NJ="Dani Sordo" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="11" CON1="" CON2="00:17:15.4" CON3="ESP" PACOI="ESP" CON7="+00:00:09.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="10" CON1="" CON2="00:17:17.5" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:11.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="7" CON1="" CON2="00:17:18.9" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:12.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000851" NJ="Yohan Rossel" CE="111000001" NE="CITROËN TOTAL WRT" DO="20" CON1="" CON2="00:17:34.9" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:28.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="13" CON1="" CON2="00:17:35.0" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:28.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="23" CON1="" CON2="00:17:43.3" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:37.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000829" NJ="Gus Greensmith" CE="111000008" NE="SKODA" DO="47" CON1="" CON2="00:17:43.3" CON3="ING" PACOI="ING" CON7="+00:00:37.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111001006" NJ="Robert Virves" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:17:47.9" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:41.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="11" CJ="111000871" NJ="Kajetan Kajetanowicz" CE="111000008" NE="SKODA" DO="48" CON1="" CON2="00:17:58.0" CON3="POL" PACOI="POL" CON7="+00:00:51.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="12" CJ="111000936" NJ="Fabrizio Zaldívar" CE="111000008" NE="SKODA" DO="35" CON1="" CON2="00:18:00.8" CON3="PAR" PACOI="PAR" CON7="+00:00:54.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="13" CJ="111000965" NJ="Lauri Joona" CE="111000008" NE="SKODA" DO="39" CON1="" CON2="00:18:01.9" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:55.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="14" CJ="111000886" NJ="Nikolay Gryazin" CE="111000001" NE="CITROËN TOTAL WRT" DO="21" CON1="" CON2="00:18:07.9" CON3="RUS" PACOI="RUS" CON7="+00:01:01.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="15" CJ="111001021" NJ="Roberto Dapra" CE="111000008" NE="SKODA" DO="0" CON1="" CON2="00:18:13.9" CON3="ITA" PACOI="ITA" CON7="+00:01:07.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="10" ParDES="Rally Grecia" PrbID="43" PrbDES="Especial 04 Ano Pavliani 2" CLFIND="S" CLFPRB="G10">
			<Puesto ID="1" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="5" CON1="" CON2="00:16:11.0" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="00:16:11.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="10" CON1="" CON2="00:16:12.9" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:01.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000046" NJ="Dani Sordo" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="11" CON1="" CON2="00:16:21.3" CON3="ESP" PACOI="ESP" CON7="+00:00:10.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="13" CON1="" CON2="00:16:23.6" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:12.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="7" CON1="" CON2="00:16:24.2" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:13.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="33" CON1="" CON2="00:16:26.4" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:15.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000851" NJ="Yohan Rossel" CE="111000001" NE="CITROËN TOTAL WRT" DO="20" CON1="" CON2="00:16:45.4" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:34.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111001006" NJ="Robert Virves" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:16:45.5" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:34.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000933" NJ="Georg Linnamae" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="36" CON1="" CON2="00:16:49.0" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:38.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000829" NJ="Gus Greensmith" CE="111000008" NE="SKODA" DO="47" CON1="" CON2="00:16:50.7" CON3="ING" PACOI="ING" CON7="+00:00:39.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="11" CJ="111000886" NJ="Nikolay Gryazin" CE="111000001" NE="CITROËN TOTAL WRT" DO="21" CON1="" CON2="00:16:51.3" CON3="RUS" PACOI="RUS" CON7="+00:00:40.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="12" CJ="111000905" NJ="Jan Solans Baldó" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="29" CON1="" CON2="00:16:51.6" CON3="ESP" PACOI="ESP" CON7="+00:00:40.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="13" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="23" CON1="" CON2="00:16:55.0" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:44.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="14" CJ="111000871" NJ="Kajetan Kajetanowicz" CE="111000008" NE="SKODA" DO="48" CON1="" CON2="00:16:56.3" CON3="POL" PACOI="POL" CON7="+00:00:45.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="15" CJ="111000936" NJ="Fabrizio Zaldívar" CE="111000008" NE="SKODA" DO="35" CON1="" CON2="00:16:59.1" CON3="PAR" PACOI="PAR" CON7="+00:00:48.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="10" ParDES="Rally Grecia" PrbID="44" PrbDES="Especial 05 Dafni 2" CLFIND="S" CLFPRB="G10">
			<Puesto ID="1" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="10" CON1="" CON2="00:16:27.2" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="00:16:27.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000046" NJ="Dani Sordo" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="11" CON1="" CON2="00:16:31.7" CON3="ESP" PACOI="ESP" CON7="+00:00:04.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="13" CON1="" CON2="00:16:33.4" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:06.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="7" CON1="" CON2="00:16:36.6" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:09.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="33" CON1="" CON2="00:16:37.3" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:10.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="5" CON1="" CON2="00:16:43.9" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:16.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000851" NJ="Yohan Rossel" CE="111000001" NE="CITROËN TOTAL WRT" DO="20" CON1="" CON2="00:16:49.6" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:22.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111001006" NJ="Robert Virves" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:16:53.8" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:26.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000933" NJ="Georg Linnamae" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="36" CON1="" CON2="00:16:58.1" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:30.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="23" CON1="" CON2="00:17:02.2" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:35.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="11" CJ="111000829" NJ="Gus Greensmith" CE="111000008" NE="SKODA" DO="47" CON1="" CON2="00:17:03.4" CON3="ING" PACOI="ING" CON7="+00:00:36.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="12" CJ="111000912" NJ="Josh McErlean" CE="111000008" NE="SKODA" DO="54" CON1="" CON2="00:17:03.9" CON3="IRL" PACOI="IRL" CON7="+00:00:36.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="13" CJ="111000936" NJ="Fabrizio Zaldívar" CE="111000008" NE="SKODA" DO="35" CON1="" CON2="00:17:05.3" CON3="PAR" PACOI="PAR" CON7="+00:00:38.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="14" CJ="111000871" NJ="Kajetan Kajetanowicz" CE="111000008" NE="SKODA" DO="48" CON1="" CON2="00:17:09.1" CON3="POL" PACOI="POL" CON7="+00:00:41.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="15" CJ="111001021" NJ="Roberto Dapra" CE="111000008" NE="SKODA" DO="0" CON1="" CON2="00:17:19.8" CON3="ITA" PACOI="ITA" CON7="+00:00:52.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="10" ParDES="Rally Grecia" PrbID="45" PrbDES="Especial 06 Tarzan 2	" CLFIND="S" CLFPRB="G10">
			<Puesto ID="1" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="7" CON1="" CON2="00:16:56.9" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="00:16:56.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000046" NJ="Dani Sordo" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="11" CON1="" CON2="00:16:57.6" CON3="ESP" PACOI="ESP" CON7="+00:00:00.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="10" CON1="" CON2="00:16:58.3" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:01.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111001006" NJ="Robert Virves" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:17:18.5" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:21.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="23" CON1="" CON2="00:17:29.6" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:32.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000933" NJ="Georg Linnamae" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="36" CON1="" CON2="00:17:35.7" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:38.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000905" NJ="Jan Solans Baldó" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="29" CON1="" CON2="00:17:36.4" CON3="ESP" PACOI="ESP" CON7="+00:00:39.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000871" NJ="Kajetan Kajetanowicz" CE="111000008" NE="SKODA" DO="48" CON1="" CON2="00:17:39.5" CON3="POL" PACOI="POL" CON7="+00:00:42.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000886" NJ="Nikolay Gryazin" CE="111000001" NE="CITROËN TOTAL WRT" DO="21" CON1="" CON2="00:17:40.8" CON3="RUS" PACOI="RUS" CON7="+00:00:43.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO WRT" DO="33" CON1="" CON2="00:17:42.7" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:45.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="11" CJ="111000912" NJ="Josh McErlean" CE="111000008" NE="SKODA" DO="54" CON1="" CON2="00:17:51.2" CON3="IRL" PACOI="IRL" CON7="+00:00:54.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="10" ParDES="Rally Grecia" PrbID="46" PrbDES="Especial 07 Rengini	" CLFIND="S" CLFPRB="G10">
			<Puesto ID="1" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="7" CON1="" CON2="00:17:51.3" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="00:17:51.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
