﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Clasificaciones>
	<DG ID="73370" DES="Mundial Rallies 2025" Fch="31-07-2025" JOR="9" CLFGRAL="999999" TCOM="7" DEP="111" FN="CSF_73370_09.Xml" FG="CGF_73370.Xml" PETA="40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,1" PGRAL="101,104" TS="20250803144224" IDUNICO="7304" TEMP="2025"></DG>
	<JOR ID="9"  DESC="Rally Finlandia"  IDGP="11104831"  NBGP="Rally Finlandia">
		<CLF ID="9" ParDES="Rally Finlandia" PrbID="40" PrbDES="Especial 01 Harju 1" CLFIND="S" CLFPRB="G9">
			<Puesto ID="1" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:02:04.0" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="00:02:04.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:02:05.3" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:01.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:02:05.5" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:01.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:02:05.7" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:01.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:02:05.9" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:01.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:02:06.0" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:02.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:02:06.0" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:02.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:02:06.7" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:02.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:02:07.0" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:03.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000912" NJ="Josh McErlean" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:02:07.2" CON3="IRL" PACOI="IRL" CON7="+00:00:03.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="9" ParDES="Rally Finlandia" PrbID="41" PrbDES="Especial 02 Laukaa 1" CLFIND="S" CLFPRB="G9">
			<Puesto ID="1" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:27.6" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="00:08:27.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:27.7" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:00.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:28.0" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:00.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:08:28.5" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:00.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:29.1" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:01.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:08:29.1" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:01.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:30.3" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:02.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:08:32.8" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:05.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111001022" NJ="Martins Sesks" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:33.1" CON3="LT" PACOI="LAT" CON7="+00:00:05.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:34.5" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:06.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="9" ParDES="Rally Finlandia" PrbID="42" PrbDES="Especial 03 Saarikas 1" CLFIND="S" CLFPRB="G9">
			<Puesto ID="1" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:19.4" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="00:07:19.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:07:21.0" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:01.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:22.2" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:02.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:07:22.5" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:03.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:23.2" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:03.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:23.6" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:04.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111001022" NJ="Martins Sesks" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:23.7" CON3="LT" PACOI="LAT" CON7="+00:00:04.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:07:24.8" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:05.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000912" NJ="Josh McErlean" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:25.6" CON3="IRL" PACOI="IRL" CON7="+00:00:06.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:25.8" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:06.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="9" ParDES="Rally Finlandia" PrbID="43" PrbDES="Especial 04 Myhinpää 1" CLFIND="S" CLFPRB="G9">
			<Puesto ID="1" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:31.4" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="00:06:31.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:32.0" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:00.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:06:32.5" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:01.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:33.1" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:01.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:06:33.2" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:01.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:33.3" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:01.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:33.4" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:02.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:06:34.4" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:03.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111001022" NJ="Martins Sesks" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:40.0" CON3="LT" PACOI="LAT" CON7="+00:00:08.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000912" NJ="Josh McErlean" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:41.6" CON3="IRL" PACOI="IRL" CON7="+00:00:10.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="9" ParDES="Rally Finlandia" PrbID="44" PrbDES="Especial 05 Ruuhimäki 1" CLFIND="S" CLFPRB="G9">
			<Puesto ID="1" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:03:51.1" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="00:03:51.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:03:51.2" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:00.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:03:52.1" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:01.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:03:52.2" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:01.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:03:52.6" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:01.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:03:52.9" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:01.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000912" NJ="Josh McErlean" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:03:53.2" CON3="IRL" PACOI="IRL" CON7="+00:00:02.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:03:54.1" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:03.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111001022" NJ="Martins Sesks" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:03:54.2" CON3="LT" PACOI="LAT" CON7="+00:00:03.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:03:56.8" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:05.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="9" ParDES="Rally Finlandia" PrbID="45" PrbDES="Especial 06 Laukaa 2" CLFIND="S" CLFPRB="G9">
			<Puesto ID="1" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:28.8" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="00:08:28.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:08:29.2" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:00.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:30.3" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:01.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:31.6" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:02.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:08:31.6" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:02.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:31.8" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:03.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111001022" NJ="Martins Sesks" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:32.0" CON3="LT" PACOI="LAT" CON7="+00:00:03.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:35.0" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:06.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:08:36.0" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:07.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:08:37.2" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:08.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="9" ParDES="Rally Finlandia" PrbID="46" PrbDES="Especial 07 Saarikas 2" CLFIND="S" CLFPRB="G9">
			<Puesto ID="1" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:16.2" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="00:07:16.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:17.0" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:00.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:07:17.7" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:01.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:07:18.1" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:01.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:18.6" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:02.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111001022" NJ="Martins Sesks" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:20.7" CON3="LT" PACOI="LAT" CON7="+00:00:04.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:22.3" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:06.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:25.8" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:09.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000912" NJ="Josh McErlean" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:26.4" CON3="IRL" PACOI="IRL" CON7="+00:00:10.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:07:28.6" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:12.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="9" ParDES="Rally Finlandia" PrbID="47" PrbDES="Especial 08 Myhinpää 2" CLFIND="S" CLFPRB="G9">
			<Puesto ID="1" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:06:23.3" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="00:06:23.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:23.3" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:00.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:24.1" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:00.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:06:24.1" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:00.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:24.8" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:01.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:25.6" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:02.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:25.9" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:02.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:30.6" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:07.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111001022" NJ="Martins Sesks" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:30.9" CON3="LT" PACOI="LAT" CON7="+00:00:07.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000912" NJ="Josh McErlean" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:34.6" CON3="IRL" PACOI="IRL" CON7="+00:00:11.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="9" ParDES="Rally Finlandia" PrbID="48" PrbDES="Especial 09 Ruuhimäki 2" CLFIND="S" CLFPRB="G9">
			<Puesto ID="1" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:03:54.9" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="00:03:54.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:03:56.0" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:01.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:03:56.0" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:01.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:03:56.2" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:01.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
