﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Clasificaciones>
	<DG ID="73370" DES="Mundial Rallies 2025" Fch="14-09-2025" JOR="11" CLFGRAL="999999" TCOM="7" DEP="111" FN="CSF_73370_11.Xml" FG="CGF_73370.Xml" PETA="40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,1" PGRAL="101,104" TS="20250914201953" IDUNICO="7304" TEMP="2025"></DG>
	<JOR ID="11"  DESC="Rally Chile"  IDGP="11105455"  NBGP="Rally Chile">
		<CLF ID="11" ParDES="Rally Chile" PrbID="40" PrbDES="Especial 01 Pulpería 1" CLFIND="S" CLFPRB="G11">
			<Puesto ID="1" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:10:00.4" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="00:10:00.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:10:04.3" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:03.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:10:05.1" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:04.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:10:06.3" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:05.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:10:06.7" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:06.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:10:09.2" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:08.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:10:09.6" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:09.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:10:13.7" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:13.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:10:16.8" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:16.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000886" NJ="Nikolay Gryazin" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:10:32.2" CON3="RUS" PACOI="RUS" CON7="+00:00:31.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="11" ParDES="Rally Chile" PrbID="41" PrbDES="Especial 02 Rere 1" CLFIND="S" CLFPRB="G11">
			<Puesto ID="1" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:16:46.0" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="00:16:46.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:16:51.8" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:05.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:16:52.3" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:06.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:16:53.8" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:07.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:16:57.5" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:11.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:16:58.4" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:12.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:16:59.7" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:13.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:17:09.2" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:23.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:17:12.1" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:26.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000886" NJ="Nikolay Gryazin" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:17:35.0" CON3="RUS" PACOI="RUS" CON7="+00:00:49.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="11" ParDES="Rally Chile" PrbID="42" PrbDES="Especial 03 San Rosendo 1" CLFIND="S" CLFPRB="G11">
			<Puesto ID="1" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:29:06.0" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="00:29:06.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:29:06.5" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:00.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:29:15.6" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:09.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:29:19.9" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:13.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:29:20.5" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:14.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:29:25.7" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:19.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:29:49.9" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:43.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:29:50.6" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:44.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:30:11.6" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:01:05.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000894" NJ="Oliver Solberg" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:30:36.2" CON3="NOR" PACOI="NOR" CON7="+00:01:30.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="11" ParDES="Rally Chile" PrbID="43" PrbDES="Especial 04 Pulpería 2" CLFIND="S" CLFPRB="G11">
			<Puesto ID="1" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:09:46.1" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="00:09:46.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:09:46.6" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:00.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:09:47.6" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:01.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:09:47.6" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="+00:00:01.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:09:49.4" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:03.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:09:49.9" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:03.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:09:50.3" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:04.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:09:55.0" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:08.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:09:55.1" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:09.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000912" NJ="Josh McErlean" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:09:58.3" CON3="IRL" PACOI="IRL" CON7="+00:00:12.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="11" ParDES="Rally Chile" PrbID="44" PrbDES="Especial 05 Rere 2" CLFIND="S" CLFPRB="G11">
			<Puesto ID="1" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:06:35.4" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="00:06:35.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:06:36.0" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:00.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:06:36.5" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:01.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:38.6" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:03.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:38.7" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:03.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:38.7" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:03.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:39.3" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:03.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:39.5" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:04.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:43.6" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:08.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000912" NJ="Josh McErlean" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:06:44.4" CON3="IRL" PACOI="IRL" CON7="+00:00:09.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="11" ParDES="Rally Chile" PrbID="45" PrbDES="Especial 06 San Rosendo 2" CLFIND="S" CLFPRB="G11">
			<Puesto ID="1" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:12:02.8" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="00:12:02.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:12:05.9" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:03.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:12:08.6" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:05.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:12:09.3" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:06.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:12:10.4" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:07.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:12:12.9" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:10.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:12:13.8" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:11.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:12:17.0" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:14.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000894" NJ="Oliver Solberg" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:12:31.8" CON3="NOR" PACOI="NOR" CON7="+00:00:29.0" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000886" NJ="Nikolay Gryazin" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:12:38.7" CON3="RUS" PACOI="RUS" CON7="+00:00:35.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="11" ParDES="Rally Chile" PrbID="46" PrbDES="Especial 07 Pelún 1" CLFIND="S" CLFPRB="G11">
			<Puesto ID="1" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:10:37.7" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="00:10:37.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:10:39.1" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:01.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:10:43.9" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:06.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:10:48.4" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:10.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:10:49.9" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:12.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:10:52.5" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:14.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:10:54.1" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:16.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:11:02.9" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:25.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:11:03.1" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:25.4" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000894" NJ="Oliver Solberg" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:11:06.3" CON3="NOR" PACOI="NOR" CON7="+00:00:28.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="11" ParDES="Rally Chile" PrbID="47" PrbDES="Especial 08 Lota 1" CLFIND="S" CLFPRB="G11">
			<Puesto ID="1" CJ="111000349" NJ="Ott Tanak" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:15:20.8" CON3="EST" PACOI="EST" CON7="00:15:20.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:15:31.6" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:10.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:15:36.4" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:15.6" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:15:36.6" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:15.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="5" CJ="111000882" NJ="Adrien Fourmaux" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:15:39.5" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:18.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="6" CJ="111000487" NJ="Thierry Neuville" CE="111000041" NE="HYUNDAI SHELL MOBIS" DO="0" CON1="" CON2="00:15:41.3" CON3="BEL" PACOI="BEL" CON7="+00:00:20.5" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="7" CJ="111000981" NJ="Sami Pajari" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:15:41.6" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="+00:00:20.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="8" CJ="111000896" NJ="Grégoire Munster" CE="111000003" NE="M-SPORT FORD WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:15:42.6" CON3="NL" PACOI="NED" CON7="+00:00:21.8" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="9" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:16:05.0" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:44.2" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="10" CJ="111000894" NJ="Oliver Solberg" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:16:18.1" CON3="NOR" PACOI="NOR" CON7="+00:00:57.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
		</CLF>
		<CLF ID="11" ParDES="Rally Chile" PrbID="48" PrbDES="Especial 09 María Las Cruces 1" CLFIND="S" CLFPRB="G11">
			<Puesto ID="1" CJ="111000859" NJ="Kalle Rovanpera" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:16:43.7" CON3="FIN" PACOI="FIN" CON7="00:16:43.7" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="2" CJ="111000781" NJ="Elfyn Evans" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:16:51.0" CON3="GBR" PACOI="GBR" CON7="+00:00:07.3" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="3" CJ="111000189" NJ="Sébastien Ogier" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:16:52.6" CON3="FRA" PACOI="FRA" CON7="+00:00:08.9" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
			<Puesto ID="4" CJ="111000825" NJ="Takamoto Katsuta" CE="111000011" NE="TOYOTA GAZOO RACING WRT" DO="0" CON1="" CON2="00:16:55.8" CON3="JAP" PACOI="JPN" CON7="+00:00:12.1" CON4="" CON8="" CON9="" CON10="0" CON11="0" CONT="" CONP=""></Puesto>
