﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Clasificaciones>
	<DG ID="94560" DES="Superdivisión Masculina 2017-18" FASE="1ª Ronda" CODF="10" FA="10" JOR="22" ELI="" TCOM="1" DEP="45" FN="CSF_94560_22.Xml" FG="CGF_94560.Xml" FE="21-04-2018" TEQU="1" DIV="999" TFAS="3" TS="20180502174557" IDUNICO="6500" TEMP="2017"></DG>
	<CLF GRP=" ">
		<Equipo PTO="1" NOM="Cajasur Priego T.M" COD="10190" PUN="44" PJ="22" PG="22" PE="0" PP="0" GF="88" GC="9" PJC="11" PGC="11" PEC="0" PPC="0" GFC="44" GCC="3" PJF="11" PGF="11" PEF="0" PPF="0" GFF="44" GCF="6" PTOC="0" PI="0" COR="" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="22" PUNF="22"></Equipo>
		<Equipo PTO="2" NOM="DKV Borges Vall" COD="10189" PUN="35" PJ="22" PG="15" PE="5" PP="2" GF="76" GC="28" PJC="11" PGC="7" PEC="3" PPC="1" GFC="38" GCC="16" PJF="11" PGF="8" PEF="2" PPF="1" GFF="38" GCF="12" PTOC="0" PI="0" COR="" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="17" PUNF="18"></Equipo>
		<Equipo PTO="3" NOM="Arteal Santiago" COD="10181" PUN="30" PJ="22" PG="12" PE="6" PP="4" GF="70" GC="43" PJC="11" PGC="8" PEC="2" PPC="1" GFC="40" GCC="15" PJF="11" PGF="4" PEF="4" PPF="3" GFF="30" GCF="28" PTOC="0" PI="0" COR="ART" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="18" PUNF="12"></Equipo>
		<Equipo PTO="4" NOM="Irún Leka Enea" COD="10180" PUN="26" PJ="22" PG="10" PE="6" PP="6" GF="64" GC="48" PJC="11" PGC="5" PEC="3" PPC="3" GFC="33" GCC="25" PJF="11" PGF="5" PEF="3" PPF="3" GFF="31" GCF="23" PTOC="0" PI="0" COR="" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="13" PUNF="13"></Equipo>
		<Equipo PTO="5" NOM="San Sebastián de los Reyes" COD="10186" PUN="22" PJ="22" PG="8" PE="6" PP="8" GF="54" GC="58" PJC="11" PGC="5" PEC="3" PPC="3" GFC="30" GCC="27" PJF="11" PGF="3" PEF="3" PPF="5" GFF="24" GCF="31" PTOC="0" PI="0" COR="" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="13" PUNF="9"></Equipo>
		<Equipo PTO="6" NOM="AD Vincios" COD="13053" PUN="21" PJ="22" PG="9" PE="3" PP="10" GF="55" GC="60" PJC="11" PGC="5" PEC="2" PPC="4" GFC="28" GCC="28" PJF="11" PGF="4" PEF="1" PPF="6" GFF="27" GCF="32" PTOC="0" PI="0" COR="VIN" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="12" PUNF="9"></Equipo>
		<Equipo PTO="7" NOM="Vilagarcía Cocinas Bulthaup" COD="13194" PUN="18" PJ="22" PG="8" PE="2" PP="12" GF="47" GC="64" PJC="11" PGC="5" PEC="2" PPC="4" GFC="29" GCC="28" PJF="11" PGF="3" PEF="0" PPF="8" GFF="18" GCF="36" PTOC="0" PI="0" COR="VIL" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="12" PUNF="6"></Equipo>
		<Equipo PTO="8" NOM="C.E.R. L'Escala" COD="10192" PUN="18" PJ="22" PG="7" PE="4" PP="11" GF="48" GC="66" PJC="11" PGC="3" PEC="2" PPC="6" GFC="23" GCC="34" PJF="11" PGF="4" PEF="2" PPF="5" GFF="25" GCF="32" PTOC="0" PI="0" COR="LES" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="1" PUNC="8" PUNF="10"></Equipo>
		<Equipo PTO="9" NOM="Universidad de Burgos" COD="10183" PUN="17" PJ="22" PG="4" PE="9" PP="9" GF="50" GC="68" PJC="11" PGC="3" PEC="3" PPC="5" GFC="25" GCC="33" PJF="11" PGF="1" PEF="6" PPF="4" GFF="25" GCF="35" PTOC="0" PI="0" COR="CCB" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="-1" PUNC="9" PUNF="8"></Equipo>
		<Equipo PTO="10" NOM="Fundación Cajasol Hispalis" COD="13192" PUN="15" PJ="22" PG="4" PE="7" PP="11" GF="47" GC="72" PJC="11" PGC="3" PEC="3" PPC="5" GFC="24" GCC="34" PJF="11" PGF="1" PEF="4" PPF="6" GFF="23" GCF="38" PTOC="0" PI="0" COR="HIS" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="9" PUNF="6"></Equipo>
		<Equipo PTO="11" NOM="CTT Mediterráneo-Valencia" COD="13193" PUN="9" PJ="22" PG="1" PE="7" PP="14" GF="38" GC="78" PJC="11" PGC="0" PEC="5" PPC="6" GFC="20" GCC="39" PJF="11" PGF="1" PEF="2" PPF="8" GFF="18" GCF="39" PTOC="0" PI="0" COR="VAL" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="5" PUNF="4"></Equipo>
		<Equipo PTO="12" NOM="UCAM Cartagena TM" COD="10193" PUN="9" PJ="22" PG="4" PE="1" PP="17" GF="30" GC="73" PJC="11" PGC="2" PEC="0" PPC="9" GFC="15" GCC="36" PJF="11" PGF="2" PEF="1" PPF="8" GFF="15" GCF="37" PTOC="0" PI="0" COR="CAR" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="4" PUNF="5"></Equipo>
	</CLF>
</Clasificaciones>
