﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Calendario>
	<DG ID="40031" DES="Liga de Campeones 2013-14" TIP="2" DEP="4" Fase="04" ULT="02" DSIG="20140414" JSIG="01" FSIG="03" FN="CNC_40031.Xml" FG="CNC_40031.Xml" NFAS="10,4,3,2,1" NJOR="10,2,2,1,1" NGRU="4,0,0,0,0" TEQU="1" DIV="1" TS="20140409162739" WIDSEASON="2013" WIDCOMP="-1" IDUNICO="6439" TEMP="2013"></DG>
	<Fase ID="10" GR= "A">
		<Jor ID="01" FEC="19.09.2013 - 21.09.2013" PAR="3">
			<Par ID="5" CL="9888" CV="8089" EL="St. Petersburg" EV="MKB-MVM Veszprém" GL="15" GV="28" PL="0" PV="0" FEC="19-09-2013" HOR="1800" CES="7" ARB="" EST="Arena St. Petersburg" NAR="0" NES="4581" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="RUS" CON4="HUN" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="STP" CORV="VEP" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="19-09" DS="4" PAISL="RUS" PAISV="HUN" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-09-19T16:00:00" DTL="" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="9" CL="8616" CV="10640" EL="Rhein-Neckar Lowen" EV="Motor Zaporozhye" GL="31" GV="31" PL="0" PV="0" FEC="19-09-2013" HOR="1900" CES="7" ARB="" EST="SAP Arena" NAR="0" NES="1361" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="GER" CON4="UKR" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="" CORV="ZPZ" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="19-09" DS="4" PAISL="ALM" PAISV="UCR" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-09-19T17:00:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="1" CL="8701" CV="7733" EL="Croatia Osiguranje Zagreb" EV="Celje Pivovarna Lasko" GL="24" GV="21" PL="0" PV="0" FEC="21-09-2013" HOR="1800" CES="7" ARB="" EST="Arena Zagreb" NAR="0" NES="2299" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="CRO" CON4="SLO" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="COS" CORV="CLJ" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="21-09" DS="6" PAISL="CRO" PAISV="ESL" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-09-21T16:00:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="02" FEC="26.09.2013 - 29.09.2013" PAR="3">
			<Par ID="17" CL="10640" CV="8701" EL="Motor Zaporozhye" EV="Croatia Osiguranje Zagreb" GL="31" GV="30" PL="0" PV="0" FEC="26-09-2013" HOR="1800" CES="7" ARB="" EST="Sport Hall Druzhba" NAR="0" NES="4580" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="UKR" CON4="CRO" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="ZPZ" CORV="COS" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="26-09" DS="4" PAISL="UCR" PAISV="CRO" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-09-26T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="21" CL="7733" CV="9888" EL="Celje Pivovarna Lasko" EV="St. Petersburg" GL="29" GV="22" PL="0" PV="0" FEC="28-09-2013" HOR="2030" CES="7" ARB="" EST="Dvorana Zlatorog" NAR="0" NES="1814" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="SLO" CON4="RUS" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="CLJ" CORV="STP" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="28-09" DS="6" PAISL="ESL" PAISV="RUS" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-09-28T18:30:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="13" CL="8089" CV="8616" EL="MKB-MVM Veszprém" EV="Rhein-Neckar Lowen" GL="30" GV="29" PL="0" PV="0" FEC="29-09-2013" HOR="1700" CES="7" ARB="" EST="Veszprem Arena" NAR="0" NES="2309" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="HUN" CON4="GER" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="VEP" CORV="" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="29-09" DS="7" PAISL="HUN" PAISV="ALM" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-09-29T15:00:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="03" FEC="10.10.2013 - 12.10.2013" PAR="3">
			<Par ID="25" CL="8089" CV="10640" EL="MKB-MVM Veszprém" EV="Motor Zaporozhye" GL="44" GV="27" PL="0" PV="0" FEC="10-10-2013" HOR="1900" CES="7" ARB="" EST="Veszprem Arena" NAR="0" NES="2309" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="HUN" CON4="UKR" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="VEP" CORV="ZPZ" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="10-10" DS="4" PAISL="HUN" PAISV="UCR" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-10-10T17:00:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="29" CL="9888" CV="8701" EL="St. Petersburg" EV="Croatia Osiguranje Zagreb" GL="24" GV="35" PL="0" PV="0" FEC="12-10-2013" HOR="1400" CES="7" ARB="" EST="Arena St. Petersburg" NAR="0" NES="4581" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="RUS" CON4="CRO" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="STP" CORV="COS" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="12-10" DS="6" PAISL="RUS" PAISV="CRO" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-10-12T12:00:00" DTL="4" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="33" CL="7733" CV="8616" EL="Celje Pivovarna Lasko" EV="Rhein-Neckar Lowen" GL="25" GV="28" PL="0" PV="0" FEC="12-10-2013" HOR="1630" CES="7" ARB="" EST="Dvorana Zlatorog" NAR="0" NES="1814" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="SLO" CON4="GER" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="CLJ" CORV="" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="12-10" DS="6" PAISL="ESL" PAISV="ALM" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-10-12T14:30:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="04" FEC="17.10.2013 - 20.10.2013" PAR="3">
			<Par ID="37" CL="10640" CV="7733" EL="Motor Zaporozhye" EV="Celje Pivovarna Lasko" GL="29" GV="32" PL="0" PV="0" FEC="17-10-2013" HOR="1800" CES="7" ARB="" EST="Sport Hall Druzhba" NAR="0" NES="4580" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="UKR" CON4="SLO" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="ZPZ" CORV="CLJ" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="17-10" DS="4" PAISL="UCR" PAISV="ESL" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-10-17T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="41" CL="8616" CV="9888" EL="Rhein-Neckar Lowen" EV="St. Petersburg" GL="31" GV="17" PL="0" PV="0" FEC="17-10-2013" HOR="2030" CES="7" ARB="" EST="SAP Arena" NAR="0" NES="1361" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="GER" CON4="RUS" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="" CORV="STP" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="17-10" DS="4" PAISL="ALM" PAISV="RUS" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-10-17T18:30:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="45" CL="8701" CV="8089" EL="Croatia Osiguranje Zagreb" EV="MKB-MVM Veszprém" GL="22" GV="33" PL="0" PV="0" FEC="20-10-2013" HOR="1800" CES="7" ARB="" EST="Arena Zagreb" NAR="0" NES="2299" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="CRO" CON4="HUN" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="COS" CORV="VEP" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="20-10" DS="7" PAISL="CRO" PAISV="HUN" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-10-20T16:00:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="05" FEC="14.11.2013 - 17.11.2013" PAR="3">
			<Par ID="49" CL="8616" CV="8701" EL="Rhein-Neckar Lowen" EV="Croatia Osiguranje Zagreb" GL="34" GV="26" PL="0" PV="0" FEC="14-11-2013" HOR="2030" CES="7" ARB="" EST="SAP Arena" NAR="0" NES="1361" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="GER" CON4="CRO" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="" CORV="COS" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="14-11" DS="4" PAISL="ALM" PAISV="CRO" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-11-14T19:30:00" DTL="1" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="57" CL="10640" CV="9888" EL="Motor Zaporozhye" EV="St. Petersburg" GL="29" GV="24" PL="0" PV="0" FEC="17-11-2013" HOR="1800" CES="7" ARB="" EST="Sport Hall Druzhba" NAR="0" NES="4580" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="UKR" CON4="RUS" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="ZPZ" CORV="STP" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="17-11" DS="7" PAISL="UCR" PAISV="RUS" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-11-17T17:00:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="53" CL="7733" CV="8089" EL="Celje Pivovarna Lasko" EV="MKB-MVM Veszprém" GL="26" GV="31" PL="0" PV="0" FEC="17-11-2013" HOR="2000" CES="7" ARB="" EST="Dvorana Zlatorog" NAR="0" NES="1814" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="SLO" CON4="HUN" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="CLJ" CORV="VEP" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="17-11" DS="7" PAISL="ESL" PAISV="HUN" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-11-17T19:00:00" DTL="1" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="06" FEC="21.11.2013 - 23.11.2013" PAR="3">
			<Par ID="69" CL="9888" CV="10640" EL="St. Petersburg" EV="Motor Zaporozhye" GL="18" GV="24" PL="0" PV="0" FEC="21-11-2013" HOR="1630" CES="7" ARB="" EST="Arena St. Petersburg" NAR="0" NES="4581" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="RUS" CON4="UKR" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="STP" CORV="ZPZ" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="21-11" DS="4" PAISL="RUS" PAISV="UCR" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-11-21T15:30:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="61" CL="8701" CV="8616" EL="Croatia Osiguranje Zagreb" EV="Rhein-Neckar Lowen" GL="24" GV="28" PL="0" PV="0" FEC="23-11-2013" HOR="1800" CES="7" ARB="" EST="Arena Zagreb" NAR="0" NES="2299" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="CRO" CON4="GER" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="COS" CORV="" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="23-11" DS="6" PAISL="CRO" PAISV="ALM" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-11-23T17:00:00" DTL="1" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="65" CL="8089" CV="7733" EL="MKB-MVM Veszprém" EV="Celje Pivovarna Lasko" GL="27" GV="26" PL="0" PV="0" FEC="23-11-2013" HOR="1845" CES="7" ARB="" EST="Veszprem Arena" NAR="0" NES="2309" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="HUN" CON4="SLO" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="VEP" CORV="CLJ" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="23-11" DS="6" PAISL="HUN" PAISV="ESL" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-11-23T17:45:00" DTL="1" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="07" FEC="28.11.2013 - 30.11.2013" PAR="3">
			<Par ID="81" CL="10640" CV="8616" EL="Motor Zaporozhye" EV="Rhein-Neckar Lowen" GL="26" GV="32" PL="0" PV="0" FEC="28-11-2013" HOR="1830" CES="7" ARB="" EST="Sport Hall Druzhba" NAR="0" NES="4580" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="UKR" CON4="GER" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="ZPZ" CORV="" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="28-11" DS="4" PAISL="UCR" PAISV="ALM" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-11-28T17:30:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="77" CL="8089" CV="9888" EL="MKB-MVM Veszprém" EV="St. Petersburg" GL="29" GV="20" PL="0" PV="0" FEC="30-11-2013" HOR="1815" CES="7" ARB="" EST="Veszprem Arena" NAR="0" NES="2309" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="HUN" CON4="RUS" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="VEP" CORV="STP" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="30-11" DS="6" PAISL="HUN" PAISV="RUS" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-11-30T17:15:00" DTL="1" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="73" CL="7733" CV="8701" EL="Celje Pivovarna Lasko" EV="Croatia Osiguranje Zagreb" GL="26" GV="20" PL="0" PV="0" FEC="30-11-2013" HOR="2030" CES="7" ARB="" EST="Dvorana Zlatorog" NAR="0" NES="1814" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="SLO" CON4="CRO" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="CLJ" CORV="COS" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="30-11" DS="6" PAISL="ESL" PAISV="CRO" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-11-30T19:30:00" DTL="1" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="08" FEC="08.02.2014 - 09.02.2014" PAR="3">
			<Par ID="93" CL="9888" CV="7733" EL="St. Petersburg" EV="Celje Pivovarna Lasko" GL="29" GV="29" PL="0" PV="0" FEC="08-02-2014" HOR="1300" CES="7" ARB="" EST="Arena St. Petersburg" NAR="0" NES="4581" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="RUS" CON4="SLO" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="STP" CORV="CLJ" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="08-02" DS="6" PAISL="RUS" PAISV="ESL" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2014-02-08T12:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="89" CL="8701" CV="10640" EL="Croatia Osiguranje Zagreb" EV="Motor Zaporozhye" GL="33" GV="27" PL="0" PV="0" FEC="08-02-2014" HOR="1800" CES="7" ARB="" EST="Arena Zagreb" NAR="0" NES="2299" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="CRO" CON4="UKR" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="COS" CORV="ZPZ" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="08-02" DS="6" PAISL="CRO" PAISV="UCR" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2014-02-08T17:00:00" DTL="1" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="85" CL="8616" CV="8089" EL="Rhein-Neckar Lowen" EV="MKB-MVM Veszprém" GL="25" GV="25" PL="0" PV="0" FEC="09-02-2014" HOR="1900" CES="7" ARB="" EST="SAP Arena" NAR="0" NES="1361" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="GER" CON4="HUN" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="" CORV="VEP" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="09-02" DS="7" PAISL="ALM" PAISV="HUN" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2014-02-09T18:00:00" DTL="1" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="09" FEC="15.02.2014" PAR="3">
			<Par ID="101" CL="9888" CV="8616" EL="St. Petersburg" EV="Rhein-Neckar Lowen" GL="23" GV="32" PL="0" PV="0" FEC="15-02-2014" HOR="1700" CES="7" ARB="" EST="Arena St. Petersburg" NAR="0" NES="4581" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="RUS" CON4="GER" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="STP" CORV="" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="15-02" DS="6" PAISL="RUS" PAISV="ALM" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2014-02-15T16:00:00" DTL="3" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="105" CL="8089" CV="8701" EL="MKB-MVM Veszprém" EV="Croatia Osiguranje Zagreb" GL="34" GV="27" PL="0" PV="0" FEC="15-02-2014" HOR="1900" CES="7" ARB="" EST="Veszprem Arena" NAR="0" NES="2309" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="HUN" CON4="CRO" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="VEP" CORV="COS" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="15-02" DS="6" PAISL="HUN" PAISV="CRO" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2014-02-15T18:00:00" DTL="1" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="97" CL="7733" CV="10640" EL="Celje Pivovarna Lasko" EV="Motor Zaporozhye" GL="30" GV="27" PL="0" PV="0" FEC="15-02-2014" HOR="2030" CES="7" ARB="" EST="Dvorana Zlatorog" NAR="0" NES="1814" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="SLO" CON4="UKR" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="CLJ" CORV="ZPZ" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="15-02" DS="6" PAISL="ESL" PAISV="UCR" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2014-02-15T19:30:00" DTL="1" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="10" FEC="20.02.2014 - 22.02.2014" PAR="3">
			<Par ID="117" CL="8616" CV="7733" EL="Rhein-Neckar Lowen" EV="Celje Pivovarna Lasko" GL="35" GV="25" PL="0" PV="0" FEC="20-02-2014" HOR="1900" CES="7" ARB="" EST="SAP Arena" NAR="0" NES="1361" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="GER" CON4="SLO" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="" CORV="CLJ" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="20-02" DS="4" PAISL="ALM" PAISV="ESL" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2014-02-20T18:00:00" DTL="1" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="109" CL="10640" CV="8089" EL="Motor Zaporozhye" EV="MKB-MVM Veszprém" GL="26" GV="22" PL="0" PV="0" FEC="22-02-2014" HOR="1600" CES="7" ARB="" EST="Sport Hall Druzhba" NAR="0" NES="4580" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="UKR" CON4="HUN" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="ZPZ" CORV="VEP" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="22-02" DS="6" PAISL="UCR" PAISV="HUN" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2014-02-22T15:00:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="113" CL="8701" CV="9888" EL="Croatia Osiguranje Zagreb" EV="St. Petersburg" GL="26" GV="24" PL="0" PV="0" FEC="22-02-2014" HOR="1900" CES="7" ARB="" EST="Arena Zagreb" NAR="0" NES="2299" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="CRO" CON4="RUS" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="COS" CORV="STP" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="22-02" DS="6" PAISL="CRO" PAISV="RUS" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2014-02-22T18:00:00" DTL="1" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
	</Jor>
	</Fase>
	<Fase ID="10" GR= "B">
		<Jor ID="01" FEC="22.09.2013" PAR="3">
			<Par ID="2" CL="7729" CV="7721" EL="Orlen Wisla Plock" EV="THW Kiel" GL="33" GV="34" PL="0" PV="0" FEC="22-09-2013" HOR="1700" CES="7" ARB="" EST="Orlen Arena" NAR="0" NES="4528" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="POL" CON4="GER" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="OWP" CORV="KIE" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="22-09" DS="7" PAISL="POL" PAISV="ALM" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-09-22T15:00:00" DTL="" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="10" CL="7716" CV="8594" EL="KIF Kolding Kobenhavn" EV="FC Porto Vitalis" GL="25" GV="20" PL="0" PV="0" FEC="22-09-2013" HOR="1700" CES="7" ARB="" EST="TRE-FOR Arena" NAR="0" NES="3561" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="DEN" CON4="POR" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="KLD" CORV="" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="22-09" DS="7" PAISL="DIN" PAISV="POR" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-09-22T15:00:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="6" CL="8123" CV="7808" EL="Vive Targi Kielce" EV="Dunkerque HB Grand Littoral" GL="33" GV="23" PL="0" PV="0" FEC="22-09-2013" HOR="1900" CES="7" ARB="" EST="Hala M.O.S.I.R - Legionow" NAR="0" NES="2315" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="POL" CON4="FRA" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="" CORV="DKQ" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="22-09" DS="7" PAISL="POL" PAISV="FRA" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-09-22T17:00:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="02" FEC="28.09.2013 - 29.09.2013" PAR="3">
			<Par ID="22" CL="7808" CV="7729" EL="Dunkerque HB Grand Littoral" EV="Orlen Wisla Plock" GL="25" GV="28" PL="0" PV="0" FEC="28-09-2013" HOR="1600" CES="7" ARB="" EST="Les Stades de Flandres" NAR="0" NES="3615" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="FRA" CON4="POL" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="DKQ" CORV="OWP" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="28-09" DS="6" PAISL="FRA" PAISV="POL" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-09-28T14:00:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="14" CL="7721" CV="7716" EL="THW Kiel" EV="KIF Kolding Kobenhavn" GL="29" GV="26" PL="0" PV="0" FEC="29-09-2013" HOR="1500" CES="7" ARB="" EST="Sparkassen Arena Kiel" NAR="0" NES="1364" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="GER" CON4="DEN" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="KIE" CORV="KLD" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="29-09" DS="7" PAISL="ALM" PAISV="DIN" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-09-29T13:00:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="18" CL="8123" CV="8594" EL="Vive Targi Kielce" EV="FC Porto Vitalis" GL="35" GV="23" PL="0" PV="0" FEC="29-09-2013" HOR="1500" CES="7" ARB="" EST="Hala M.O.S.I.R - Legionow" NAR="0" NES="2315" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="POL" CON4="POR" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="" CORV="" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="29-09" DS="7" PAISL="POL" PAISV="POR" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-09-29T13:00:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
		</Jor>
		<Jor ID="03" FEC="12.10.2013 - 13.10.2013" PAR="3">
			<Par ID="26" CL="8594" CV="7721" EL="FC Porto Vitalis" EV="THW Kiel" GL="27" GV="31" PL="0" PV="0" FEC="12-10-2013" HOR="2115" CES="7" ARB="" EST="Dragao Caixa" NAR="0" NES="2316" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="POR" CON4="GER" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="" CORV="KIE" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="12-10" DS="6" PAISL="POR" PAISV="ALM" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-10-12T19:15:00" DTL="1" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
			<Par ID="34" CL="7808" CV="7716" EL="Dunkerque HB Grand Littoral" EV="KIF Kolding Kobenhavn" GL="18" GV="20" PL="0" PV="0" FEC="13-10-2013" HOR="1700" CES="7" ARB="" EST="Les Stades de Flandres" NAR="0" NES="3615" CON1="" CON2="" CODG="" CON3="FRA" CON4="DEN" CONP="" TV="" CTV="0" CON8="0" OR="0" CORL="DKQ" CORV="KLD" ARB1="" NAR1="0" ARB2="" NAR2="0" ARB3="" NAR3="0" DM="13-10" DS="7" PAISL="FRA" PAISV="DIN" GD="0" GDN="0" CP="" GF="0" TUTC="2013-10-13T15:00:00" DTL="2" CTVS="0" NBP="" WIDPAR="-1" >
			</Par>
