﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Clasificaciones>
         <DG ID="30058" DES="Liga Endesa 2013-14" JOR="25" ELI="" FA="" TCOM="1" DEP="3" FN="CSF_30058_25.Xml" FG="CGF_30058.Xml" FE="30-03-2014" TEQU="1" DIV="1" TFAS="0" TS="20140330202035" IDUNICO="6200" TEMP="2013" ></DG>
    <CLF GRP=" " > 
         <Equipo PTO ="1" NOM="Real Madrid" COD="6210" PUN="25" PJ="25" PG="25" PE="0" PP="0" GF="2210" GC="1756" PJC="12" PGC="12" PEC="0" PPC="0" GFC="1103" GCC="826" PJF="13" PGF="13" PEF="0" PPF="0" GFF="1107" GCF="930" PTOC="0" PI="7" COR="RMA" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="12" PUNF="13"></Equipo>
         <Equipo PTO ="2" NOM="Valencia Basket" COD="6206" PUN="22" PJ="25" PG="22" PE="0" PP="3" GF="2119" GC="1834" PJC="13" PGC="12" PEC="0" PPC="1" GFC="1123" GCC="944" PJF="12" PGF="10" PEF="0" PPF="2" GFF="996" GCF="890" PTOC="0" PI="7" COR="PAM" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="12" PUNF="10"></Equipo>
         <Equipo PTO ="3" NOM="FC Barcelona" COD="6216" PUN="19" PJ="25" PG="19" PE="0" PP="6" GF="2040" GC="1755" PJC="12" PGC="11" PEC="0" PPC="1" GFC="1007" GCC="782" PJF="13" PGF="8" PEF="0" PPF="5" GFF="1033" GCF="973" PTOC="0" PI="7" COR="BAR" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="11" PUNF="8"></Equipo>
         <Equipo PTO ="4" NOM="Unicaja" COD="6203" PUN="16" PJ="25" PG="16" PE="0" PP="9" GF="1961" GC="1807" PJC="12" PGC="8" PEC="0" PPC="4" GFC="972" GCC="826" PJF="13" PGF="8" PEF="0" PPF="5" GFF="989" GCF="981" PTOC="0" PI="7" COR="UNI" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="1" PUNC="8" PUNF="8"></Equipo>
         <Equipo PTO ="5" NOM="Herbalife Gran Canaria" COD="6214" PUN="16" PJ="25" PG="16" PE="0" PP="9" GF="1867" GC="1785" PJC="13" PGC="9" PEC="0" PPC="4" GFC="952" GCC="884" PJF="12" PGF="7" PEF="0" PPF="5" GFF="915" GCF="901" PTOC="0" PI="7" COR="CAN" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="-1" PUNC="9" PUNF="7"></Equipo>
         <Equipo PTO ="6" NOM="CAI Zaragoza" COD="6220" PUN="15" PJ="25" PG="15" PE="0" PP="10" GF="1950" GC="1873" PJC="13" PGC="8" PEC="0" PPC="5" GFC="1057" GCC="969" PJF="12" PGF="7" PEF="0" PPF="5" GFF="893" GCF="904" PTOC="0" PI="7" COR="CAI" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="8" PUNF="7"></Equipo>
         <Equipo PTO ="7" NOM="Laboral Kutxa" COD="6205" PUN="13" PJ="25" PG="13" PE="0" PP="12" GF="2031" GC="2000" PJC="12" PGC="8" PEC="0" PPC="4" GFC="1043" GCC="952" PJF="13" PGF="5" PEF="0" PPF="8" GFF="988" GCF="1048" PTOC="0" PI="7" COR="TAU" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="8" PUNF="5"></Equipo>
         <Equipo PTO ="8" NOM="FIATC Joventut" COD="6204" PUN="13" PJ="25" PG="13" PE="0" PP="12" GF="1928" GC="1918" PJC="12" PGC="7" PEC="0" PPC="5" GFC="925" GCC="853" PJF="13" PGF="6" PEF="0" PPF="7" GFF="1003" GCF="1065" PTOC="0" PI="7" COR="JOV" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="7" PUNF="6"></Equipo>
         <Equipo PTO ="9" NOM="Cajasol" COD="6207" PUN="13" PJ="25" PG="13" PE="0" PP="12" GF="1830" GC="1854" PJC="13" PGC="7" PEC="0" PPC="6" GFC="963" GCC="946" PJF="12" PGF="6" PEF="0" PPF="6" GFF="867" GCF="908" PTOC="0" PI="7" COR="CSF" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="7" PUNF="6"></Equipo>
         <Equipo PTO ="10" NOM="Río Natura Monbus" COD="9473" PUN="10" PJ="25" PG="10" PE="0" PP="15" GF="1875" GC="1890" PJC="13" PGC="5" PEC="0" PPC="8" GFC="1038" GCC="1059" PJF="12" PGF="5" PEF="0" PPF="7" GFF="837" GCF="831" PTOC="0" PI="7" COR="OBR" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="5" PUNF="5"></Equipo>
         <Equipo PTO ="11" NOM="Guipúzcoa Basket" COD="7600" PUN="10" PJ="25" PG="10" PE="0" PP="15" GF="1769" GC="1798" PJC="12" PGC="6" PEC="0" PPC="6" GFC="854" GCC="834" PJF="13" PGF="4" PEF="0" PPF="9" GFF="915" GCF="964" PTOC="0" PI="7" COR="GBC" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="2" PUNC="6" PUNF="4"></Equipo>
         <Equipo PTO ="12" NOM="Iberostar Tenerife" COD="6277" PUN="10" PJ="25" PG="10" PE="0" PP="15" GF="1921" GC="2016" PJC="13" PGC="7" PEC="0" PPC="6" GFC="1027" GCC="1018" PJF="12" PGF="3" PEF="0" PPF="9" GFF="894" GCF="998" PTOC="0" PI="7" COR="CAN" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="-1" PUNC="7" PUNF="3"></Equipo>
         <Equipo PTO ="13" NOM="Bilbao Basket" COD="6233" PUN="9" PJ="25" PG="9" PE="0" PP="16" GF="1950" GC="1993" PJC="12" PGC="6" PEC="0" PPC="6" GFC="963" GCC="946" PJF="13" PGF="3" PEF="0" PPF="10" GFF="987" GCF="1047" PTOC="0" PI="7" COR="BLB" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="-1" PUNC="6" PUNF="3"></Equipo>
         <Equipo PTO ="14" NOM="Baloncesto Fuenlabrada" COD="6217" PUN="9" PJ="25" PG="9" PE="0" PP="16" GF="1907" GC="2022" PJC="13" PGC="6" PEC="0" PPC="7" GFC="1001" GCC="1016" PJF="12" PGF="3" PEF="0" PPF="9" GFF="906" GCF="1006" PTOC="0" PI="7" COR="FUE" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="6" PUNF="3"></Equipo>
         <Equipo PTO ="15" NOM="Tuenti Móvil Estudiantes" COD="6201" PUN="8" PJ="25" PG="8" PE="0" PP="17" GF="1899" GC="1989" PJC="13" PGC="5" PEC="0" PPC="8" GFC="1003" GCC="1019" PJF="12" PGF="3" PEF="0" PPF="9" GFF="896" GCF="970" PTOC="0" PI="7" COR="EST" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="5" PUNF="3"></Equipo>
         <Equipo PTO ="16" NOM="UCAM Murcia" COD="6232" PUN="7" PJ="25" PG="7" PE="0" PP="18" GF="1929" GC="2122" PJC="12" PGC="5" PEC="0" PPC="7" GFC="940" GCC="988" PJF="13" PGF="2" PEF="0" PPF="11" GFF="989" GCF="1134" PTOC="0" PI="7" COR="MUR" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="5" PUNF="2"></Equipo>
         <Equipo PTO ="17" NOM="La Bruixa d&apos;Or" COD="6215" PUN="7" PJ="25" PG="7" PE="0" PP="18" GF="1827" GC="2074" PJC="13" PGC="4" PEC="0" PPC="9" GFC="944" GCC="1047" PJF="12" PGF="3" PEF="0" PPF="9" GFF="883" GCF="1027" PTOC="0" PI="7" COR="MAN" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="4" PUNF="3"></Equipo>
         <Equipo PTO ="18" NOM="CB Valladolid" COD="6208" PUN="3" PJ="25" PG="3" PE="0" PP="22" GF="1726" GC="2253" PJC="12" PGC="3" PEC="0" PPC="9" GFC="865" GCC="1050" PJF="13" PGF="0" PEF="0" PPF="13" GFF="861" GCF="1203" PTOC="0" PI="7" COR="VAL" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="3" PUNF="0"></Equipo>
    </CLF>
</Clasificaciones>
