﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Clasificaciones>
         <DG ID="30059" DES="Euroliga 2013-14" FASE="Cuartos" CODF="03" FA="03" JOR="03" ELI="" TCOM="2" DEP="3" FN="CSF_30059_03.Xml" FG="CGF_30059.Xml" FE="21-04-2014" TEQU="1" DIV="1" TFAS="6" TS="20140422100625" IDUNICO="6201" TEMP="2013" ></DG>
    <CLF GRP=" " > 
         <Equipo PTO ="1" NOM="Galatasaray Liv Hospital" COD="8607" PUN="0" PJ="3" PG="0" PE="0" PP="3" GF="199" GC="250" PJC="1" PGC="0" PEC="0" PPC="1" GFC="75" GCC="78" PJF="2" PGF="0" PEF="0" PPF="2" GFF="124" GCF="172" PTOC="0" PI="7" COR="GLI" PAIS="TUR" PACOI="TUR" VA="0" PUNC="0" PUNF="0"></Equipo>
         <Equipo PTO ="2" NOM="CSKA Moscú" COD="8339" PUN="2" PJ="3" PG="2" PE="0" PP="1" GF="213" GC="190" PJC="2" PGC="2" PEC="0" PPC="0" GFC="154" GCC="125" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="59" GCF="65" PTOC="0" PI="7" COR="CSK" PAIS="RUS" PACOI="RUS" VA="0" PUNC="2" PUNF="0"></Equipo>
         <Equipo PTO ="3" NOM="EA7 Emporio Armani Milano" COD="7903" PUN="1" PJ="3" PG="1" PE="0" PP="2" GF="253" GC="253" PJC="2" PGC="1" PEC="0" PPC="1" GFC="190" GCC="178" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="63" GCF="75" PTOC="0" PI="7" COR="EA7" PAIS="ITA" PACOI="ITA" VA="0" PUNC="1" PUNF="0"></Equipo>
         <Equipo PTO ="4" NOM="Olympiacos" COD="7400" PUN="1" PJ="3" PG="1" PE="0" PP="2" GF="226" GC="246" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="78" GCC="76" PJF="2" PGF="0" PEF="0" PPF="2" GFF="148" GCF="170" PTOC="0" PI="7" COR="OLY" PAIS="GRE" PACOI="GRE" VA="0" PUNC="1" PUNF="0"></Equipo>
         <Equipo PTO ="5" NOM="Maccabi Electra" COD="6394" PUN="2" PJ="3" PG="2" PE="0" PP="1" GF="253" GC="253" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="75" GCC="63" PJF="2" PGF="1" PEF="0" PPF="1" GFF="178" GCF="190" PTOC="0" PI="7" COR="MAC" PAIS="ISR" PACOI="ISR" VA="0" PUNC="1" PUNF="1"></Equipo>
         <Equipo PTO ="6" NOM="Panathinaikos" COD="6393" PUN="1" PJ="3" PG="1" PE="0" PP="2" GF="190" GC="213" PJC="1" PGC="1" PEC="0" PPC="0" GFC="65" GCC="59" PJF="2" PGF="0" PEF="0" PPF="2" GFF="125" GCF="154" PTOC="0" PI="7" COR="PAN" PAIS="GRE" PACOI="GRE" VA="0" PUNC="1" PUNF="0"></Equipo>
         <Equipo PTO ="7" NOM="FC Barcelona" COD="6216" PUN="3" PJ="3" PG="3" PE="0" PP="0" GF="250" GC="199" PJC="2" PGC="2" PEC="0" PPC="0" GFC="172" GCC="124" PJF="1" PGF="1" PEF="0" PPF="0" GFF="78" GCF="75" PTOC="0" PI="7" COR="BAR" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="2" PUNF="1"></Equipo>
         <Equipo PTO ="8" NOM="Real Madrid" COD="6210" PUN="2" PJ="3" PG="2" PE="0" PP="1" GF="246" GC="226" PJC="2" PGC="2" PEC="0" PPC="0" GFC="170" GCC="148" PJF="1" PGF="0" PEF="0" PPF="1" GFF="76" GCF="78" PTOC="0" PI="7" COR="RMA" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="2" PUNF="0"></Equipo>
    </CLF>
</Clasificaciones>
