﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Clasificaciones>
         <DG ID="30059" DES="Euroliga 2013-14" FASE="1ª Ronda" CODF="10" FA="10" JOR="10" ELI="" TCOM="2" DEP="3" FN="CSF_30059_10.Xml" FG="CGF_30059.Xml" FE="19-12-2013" TEQU="1" DIV="1" TFAS="3" TS="20131227174808" IDUNICO="6201" TEMP="2013" ></DG>
    <CLF GRP="A" NCF = "4" >
         <Equipo PTO ="1" NOM="Fenerbahçe Ulker" COD="8113" PUN="8" PJ="10" PG="8" PE="0" PP="2" GF="849" GC="749" PJC="5" PGC="4" PEC="0" PPC="1" GFC="405" GCC="343" PJF="5" PGF="4" PEF="0" PPF="1" GFF="444" GCF="406" PTOC="0" PI="7" COR="FEN" PAIS="TUR" PACOI="TUR" VA="0" PUNC="4" PUNF="4"></Equipo>
         <Equipo PTO ="2" NOM="CSKA Moscú" COD="8339" PUN="7" PJ="10" PG="7" PE="0" PP="3" GF="732" GC="676" PJC="5" PGC="4" PEC="0" PPC="1" GFC="385" GCC="316" PJF="5" PGF="3" PEF="0" PPF="2" GFF="347" GCF="360" PTOC="0" PI="7" COR="CSK" PAIS="RUS" PACOI="RUS" VA="0" PUNC="4" PUNF="3"></Equipo>
         <Equipo PTO ="3" NOM="FC Barcelona" COD="6216" PUN="7" PJ="10" PG="7" PE="0" PP="3" GF="786" GC="729" PJC="5" PGC="4" PEC="0" PPC="1" GFC="403" GCC="359" PJF="5" PGF="3" PEF="0" PPF="2" GFF="383" GCF="370" PTOC="0" PI="7" COR="BAR" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="4" PUNF="3"></Equipo>
         <Equipo PTO ="4" NOM="Partizan mt:s" COD="7405" PUN="3" PJ="10" PG="3" PE="0" PP="7" GF="668" GC="715" PJC="5" PGC="2" PEC="0" PPC="3" GFC="353" GCC="347" PJF="5" PGF="1" PEF="0" PPF="4" GFF="315" GCF="368" PTOC="0" PI="7" COR="PTZ" PAIS="SER" PACOI="SRB" VA="0" PUNC="2" PUNF="1"></Equipo>
         <Equipo PTO ="5" NOM="Nanterre" COD="11439" PUN="3" PJ="10" PG="3" PE="0" PP="7" GF="682" GC="753" PJC="5" PGC="2" PEC="0" PPC="3" GFC="355" GCC="361" PJF="5" PGF="1" PEF="0" PPF="4" GFF="327" GCF="392" PTOC="0" PI="7" COR="NAN" PAIS="FRA" PACOI="FRA" VA="0" PUNC="2" PUNF="1"></Equipo>
         <Equipo PTO ="6" NOM="Budivelnik Kiev" COD="10176" PUN="2" PJ="10" PG="2" PE="0" PP="8" GF="737" GC="832" PJC="5" PGC="2" PEC="0" PPC="3" GFC="403" GCC="424" PJF="5" PGF="0" PEF="0" PPF="5" GFF="334" GCF="408" PTOC="0" PI="7" COR="BUD" PAIS="UCR" PACOI="UKR" VA="0" PUNC="2" PUNF="0"></Equipo>
    </CLF>
    <CLF GRP="B" NCF = "4" >
         <Equipo PTO ="1" NOM="Real Madrid" COD="6210" PUN="10" PJ="10" PG="10" PE="0" PP="0" GF="889" GC="652" PJC="5" PGC="5" PEC="0" PPC="0" GFC="468" GCC="322" PJF="5" PGF="5" PEF="0" PPF="0" GFF="421" GCF="330" PTOC="0" PI="7" COR="RMA" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="5" PUNF="5"></Equipo>
         <Equipo PTO ="2" NOM="EA7 Emporio Armani Milano" COD="7903" PUN="5" PJ="10" PG="5" PE="0" PP="5" GF="742" GC="762" PJC="5" PGC="4" PEC="0" PPC="1" GFC="387" GCC="371" PJF="5" PGF="1" PEF="0" PPF="4" GFF="355" GCF="391" PTOC="0" PI="7" COR="EA7" PAIS="ITA" PACOI="ITA" VA="0" PUNC="4" PUNF="1"></Equipo>
         <Equipo PTO ="3" NOM="Zalgiris Kaunas" COD="6397" PUN="5" PJ="10" PG="5" PE="0" PP="5" GF="743" GC="768" PJC="5" PGC="4" PEC="0" PPC="1" GFC="380" GCC="362" PJF="5" PGF="1" PEF="0" PPF="4" GFF="363" GCF="406" PTOC="0" PI="7" COR="ZAL" PAIS="LI" PACOI="LTU" VA="1" PUNC="4" PUNF="1"></Equipo>
         <Equipo PTO ="4" NOM="Anadolu Efes" COD="6387" PUN="4" PJ="10" PG="4" PE="0" PP="6" GF="741" GC="767" PJC="5" PGC="3" PEC="0" PPC="2" GFC="386" GCC="368" PJF="5" PGF="1" PEF="0" PPF="4" GFF="355" GCF="399" PTOC="0" PI="7" COR="EFE" PAIS="TUR" PACOI="TUR" VA="-1" PUNC="3" PUNF="1"></Equipo>
         <Equipo PTO ="5" NOM="Brose Baskets" COD="7793" PUN="3" PJ="10" PG="3" PE="0" PP="7" GF="756" GC="829" PJC="5" PGC="2" PEC="0" PPC="3" GFC="383" GCC="405" PJF="5" PGF="1" PEF="0" PPF="4" GFF="373" GCF="424" PTOC="0" PI="7" COR="BRO" PAIS="ALM" PACOI="GER" VA="0" PUNC="2" PUNF="1"></Equipo>
         <Equipo PTO ="6" NOM="Strasbourg IG" COD="7902" PUN="3" PJ="10" PG="3" PE="0" PP="7" GF="705" GC="798" PJC="5" PGC="3" PEC="0" PPC="2" GFC="368" GCC="376" PJF="5" PGF="0" PEF="0" PPF="5" GFF="337" GCF="422" PTOC="0" PI="7" COR="SIG" PAIS="FRA" PACOI="FRA" VA="0" PUNC="3" PUNF="0"></Equipo>
    </CLF>
    <CLF GRP="C" NCF = "4" >
         <Equipo PTO ="1" NOM="Olympiacos" COD="7400" PUN="10" PJ="10" PG="10" PE="0" PP="0" GF="812" GC="734" PJC="5" PGC="5" PEC="0" PPC="0" GFC="386" GCC="348" PJF="5" PGF="5" PEF="0" PPF="0" GFF="426" GCF="386" PTOC="0" PI="7" COR="OLY" PAIS="GRE" PACOI="GRE" VA="0" PUNC="5" PUNF="5"></Equipo>
         <Equipo PTO ="2" NOM="Galatasaray Liv Hospital" COD="8607" PUN="6" PJ="10" PG="6" PE="0" PP="4" GF="700" GC="725" PJC="5" PGC="4" PEC="0" PPC="1" GFC="359" GCC="331" PJF="5" PGF="2" PEF="0" PPF="3" GFF="341" GCF="394" PTOC="0" PI="7" COR="GLI" PAIS="TUR" PACOI="TUR" VA="0" PUNC="4" PUNF="2"></Equipo>
         <Equipo PTO ="3" NOM="Unicaja" COD="6203" PUN="5" PJ="10" PG="5" PE="0" PP="5" GF="756" GC="712" PJC="5" PGC="3" PEC="0" PPC="2" GFC="409" GCC="354" PJF="5" PGF="2" PEF="0" PPF="3" GFF="347" GCF="358" PTOC="0" PI="7" COR="UNI" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="0" PUNC="3" PUNF="2"></Equipo>
         <Equipo PTO ="4" NOM="FC Bayern Munich" COD="10669" PUN="4" PJ="10" PG="4" PE="0" PP="6" GF="818" GC="791" PJC="5" PGC="3" PEC="0" PPC="2" GFC="433" GCC="398" PJF="5" PGF="1" PEF="0" PPF="4" GFF="385" GCF="393" PTOC="0" PI="7" COR="FCB" PAIS="ALM" PACOI="GER" VA="0" PUNC="3" PUNF="1"></Equipo>
         <Equipo PTO ="5" NOM="Montepaschi Siena" COD="6396" PUN="3" PJ="10" PG="3" PE="0" PP="7" GF="674" GC="706" PJC="5" PGC="2" PEC="0" PPC="3" GFC="330" GCC="339" PJF="5" PGF="1" PEF="0" PPF="4" GFF="344" GCF="367" PTOC="0" PI="7" COR="SIE" PAIS="ITA" PACOI="ITA" VA="0" PUNC="2" PUNF="1"></Equipo>
         <Equipo PTO ="6" NOM="Stelmet Zielona Gora" COD="11045" PUN="2" PJ="10" PG="2" PE="0" PP="8" GF="707" GC="799" PJC="5" PGC="1" PEC="0" PPC="4" GFC="368" GCC="412" PJF="5" PGF="1" PEF="0" PPF="4" GFF="339" GCF="387" PTOC="0" PI="7" COR="ZIE" PAIS="POL" PACOI="POL" VA="0" PUNC="1" PUNF="1"></Equipo>
    </CLF>
    <CLF GRP="D" NCF = "4" >
         <Equipo PTO ="1" NOM="Maccabi Electra" COD="6394" PUN="8" PJ="10" PG="8" PE="0" PP="2" GF="764" GC="711" PJC="5" PGC="4" PEC="0" PPC="1" GFC="389" GCC="364" PJF="5" PGF="4" PEF="0" PPF="1" GFF="375" GCF="347" PTOC="0" PI="7" COR="MAC" PAIS="ISR" PACOI="ISR" VA="0" PUNC="4" PUNF="4"></Equipo>
         <Equipo PTO ="2" NOM="Laboral Kutxa" COD="6205" PUN="6" PJ="10" PG="6" PE="0" PP="4" GF="767" GC="754" PJC="5" PGC="4" PEC="0" PPC="1" GFC="389" GCC="364" PJF="5" PGF="2" PEF="0" PPF="3" GFF="378" GCF="390" PTOC="0" PI="7" COR="TAU" PAIS="ESP" PACOI="ESP" VA="2" PUNC="4" PUNF="2"></Equipo>
         <Equipo PTO ="3" NOM="Lokomotiv Kuban" COD="8117" PUN="6" PJ="10" PG="6" PE="0" PP="4" GF="740" GC="729" PJC="5" PGC="3" PEC="0" PPC="2" GFC="353" GCC="364" PJF="5" PGF="3" PEF="0" PPF="2" GFF="387" GCF="365" PTOC="0" PI="7" COR="LOK" PAIS="RUS" PACOI="RUS" VA="-1" PUNC="3" PUNF="3"></Equipo>
         <Equipo PTO ="4" NOM="Panathinaikos" COD="6393" PUN="5" PJ="10" PG="5" PE="0" PP="5" GF="768" GC="736" PJC="5" PGC="3" PEC="0" PPC="2" GFC="368" GCC="349" PJF="5" PGF="2" PEF="0" PPF="3" GFF="400" GCF="387" PTOC="0" PI="7" COR="PAN" PAIS="GRE" PACOI="GRE" VA="-1" PUNC="3" PUNF="2"></Equipo>
         <Equipo PTO ="5" NOM="Estrella Roja" COD="7800" PUN="4" PJ="10" PG="4" PE="0" PP="6" GF="804" GC="779" PJC="5" PGC="2" PEC="0" PPC="3" GFC="415" GCC="397" PJF="5" PGF="2" PEF="0" PPF="3" GFF="389" GCF="382" PTOC="0" PI="7" COR="CVZ" PAIS="SER" PACOI="SRB" VA="0" PUNC="2" PUNF="2"></Equipo>
         <Equipo PTO ="6" NOM="Lietuvos Rytas" COD="7799" PUN="1" PJ="10" PG="1" PE="0" PP="9" GF="686" GC="820" PJC="5" PGC="1" PEC="0" PPC="4" GFC="350" GCC="427" PJF="5" PGF="0" PEF="0" PPF="5" GFF="336" GCF="393" PTOC="0" PI="7" COR="" PAIS="LI" PACOI="LTU" VA="0" PUNC="1" PUNF="0"></Equipo>
    </CLF>
</Clasificaciones>
